![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/2000: |
Vedleggstabell 4 | Arbeidsmarkedsopplæring. Kurs, deltakere og bevilgning (mill. kroner). 1989-1999 |
År | Kurs | Deltakere | Bevilgning (mill. kr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 3 700 | 50 460 | 2 071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 4 195 | 58 200 | 2 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 4 729 | 58 233 | 2 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 4 959 | 62 390 | 2 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 4 850 | 63 081 | 2 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 5 000 | 61 200 | 1 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 3 300 | 52 260 | 1 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 2 645 | 39 787 | 1 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 2 445 | 32 869 | 1 023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 2 151 | 22 412 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Arbeidsdirektoratet. |