![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/2000: |
3.2 | Støttemottakere, støttebeløp og gjennomsnitlig støttebeløp i Lånekassen. 1997/98 - 1999/2000 |
Fylke | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 pr. 03.05.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støttemottakere | Støttebeløp | Gj.snitt støttebeløp | Støttemottakere | Støttebeløp | Gj.snitt støttebeløp | Støttemottakere | Støttebeløp | Gj.snitt støttebeløp | |||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 14 128 | 638 375 348 | 45 185 | 15 005 | 698 967 319 | 46 582 | 15 604 | 755 168 281 | 48 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 518 | 22 436 293 | 43 313 | 615 | 28 837 912 | 46 891 | 645 | 31 481 701 | 48 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 1 103 | 50 760 545 | 46 020 | 1 208 | 55 960 906 | 46 325 | 1 304 | 62 334 515 | 47 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 2 395 | 122 360 156 | 51 090 | 2 321 | 122 905 762 | 52 954 | 2 390 | 128 988 825 | 53 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 416 | 18 599 867 | 44 711 | 457 | 20 029 235 | 43 828 | 469 | 21 091 514 | 44 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 401 | 17 684 328 | 44 101 | 449 | 20 088 736 | 44 741 | 460 | 20 961 372 | 45 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 494 | 22 739 095 | 46 031 | 548 | 25 614 490 | 46 742 | 578 | 28 198 110 | 48 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 566 | 23 966 549 | 42 344 | 599 | 26 452 010 | 44 160 | 596 | 28 583 943 | 47 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 439 | 20 044 045 | 45 658 | 460 | 21 700 704 | 47 175 | 470 | 22 699 947 | 48 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 232 | 9 161 705 | 39 490 | 261 | 11 082 774 | 42 463 | 275 | 13 068 087 | 47 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 427 | 17 902 787 | 41 927 | 436 | 19 745 308 | 45 287 | 444 | 20 176 197 | 45 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 1 038 | 45 409 015 | 43 747 | 1 147 | 50 476 212 | 44 007 | 1 132 | 54 485 012 | 48 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 1 590 | 72 212 683 | 45 417 | 1 719 | 83 593 072 | 48 629 | 1 842 | 89 777 613 | 48 739 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 220 | 8 661 585 | 39 371 | 225 | 9 865 474 | 43 847 | 251 | 11 575 563 | 46 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 634 | 29 393 623 | 46 362 | 709 | 32 367 795 | 45 653 | 698 | 33 663 358 | 48 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 945 | 43 462 055 | 45 992 | 985 | 45 922 498 | 46 622 | 1 109 | 56 549 772 | 50 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 433 | 18 533 891 | 42 803 | 453 | 19 873 257 | 43 870 | 457 | 20 547 627 | 44 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 842 | 36 169 143 | 42 956 | 950 | 40 877 183 | 43 029 | 965 | 42 849 694 | 44 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 795 | 35 621 235 | 44 807 | 834 | 37 607 812 | 45 093 | 871 | 40 635 044 | 46 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark | 611 | 21 941 763 | 35 911 | 598 | 24 470 341 | 40 920 | 612 | 25 601 202 | 41 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Svalbard | 3 | 133 075 | 44 358 | 1 | 69 300 | 69 300 | 3 | 108 625 | 36 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ukjent | 26 | 1 181 910 | 45 458 | 30 | 1 426 538 | 47 551 | 33 | 1 790 560 | 54 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Statens Lånekasse for utdanning. |