![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/2000: |
2.9 | Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner. Fullførte kurs, etter deltakeres alder og kjønn. Bostedsfylke. 1993-1999 1 |
Bostedsfylke | I alt | Prosent kvinner | 29 år og yngre | 30-59 år | 60 år og eldre | Uoppgitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 i alt | 65 346 | 50 | 21 464 | 33 821 | 458 | 9 603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 i alt | 61 248 | 54 | 14 528 | 31 823 | 247 | 14 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 i alt | 52 207 | 55 | 10 719 | 27 575 | 257 | 13 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 i alt | 44 731 | 52 | 8 828 | 29 141 | 200 | 6 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 i alt | 39 3942 | 54 | 7 926 | 19 738 | 238 | 1 492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 2 067 | 49 | 509 | 1 484 | 10 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 3 236 | 51 | 701 | 2 382 | 22 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 3 470 | 43 | 886 | 2 374 | 29 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 2 711 | 58 | 482 | 2 127 | 8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 1 636 | 52 | 397 | 1 119 | 12 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 2 497 | 56 | 563 | 1 825 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 1 340 | 53 | 266 | 1 007 | 9 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 1 491 | 47 | 373 | 1 066 | 14 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 881 | 59 | 180 | 658 | 6 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 1 908 | 59 | 294 | 1 541 | 5 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 3 072 | 54 | 637 | 2 348 | 18 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 3 137 | 56 | 621 | 2 433 | 11 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 1 057 | 63 | 263 | 737 | 7 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 1 672 | 51 | 289 | 1 248 | 18 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 1 986 | 54 | 364 | 1 547 | 15 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 1 180 | 44 | 226 | 878 | 6 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 2 755 | 61 | 373 | 2 300 | 17 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 1 487 | 48 | 250 | 1 144 | 9 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark | 665 | 36 | 97 | 541 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Annet/uoppgitt | 1 146 | 87 | 155 | 979 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | På grunn av omlegging av rapporteringen er tallene for 1998 og 1999 ikke direkte sammenlignbare med tidligere år. |
2 | 385 deltakere fra NKI kommer i tillegg. |
Kilde: 1993 - 1997 KUF. 1998 - 1999 SSB. |