![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/2000: |
2.3 | Voksenopplæring. Opplæring for voksne innvandrere, flyktninger og asylsøkere, etter omfang. 1994-1999 |
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Undervisningstimer | 547 235 | 613 368 | 572 715 | 556 776 | 673 653 | 916 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltakere (gjennom året) | 27 525 | 25 565 | 22 268 | 22 040 | 28 957 | 37 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Personer1 | 13 179 | 13 909 | 13 598 | 11 252 | 17 345 | 22 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Regnskapstall (i 1000 kroner)2 | 276 259 | 296 565 | 275 593 | 251 120 | 310 736 | 424 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Regnskapstall (i 1000 kroner ) eksamensrettet grunnskoleopplæring, innvandrere 16-20 år 3 | .. | .. | .. | .. | 22 613 | 55 679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Antall personer over hele landet. Tellingsdato 1. desember. |
2 | I tillegg er det brukt midler til språkprøven og utviklingstiltak. |
3 | Øremerkede midler. |
Kilde: FRES og St meld nr. 3 (1999-2000). |