![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/2000: |
2.2 | Voksenopplæring på grunnskolens område, etter type opplæring, kjønn og alder. 19991 |
Type opplæring og kjønn | Deltakere i alt | 20 år og under | 21 år og over | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spesialundervisning | 6 570 | 374 | 6 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 2 981 | 179 | 2 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 3 589 | 195 | 3 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annen voksenopplæring på grunnskolens område2 | 982 | 45 | 937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 505 | 24 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 477 | 21 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Statens utdanningskontroer har påpekt at det er visse usikkerheter knyttet til rapporteringen. |
2 | Gjelder opplæring som ikke er eksamensrettet og som kommunen ikke karakteriserer som spesialundervisning. |
Kilde: GSI. |