![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/2000: |
2.1 | Voksenopplæring. Eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne, etter alder og kjønn. 19991 |
Kjønn | I alt | 20 år og yngre | 21 år og eldre | Elever fra andre kommuner2 | Innvandrere/flyktninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 år og yngre 3 | 21 år og eldre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 i alt | 1 513 | 29 | 589 | 87 | 168 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 i alt | 1 877 | 23 | 571 | 189 | .. | 1 094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 i alt | 1 599 | 62 | 491 | 52 | .. | 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 866 | 32 | 290 | 36 | .. | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 681 | 30 | 201 | 16 | .. | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Statens utdanningskontorer har påpekt at det er visse usikkerheter knyttet til rapporteringen. |
2 | Med andre kommuner menes annen kommune enn hjemkommune. |
3 | Fra 1998 har ikke innvandrere og flykninger blitt under 20 år registrert i GSI. De registreres nå i FRES. |
Kilde: GSL. |