![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/2000: |
Vedleggstabell 2 | Heltidselever i videregående skole og andelen voksne, etter kurstype. 1994-1999 |
Elever | Prosentandel voksne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | I alt | Grunnkurs | VKI | VKII | I alt | Grunnkurs | VKI | VKII | |||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 191 427 | 71 178 | 62 798 | 57 451 | 16,6 | 8,5 | 16,5 | 26,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 177 868 | 65 494 | 57 430 | 54 944 | 13,3 | 6,3 | 9,8 | 25,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 171 120 | 65 498 | 56 404 | 49 218 | 12,8 | 7,7 | 10,1 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 167 091 | 64 542 | 55 197 | 47 370 | 12,1 | 6,7 | 8,9 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 162 551 | 63 709 | 53 550 | 45 292 | 11,1 | 5,8 | 7,5 | 22,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 158 175 | 61 844 | 53 148 | 43 183 | 10,0 | 5,1 | 7,1 | 20,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: VSI. |