![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/2000: |
Vedleggstabell 15 | Ansatte1 som har deltatt på jobbrelevant kurs eller utdanning siste fire uker, etter kjønn, alder og den totale varigheten av kurset/tudanning. 2. kvartal 1999 og 2000. 1 000 personer |
2. kvartal 1999 | 2. kvartal 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kjønn og alder | I alt | Total lengde på utdanningen-opplæringen | I alt | Total lengde på utdanningen-opplæringen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Under 1 uke | 1-4 uker | 1-11 md. | 1 år eller mer | Under 1 uke | 1-4 uker | 1-11 md. | 1 år eller mer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 229 | 171 | 23 | 15 | 18 | 208 | 154 | 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
16-29 år | 39 | 27 | 5 | 2 | 4 | 33 | 23 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
30-39 år | 70 | 51 | 6 | 6 | 6 | 64 | 46 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
40-54 år | 94 | 72 | 10 | 5 | 6 | 84 | 63 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
55-59 år | 18 | 13 | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
60- år | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 122 | 88 | 16 | 8 | 9 | 105 | 77 | 13 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
16-29 år | 24 | 17 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
30-39 år | 39 | 27 | 5 | 3 | 3 | 33 | 23 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
40-54 år | 46 | 34 | 6 | 2 | 3 | 41 | 31 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
55-59 år | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
60- år | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 106 | 82 | 7 | 8 | 9 | 103 | 77 | 7 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
16-29 år | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 17 | 12 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
30-39 år | 31 | 24 | 1 | 3 | 3 | 31 | 23 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
40-54 år | 47 | 38 | 4 | 3 | 3 | 43 | 32 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
55-59 år | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
60- år | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Inkluderer kun ansatte som har deltatt på kurs med lønn, og som ikke er definert som under utdanning. |
Kilde: Arbeidskraftsundersøkelsen. |