![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/2000: |
Vedleggstabell 14 | Ansatte som har deltatt på jobbrelevant kurs eller utdanning siste fire uker, etter kjønn, alder og formålet med kurset/utdanningen. 2. kvartal 1999 og 2000. 1 000 personer |
Kjønn og alder | 2. kvartal 1999 | 2. kvartal 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Formålet med kurset/utdanningen | I alt | Formålet med kurset/utdanningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videreutdanning i nåværende yrke | Kvalifisering for annet yrke | Andre formål | Videreutdanning i nåværende yrke | Kvalifisering for annet yrke | Andre formål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 229 | 206 | 4 | 17 | 208 | 188 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-29 år | 39 | 34 | 2 | 3 | 33 | 30 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30-39 år | 70 | 63 | 2 | 5 | 64 | 59 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40-54 år | 94 | 86 | 0 | 7 | 84 | 76 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55-59 år | 18 | 16 | 0 | 1 | 18 | 17 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60- år | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 122 | 111 | 2 | 9 | 105 | 96 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-29 år | 24 | 21 | 1 | 2 | 16 | 15 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30-39 år | 39 | 35 | 1 | 3 | 33 | 30 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40-54 år | 46 | 43 | 0 | 3 | 41 | 38 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55-59 år | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60- år | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 106 | 96 | 2 | 8 | 103 | 92 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-29 år | 14 | 12 | 1 | 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30-39 år | 31 | 28 | 1 | 2 | 31 | 29 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40-54 år | 47 | 43 | 0 | 4 | 43 | 38 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55-59 år | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60- år | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Inkluderer kun ansatte som har deltatt på kurs med lønn, og som ikke er definert som under utdanning. |
Kilde: Arbeidskraftsundersøkelsen. |