![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/2000: |
Vedleggstabell 12 | Ansatte 1 etter kjønn, alder og deltakelse på jobbrelevant kurs eller utdanning siste fire uker. 2. kvartal 1999 og 2000. 1 000 personer |
Kjønn og alder | 2.kvartal 1999 | 2.kvartal 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Deltatt på kurs | Deltatt på kurs prosent | I alt | Deltatt på kurs | Deltatt på kurs prosent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 1 970 | 229 | 11,6 | 1 982 | 208 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16-29 år | 415 | 39 | 9,3 | 410 | 33 | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30-39 år | 541 | 70 | 12,9 | 540 | 64 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40-54 år | 733 | 94 | 12,8 | 737 | 84 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55-59 år | 161 | 18 | 10,9 | 174 | 18 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60- år | 119 | 9 | 7,6 | 121 | 8 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 1 036 | 122 | 11,8 | 1 045 | 105 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16-29 år | 230 | 24 | 10,5 | 228 | 16 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30-39 år | 287 | 39 | 13,6 | 285 | 33 | 11,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40-54 år | 373 | 46 | 12,4 | 378 | 41 | 10,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55-59 år | 86 | 9 | 10,4 | 89 | 9 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60- år | 59 | 4 | 7,0 | 64 | 5 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 934 | 106 | 11,4 | 937 | 103 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16-29 år | 185 | 14 | 7,7 | 182 | 17 | 9,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30-39 år | 254 | 31 | 12,1 | 255 | 31 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40-54 år | 359 | 47 | 13,2 | 359 | 43 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55-59 år | 76 | 9 | 11,5 | 84 | 9 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60- år | 60 | 4 | 8,2 | 57 | 4 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Inkluderer kun ansatte som har deltatt på kurs med lønn, og som ikke er definert som under utdanning. |
Kilde: Arbeidskraftsundersøkelsen. |