![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/2000: |
Vedleggstabell 10 | Støttemottakere i Lånekassen 1999-2000,etter alder og fylke, foreløpige tall pr 3.5.2000 |
ALDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Andel kvinner | 19 år og yngre | 20-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50 år og eldre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 227 524 | 57 | 73 299 | 135 906 | 14 116 | 3 664 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fylke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 11 203 | 58 | 3 627 | 6 827 | 591 | 145 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 19 161 | 56 | 4 816 | 12 823 | 1 168 | 303 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 23 283 | 56 | 4 707 | 15 633 | 2 471 | 404 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 9 025 | 58 | 3 319 | 5 153 | 418 | 117 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 8 657 | 58 | 3 173 | 4 936 | 409 | 127 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 10 421 | 57 | 3 483 | 6 260 | 505 | 148 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 10 200 | 58 | 3 302 | 6 219 | 512 | 148 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 8 285 | 58 | 2 850 | 4 890 | 421 | 113 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 5 623 | 55 | 2 071 | 3 243 | 203 | 85 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 8 172 | 57 | 2 903 | 4 754 | 390 | 101 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 18 257 | 58 | 5 912 | 11 045 | 981 | 285 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 23 667 | 57 | 7 137 | 14 370 | 1 654 | 449 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 6 497 | 58 | 2 476 | 3 719 | 221 | 62 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 14 396 | 57 | 5 083 | 8 503 | 592 | 186 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 14 984 | 57 | 4 718 | 8 950 | 1 054 | 225 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 7 834 | 58 | 3 006 | 4 313 | 367 | 135 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 14 119 | 56 | 5 735 | 7 263 | 816 | 275 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 8 986 | 57 | 3 204 | 4 764 | 797 | 190 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark | 4 652 | 56 | 1 728 | 2 225 | 518 | 157 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svalbard | 30 | 53 | 11 | 16 | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uoppgitt | 184 | 50 | 38 | 112 | 27 | 7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Statens Lånekasse for utdanning. |