![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/2000: |
Vedleggstabell 1 | Oppmeldte til grunnskoleeksamen, etter fag. 1995-1999 |
År \ Fag | I alt | Norsk hovedmål |
Norsk sidemål |
Norsk
som andrespråk |
Matematikk | Engelsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 6 440 | 1 018 | 953 | 797 | 1 830 | 1 842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 6 646 | 1 241 | 1 128 | 670 | 1 809 | 1 798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 5 362 | 959 | 864 | 613 | 1 452 | 1 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 3 434 | 593 | 543 | 396 | 957 | 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 1 752 | 271 | 248 | 257 | 506 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vår 1999 | 1 703 | 261 | 239 | 255 | 493 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Høst 1999 | 49 | 10 | 9 | 2 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus, Eksamenssekretæriatet. |