![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 5/2000: |
6.2 | Fordelinga av elevar på allmenn- og yrkesfag, etter kjønn (i tusen). Skoleåret 1996/97 |
Land | Fag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmennfag | Yrkesfag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgia | 103,5 | 120,8 | 250,0 | 229,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmark | 46,9 | 60,8 | 65,6 | 53,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyskland | 328,8 | 392,8 | 1 296,2 | 1 024,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hellas | 123,1 | 152,0 | 81,7 | 53,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 873,8 | 951,8 | 449,8 | 450,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankrike | 515,6 | 648,3 | 820,9 | 632,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irland | 74,0 | 79,7 | 16,2 | 19,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 344,3 | 446,9 | 1 039,2 | 920,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 2,1 | 2,6 | 4,9 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederland | 100,9 | 114,4 | 251,1 | 198,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østerrike | 48,8 | 52,1 | 172,4 | 140,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 151,8 | 182,9 | 63,2 | 51,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 51,8 | 72,2 | 68,6 | 72,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverige | 94,3 | 147,7 | 129,4 | 127,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storbritannia | 980,3 | 962,6 | 1 052,0 | 1 383,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island | 5,2 | 6,9 | 3,9 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noreg | 38,8 | 49,0 | 73,6 | 51,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 51,0 | 102,5 | 128,4 | 78,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsjekkiske rep. | 31,0 | 44,9 | 223,4 | 213,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estland | 15,6 | 22,2 | 12,8 | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 19,5 | 30,1 | 19,5 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litauen | 33,6 | 48,1 | 26,2 | 19,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungarn | 79,5 | 115,0 | 216,9 | 188,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen | 273,2 | 520,1 | 1 086,1 | 850,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 108,6 | 226,0 | 453,4 | 340,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 10,4 | 16,0 | 47,3 | 43,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 27,3 | 38,3 | 143,7 | 135,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kypros | 10,0 | 13,0 | 4,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: EUROSTAT, UOE. |