![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 5/2000: |
6.1 | Fordelinga av elevar på allmenn- og yrkesfag (i tusen). Skoleåret 1996/97 |
Land | Fag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmennfag | Yrkesfag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgia | 224,3 | 479,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmark | 107,6 | 119,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyskland | 721,6 | 2 320,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hellas | 275,1 | 135,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 1 825,6 | 900,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankrike | 1 163,9 | 1 453,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irland | 153,7 | 36,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 791,2 | 1 959,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 4,7 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederland | 215,3 | 449,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østerrike | 100,9 | 312,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 334,7 | 114,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 123,9 | 140,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverige | 242,0 | 257,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storbritannia | 1 942,9 | 2 435,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island | 12,1 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein | 0,2 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noreg | 87,8 | 124,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 153,5 | 206,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsjekkiske rep. | 75,9 | 436,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estland | 37,8 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 49,6 | 35,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litauen | 81,7 | 45,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungarn | 194,5 | 405,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen | 793,2 | 1 936,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 334,6 | 793,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 26,4 | 90,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 65,6 | 278,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kypros | 23,5 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: EUROSTAT, UOE. |