![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 5/2000: |
3.1 | Søkjarar1 til læreplass, etter bostadsfylke. 1998-2000 |
Bostadsfylke | 1998 | 1999 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 15 755 | 14 480 | 14 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 960 | 895 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 1 077 | 946 | 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 757 | 684 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 708 | 602 | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 659 | 616 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 769 | 694 | 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 620 | 616 | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 708 | 656 | 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 492 | 426 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 714 | 704 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 1 596 | 1 464 | 1 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 1 735 | 1 596 | 1 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og fjordane | 430 | 444 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 994 | 847 | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 1 045 | 980 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 657 | 589 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 1 036 | 911 | 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 578 | 583 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark | 220 | 227 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Søkjarar ved fellesinntaket. |
Kilde: LINDA-inntak/KUF. |