![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 5/2000: |
2.5 | Elevar1 i vidaregåande opplæring, etter bostadsfylke. 1. oktober 1995-1999 |
Bostadsfylke | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 180 692 | 178 283 | 171 487 | 168 587 | 164 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 9 540 | 9 387 | 9 182 | 9 090 | 8 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 16 516 | 17 249 | 16 879 | 16 375 | 16 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 14 833 | 12 972 | 13 585 | 13 388 | 13 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 7 421 | 6 865 | 6 928 | 6 720 | 6 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 7 971 | 7 631 | 7 208 | 7 011 | 6 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 9 004 | 8 802 | 8 718 | 8 539 | 8 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 8 659 | 8 716 | 8 471 | 8 313 | 8 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 6 860 | 6 746 | 6 658 | 6 280 | 5 983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 5 079 | 4 730 | 4 315 | 4 296 | 4 088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 6 885 | 7 109 | 6 739 | 7 104 | 6 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 16 417 | 17 159 | 15 214 | 15 291 | 15 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 18 558 | 19 112 | 17 647 | 17 243 | 16 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 4 610 | 4 387 | 4 460 | 4 380 | 4 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 10 486 | 11 249 | 10 947 | 10 267 | 9 867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 10 896 | 10 387 | 9 863 | 9 930 | 9 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 6 486 | 6 063 | 5 755 | 5 795 | 5 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 11 160 | 10 756 | 10 015 | 9 968 | 9 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 6 383 | 6 140 | 5 927 | 5 881 | 5 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark | 2 927 | 2 823 | 2 976 | 2 717 | 2 743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Inkluderar elevar ved private, statlege og fylkeskommunale vidaregåande skolar. Deltidselevar er omrekna til heltidsekvivalentar og inkludert. Alle tal er avruna til næraste heile tal. |
Kilde: For 1995 er tala henta frå VSI/KUF, mens dei er henta frå LINDA-inntak/KUF frå 1996. |