![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 4/2000: |
4.2 | Elevtal og klassetal, etter kommunestorleik (elevtal i kommunen). Skoleåret 1999/2000 og endring skoleåret 1999/2000- 2004/2005 |
Kommunestorleik (elevtal i kommunen) | Kommunar | Elevtal 1999/2000 | Endring i elevtalet 1999/2000 -2004/2005 | Endring i elevtalet 1999/2000-2004/2005. Prosent |
Klassar 1999/2000 | Absolutt endring i klassetal 1999/2000 -2004//2005 | Endring i klassetalet 1999/2000-2004/2005. Prosent |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 435 | 580 261 | 26 494 | 4,6 | 6 775 | 798 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindre enn 300 | 111 | 20 809 | 254 | 1,2 | 414 | 17 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
300-699 | 135 | 62 845 | 1 486 | 2,4 | 943 | 42 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
700-2 399 | 137 | 175 719 | 7 150 | 4,1 | 2 119 | 218 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 400-9 999 | 47 | 196 229 | 10 577 | 5,4 | 2 126 | 286 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 000 eller meir | 5 | 124 659 | 7 027 | 5,6 | 1 173 | 235 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: GSI. |