![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 4/2000: |
V 17 | Elevar som får morsmålsopplæring, timar i alt og timar per elev, etter skolefylke. Skoleåret 1999/2000 |
Skolefylke | Elevar som får morsmålsopplæring |
Timar til morsmåls- opplæring |
Timar til morsmålsopplæring per morsmålselev |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heile landet | 17 306 | 726 791 | 42,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 168 | 10 853 | 64,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 323 | 20 445 | 63,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 371 | 22 541 | 60,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 491 | 28 167 | 57,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 574 | 32 709 | 57,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 499 | 27 138 | 54,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark | 425 | 22 476 | 52,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 196 | 9 977 | 50,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 616 | 31 142 | 50,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 1 146 | 55 482 | 48,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 2 031 | 96 509 | 47,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 590 | 26 550 | 45,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 330 | 14 523 | 44,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 2 130 | 90 791 | 42,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 706 | 29 233 | 41,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 3 141 | 105 482 | 33,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 1 240 | 39 298 | 31,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 657 | 18 985 | 28,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 1 672 | 44 490 | 26,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: GSI. |