![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 4/2000: |
V 16 | Elevar som får særskild norskopplæring, timar i alt og timar per elev, etter skolefylke. Skoleåret 1999/2000 |
Skolefylke | Elevar som får særskild norskopplæring |
Timar til særskild norskopplæring |
Timar til særskild norskopplæring per elev |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heile landet | 28 242 | 1 726 439 | 61,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 325 | 35 536 | 109,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 253 | 25 387 | 100,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 339 | 32 474 | 95,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark | 346 | 32 935 | 95,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 888 | 80 426 | 90,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 543 | 47 902 | 88,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 606 | 51 409 | 84,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 590 | 46 117 | 78,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 8 144 | 503 219 | 61,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 540 | 33 309 | 61,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 1 032 | 62 905 | 61,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 3 364 | 194 851 | 57,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 1 189 | 66 349 | 55,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 2 088 | 115 811 | 55,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 1 867 | 99 694 | 53,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 900 | 47 842 | 53,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 2 186 | 111 991 | 51,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 1 553 | 76 835 | 49,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 1 489 | 61 447 | 41,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: GSI. |