![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 4/2000: |
V 15 | Elevar i alt og elevar som får morsmålsopplæring, etter skolefylke. Absolutte tal og prosent. Skoleåret 1999/2000 |
Skolefylke | Elevar i alt | Av dette elevar som får morsmålsopplæring |
Prosentdel som får morsmålsopplæring |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heile landet | 580 261 | 17 306 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 49 460 | 3 141 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark | 10 001 | 425 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 29 803 | 1 240 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 30 660 | 1 146 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 59 258 | 2 031 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 64 318 | 2 130 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 54 344 | 1 672 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 22 107 | 657 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 21 008 | 590 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 27 926 | 706 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 13 893 | 330 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 22 086 | 499 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 22 896 | 491 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 34 200 | 616 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 33 132 | 574 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 20 254 | 323 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 15 079 | 196 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 32 234 | 371 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 17 602 | 168 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: GSI. |