Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell utdanningsstatistikk nr. 2/2000:

5   Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanning og alder. Bydeler i Oslo. 1998
    Høyeste fullførte utdanning. Prosent
  I alt Grunnskole utdanning Videregående utdanning Kort høyere utdanning Lang høyere utdanning
16 år og over          
Oslo 414 219 17,4 46,2 26,6 9,5
Bygdøy-Frogner 18 042 7,8 39,9 36,5 15,7
Uranienborg-Majorstua 21 216 9,1 38,7 36,4 15,7
St.Hanshaugen-Ullevål 24 483 9,8 36,1 38,0 15,8
Sagene-Torshov 24 747 24,0 39,5 27,6 8,4
Grünerløkka-Sofienberg 22 865 20,0 43,5 28,0 7,9
Gamle Oslo 20 461 22,3 47,3 23,0 6,7
Ekeberg-Bekkelaget 13 172 14,0 48,5 28,0 9,3
Nordstrand 13 770 11,1 47,3 30,8 10,5
Søndre Nordstrand 21 631 17,7 55,1 21,3 5,2
Lambertseter 8 790 27,4 50,6 18,1 3,6
Bøler 10 651 23,5 50,4 20,1 5,7
Manglerud 10 177 23,3 52,9 19,8 3,9
Østensjø 12 513 22,0 51,5 20,5 5,8
Helsfyr-Sinsen 18 057 24,6 48,9 20,9 5,3
Hellerud 12 838 23,8 53,7 18,1 4,2
Furuset 22 826 22,7 57,4 16,3 3,0
Stovner 16 570 26,7 57,0 13,4 2,4
Romsås 5 205 29,7 55,9 11,1 2,4
Grorud 13 797 26,9 53,1 15,7 3,9
Bjerke 18 546 22,2 50,6 21,5 5,3
Grefsen-Kjelsås 14 244 14,5 44,5 29,4 11,4
Sogn 12 718 9,9 36,1 35,4 18,4
Vinderen 15 061 5,7 34,2 38,4 21,6
Røa 17 089 8,4 41,1 34,5 15,7
Ullern 21 539 7,2 39,5 35,8 17,3
Sentrum 1 155 13,5 48,6 29,0 8,4
Marka 1 254 19,3 52,7 20,7 7,2
Uoppgitt 802 37,0 48,6 9,7 3,6
           
16-19 år          
Oslo 17 262 30,1 69,7 0,2 0,0
Bygdøy-Frogner 491 25,5 73,5 0,9 0,0
Uranienborg-Majorstua 419 23,0 76,4 0,5 0,0
St.Hanshaugen-Ullevål 553 23,6 75,4 1,1 0,0
Sagene-Torshov 556 34,2 65,8 0,0 0,0
Grünerløkka-Sofienberg 618 34,7 65,3 0,0 0,0
Gamle Oslo 782 40,2 59,8 0,0 0,0
Ekeberg-Bekkelaget 681 26,5 73,4 0,2 0,0
Nordstrand 685 25,9 73,6 0,5 0,0
Søndre Nordstrand 1 757 33,6 66,2 0,1 0,0
Lambertseter 292 34,8 65,2 0,0 0,0
Bøler 401 34,8 65,2 0,0 0,0
Manglerud 377 29,1 70,9 0,0 0,0
Østensjø 468 31,0 68,8 0,2 0,0
Helsfyr-Sinsen 488 29,3 70,7 0,0 0,0
Hellerud 530 29,2 70,6 0,2 0,0
Furuset 1 614 33,7 66,3 0,0 0,0
Stovner 841 30,1 69,9 0,0 0,0
Romsås 310 46,6 53,4 0,0 0,0
Grorud 551 36,2 63,8 0,0 0,0
Bjerke 658 30,2 69,8 0,0 0,0
Grefsen-Kjelsås 626 23,9 75,9 0,2 0,0
Sogn 571 28,8 71,0 0,2 0,0
Vinderen 998 23,7 75,9 0,5 0,0
Røa 897 24,8 75,2 0,0 0,0
Ullern 1 012 25,6 74,0 0,4 0,0
Sentrum 18 30,8 69,2 0,0 0,0
Marka 60 27,6 72,4 0,0 0,0
Uoppgitt 8 40,0 60,0 0,0 0,0
           
20-24 år          
Oslo 31 453 8,5 64,2 27,0 0,4
Bygdøy-Frogner 1 365 7,6 53,4 38,2 0,9
Uranienborg-Majorstua 1 644 7,0 52,7 39,0 1,2
St.Hanshaugen-Ullevål 1 909 6,3 55,3 38,1 0,2
Sagene-Torshov 1 852 9,7 61,2 28,9 0,2
Grünerløkka-Sofienberg 2 306 10,4 63,7 25,7 0,3
Gamle Oslo 2 106 13,2 68,3 18,1 0,4
Ekeberg-Bekkelaget 998 7,4 66,5 26,1 0,0
Nordstrand 959 5,2 61,2 33,2 0,4
Søndre Nordstrand 1 726 12,2 71,7 16,0 0,1
Lambertseter 536 8,7 69,4 21,5 0,4
Bøler 572 10,1 65,9 23,7 0,4
Manglerud 597 7,7 69,3 23,0 0,0
Østensjø 686 8,0 70,2 21,6 0,2
Helsfyr-Sinsen 1 357 7,5 68,4 24,0 0,2
Hellerud 843 8,7 68,8 22,5 0,0
Furuset 2 062 9,2 74,8 15,8 0,2
Stovner 1 320 10,9 75,5 13,4 0,2
Romsås 411 13,4 78,6 8,0 0,0
Grorud 958 8,2 72,4 18,9 0,5
Bjerke 1 208 7,4 66,5 26,0 0,1
Grefsen-Kjelsås 922 5,7 62,2 31,7 0,5
Sogn 936 4,6 53,0 41,8 0,6
Vinderen 1 250 5,2 55,4 39,2 0,3
Røa 1 242 6,0 59,4 33,6 1,0
Ullern 1 404 6,6 56,1 36,9 0,4
Sentrum 166 12,2 65,0 22,8 0,0
Marka 83 10,0 72,9 17,1 0,0
Uoppgitt 35 38,7 58,1 0,0 3,2
           
25-29 år          
Oslo 54 053 6,3 41,0 42,2 10,5
Bygdøy-Frogner 2 940 3,4 29,9 51,4 15,3
Uranienborg-Majorstua 4 136 3,4 28,6 51,8 16,2
St.Hanshaugen-Ullevål 4 909 3,1 27,1 54,4 15,4
Sagene-Torshov 4 707 5,0 33,7 48,0 13,2
Grünerløkka-Sofienberg 4 770 6,3 39,4 43,4 10,8
Gamle Oslo 3 904 8,7 45,6 36,4 9,3
Ekeberg-Bekkelaget 1 195 6,1 43,3 42,9 7,7
Nordstrand 1 002 5,4 39,4 46,7 8,5
Søndre Nordstrand 2 081 11,7 56,4 26,6 5,0
Lambertseter 1 175 6,8 50,0 36,8 6,3
Bøler 1 119 6,4 49,8 34,5 8,9
Manglerud 915 7,8 53,7 33,1 5,4
Østensjø 1 205 7,8 49,0 36,8 6,5
Helsfyr-Sinsen 2 719 5,4 46,6 40,2 7,8
Hellerud 1 222 9,3 55,6 29,9 5,1
Furuset 2 477 10,4 64,0 23,1 2,4
Stovner 1 660 12,5 63,8 21,3 2,2
Romsås 654 14,0 64,3 17,3 4,2
Grorud 1 517 9,3 59,7 27,9 3,1
Bjerke 2 159 6,9 46,8 38,4 8,0
Grefsen-Kjelsås 1 266 4,9 40,6 43,3 11,2
Sogn 1 463 2,9 22,3 57,8 17,0
Vinderen 1 313 4,4 23,5 58,7 13,3
Røa 1 381 4,2 28,8 51,9 15,1
Ullern 1 761 4,3 31,8 48,9 15,0
Sentrum 225 8,4 46,4 36,3 8,9
Marka 111 7,6 67,6 21,0 3,8
Uoppgitt 67 47,3 49,1 3,6 0,0
           
30-39 år          
Oslo 93 109 7,7 43,9 34,3 13,8
Bygdøy-Frogner 4 176 4,1 31,3 43,8 20,7
Uranienborg-Majorstua 5 062 4,0 29,7 44,6 21,7
St.Hanshaugen-Ullevål 6 459 3,1 29,0 44,4 23,4
Sagene-Torshov 6 323 8,8 39,5 36,1 15,3
Grünerløkka-Sofienberg 6 581 9,0 42,9 34,7 13,0
Gamle Oslo 5 649 11,3 48,9 28,4 10,8
Ekeberg-Bekkelaget 2 781 5,6 44,9 37,2 12,3
Nordstrand 2 551 5,1 40,1 41,0 13,7
Søndre Nordstrand 5 723 10,5 55,0 27,1 6,6
Lambertseter 1 672 9,6 55,8 27,1 7,4
Bøler 2 354 8,7 53,0 29,2 8,9
Manglerud 1 956 8,1 58,0 27,6 6,1
Østensjø 2 586 7,8 53,9 28,8 9,4
Helsfyr-Sinsen 4 045 8,7 50,6 30,2 10,1
Hellerud 2 621 11,6 56,5 25,1 6,4
Furuset 4 619 12,8 60,8 21,1 4,6
Stovner 3 281 13,8 64,9 17,4 3,3
Romsås 1 100 16,3 64,0 16,1 2,6
Grorud 3 018 12,2 61,6 19,8 6,0
Bjerke 4 029 8,7 52,2 29,8 9,1
Grefsen-Kjelsås 2 939 4,7 37,4 39,1 18,8
Sogn 2 656 2,9 24,4 46,5 26,1
Vinderen 2 700 3,3 23,8 47,7 25,2
Røa 3 259 3,3 27,8 46,6 22,2
Ullern 4 118 3,4 27,7 45,8 23,1
Sentrum 275 13,6 40,2 37,2 8,5
Marka 323 5,8 51,8 29,9 12,5
Uoppgitt 253 25,4 60,0 9,3 4,9
           
40-49 år          
Oslo 67 485 11,7 43,5 31,6 12,7
Bygdøy-Frogner 2 435 5,4 36,3 39,9 18,0
Uranienborg-Majorstua 2 490 6,8 35,7 37,6 19,6
St.Hanshaugen-Ullevål 3 383 7,0 32,1 39,6 21,0
Sagene-Torshov 3 443 19,5 41,3 30,1 8,2
Grünerløkka-Sofienberg 3 385 16,7 46,0 28,4 7,9
Gamle Oslo 3 220 18,7 47,1 24,7 8,2
Ekeberg-Bekkelaget 2 383 8,6 41,9 34,4 14,8
Nordstrand 2 460 6,0 40,2 38,3 15,1
Søndre Nordstrand 5 159 12,3 51,3 28,2 7,5
Lambertseter 1 165 17,3 52,6 24,3 5,2
Bøler 1 527 14,3 52,2 25,3 7,9
Manglerud 1 574 11,3 53,7 28,3 6,7
Østensjø 1 809 12,2 50,8 27,8 8,9
Helsfyr-Sinsen 2 540 14,8 52,6 24,9 7,1
Hellerud 2 001 16,3 53,1 23,7 6,4
Furuset 4 450 17,8 54,6 21,9 4,8
Stovner 2 777 21,5 57,1 16,7 3,9
Romsås 859 25,1 54,1 15,4 4,2
Grorud 2 104 18,1 52,5 21,9 6,8
Bjerke 2 868 14,2 50,9 27,6 6,8
Grefsen-Kjelsås 2 549 7,3 37,6 38,9 16,0
Sogn 2 089 4,5 26,6 41,8 27,0
Vinderen 3 033 3,4 24,9 44,1 27,5
Røa 3 225 4,0 31,8 42,0 21,7
Ullern 3 925 3,8 30,3 42,8 23,0
Sentrum 169 8,3 49,6 29,3 12,8
Marka 270 10,6 53,2 26,4 9,4
Uoppgitt 193 27,9 54,5 13,3 3,0
           
50-59 år          
Oslo 55 934 18,2 45,0 24,3 12,0
Bygdøy-Frogner 2 570 7,6 37,9 32,3 21,9
Uranienborg-Majorstua 2 740 8,5 37,8 32,7 20,7
St.Hanshaugen-Ullevål 2 665 10,7 36,1 32,3 20,5
Sagene-Torshov 2 639 31,3 43,5 18,7 5,4
Grünerløkka-Sofienberg 2 195 29,3 42,9 19,5 7,1
Gamle Oslo 2 103 30,5 44,6 18,3 5,1
Ekeberg-Bekkelaget 1 935 14,0 45,5 27,9 12,4
Nordstrand 2 253 9,3 46,6 30,0 13,8
Søndre Nordstrand 2 924 21,6 52,1 18,9 6,4
Lambertseter 857 27,8 49,9 18,2 3,4
Bøler 1 236 22,0 52,7 18,8 6,0
Manglerud 1 203 21,7 52,0 20,3 5,8
Østensjø 1 505 23,0 48,5 20,4 7,7
Helsfyr-Sinsen 1 953 26,1 52,8 15,7 4,8
Hellerud 2 133 25,7 54,2 15,1 4,5
Furuset 3 645 24,7 55,1 15,3 3,9
Stovner 3 212 30,1 53,6 12,9 2,9
Romsås 926 30,5 56,6 8,4 2,8
Grorud 1 713 27,7 51,6 15,2 5,0
Bjerke 2 415 23,7 52,0 17,7 6,3
Grefsen-Kjelsås 2 129 12,2 44,6 29,5 13,3
Sogn 1 635 7,1 32,9 34,1 25,9
Vinderen 2 577 3,3 26,4 38,9 31,1
Røa 2 731 6,4 37,6 34,7 20,9
Ullern 3 539 5,0 35,9 37,4 21,6
Sentrum 176 17,1 43,6 27,1 11,4
Marka 177 23,3 49,4 19,8 7,6
Uoppgitt 148 47,1 36,4 11,6 4,1
           
60-66 år          
Oslo 24 177 28,5 44,9 17,9 8,1
Bygdøy-Frogner 1 084 10,0 41,1 30,8 17,8
Uranienborg-Majorstua 1 095 15,9 41,1 26,9 15,8
St.Hanshaugen-Ullevål 966 19,3 41,9 24,6 13,2
Sagene-Torshov 1 082 49,3 37,2 10,0 2,5
Grünerløkka-Sofienberg 652 50,4 35,8 9,5 2,6
Gamle Oslo 743 45,2 39,4 11,3 3,4
Ekeberg-Bekkelaget 814 18,8 47,6 23,6 9,4
Nordstrand 976 14,6 46,1 26,4 12,4
Søndre Nordstrand 832 32,7 48,9 13,9 3,3
Lambertseter 534 40,6 48,7 9,8 0,6
Bøler 1 073 34,6 47,7 12,4 4,9
Manglerud 832 39,4 46,5 11,6 2,3
Østensjø 1 020 30,2 50,7 14,7 3,9
Helsfyr-Sinsen 813 37,5 49,5 10,2 2,1
Hellerud 1 095 37,3 49,4 10,3 2,6
Furuset 1 355 39,2 48,2 10,2 1,3
Stovner 1 307 40,0 48,4 8,8 2,4
Romsås 344 56,1 35,4 6,4 1,2
Grorud 1 125 40,6 47,2 8,9 2,2
Bjerke 1 242 31,4 51,7 13,2 3,3
Grefsen-Kjelsås 911 20,7 47,3 22,4 9,4
Sogn 757 12,7 40,6 26,6 19,7
Vinderen 888 6,5 33,1 33,9 26,3
Røa 998 11,8 44,7 28,4 14,5
Ullern 1 465 8,0 41,4 31,1 19,2
Sentrum 55 27,5 45,1 13,7 9,8
Marka 69 38,8 44,8 13,4 3,0
Uoppgitt 50 66,7 23,8 7,1 2,4
           
+A3567 år og eldre          
Oslo 70 746 38,3 43,8 12,3 5,1
Bygdøy-Frogner 2 981 15,2 53,7 20,9 10,1
Uranienborg-Majorstua 3 630 21,0 53,1 16,6 8,8
St.Hanshaugen-Ullevål 3 639 28,4 47,2 17,9 5,8
Sagene-Torshov 4 145 62,4 30,7 5,1 1,1
Grünerløkka-Sofienberg 2 358 66,1 29,5 2,7 0,8
Gamle Oslo 1 954 65,4 28,0 4,2 1,3
Ekeberg-Bekkelaget 2 385 29,7 50,1 15,0 4,8
Nordstrand 2 884 20,6 52,4 19,2 7,2
Søndre Nordstrand 1 429 42,1 45,0 8,9 2,8
Lambertseter 2 559 51,9 42,2 4,5 1,0
Bøler 2 369 46,8 41,3 9,1 2,2
Manglerud 2 723 43,5 45,2 9,8 1,4
Østensjø 3 234 41,8 46,4 8,9 2,7
Helsfyr-Sinsen 4 142 56,6 36,7 4,8 1,4
Hellerud 2 393 44,8 43,3 9,2 2,3
Furuset 2 604 49,5 40,4 7,7 1,4
Stovner 2 172 54,4 36,8 7,1 0,8
Romsås 601 59,5 34,4 4,9 0,9
Grorud 2 811 54,3 37,0 6,3 1,8
Bjerke 3 967 46,6 42,6 8,5 1,9
Grefsen-Kjelsås 2 902 34,4 46,3 13,7 5,1
Sogn 2 611 21,9 48,5 19,0 10,1
Vinderen 2 302 7,2 45,0 26,7 20,9
Røa 3 356 16,0 53,2 20,4 9,9
Ullern 4 315 12,5 50,7 23,3 13,1
Sentrum 71 18,8 56,3 17,2 7,8
Marka 161 57,0 34,2 6,3 2,5
Uoppgitt 48 58,3 16,7 11,1 5,6

Standardtegn i tabeller