Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell utdanningsstatistikk nr. 2/2000:

4   Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanning. Bydeler i Oslo. Prosent. 1990 og 1998
  Høyeste fullførte utdanning. Prosent
  1990 1998
  Grunnskole utdanning Videregående utdanning Høyere utdanning   Grunnskole utdanning Videregående utdanning Kort høyere utdanning Lang høyere utdanning
I alt                
Bygdøy-Frogner 12,8 45,9 41,3   7,8 39,9 36,5 15,7
Uranienborg-Majorstua 15,5 45,8 38,6   9,1 38,7 36,4 15,7
St.Hanshaugen-Ullevål 17,4 42,8 39,8   9,8 36,1 38,0 15,8
Sagene-Torshov 37,7 38,9 23,5   24,0 39,5 27,6 8,4
Grünerløkka-Sofienberg 33,9 43,1 23,0   20,0 43,5 28,0 7,9
Gamle Oslo 35,3 44,8 19,8   22,3 47,3 23,0 6,7
Ekeberg-Bekkelaget 22,1 49,0 28,9   14,0 48,5 28,0 9,3
Nordstrand 16,4 47,0 32,8   11,1 47,3 30,8 10,5
Søndre Nordstrand 23,7 52,7 23,6   17,7 55,1 21,3 5,2
Lambertseter 37,1 49,0 14,0   27,4 50,6 18,1 3,6
Bøler 30,7 50,3 19,0   23,5 50,4 20,1 5,7
Manglerud 31,4 50,6 18,0   23,3 52,9 19,8 3,9
Østensjø 30,0 50,6 19,4   22,0 51,5 20,5 5,8
Helsfyr-Sinsen 36,4 46,4 17,2   24,6 48,9 20,9 5,3
Hellerud 31,0 50,9 18,1   23,8 53,7 18,1 4,2
Furuset 31,2 52,6 16,3   22,7 57,4 16,3 3,0
Stovner 34,6 52,8 12,6   26,7 57,0 13,4 2,4
Romsås 37,0 51,3 11,7   29,7 55,9 11,1 2,4
Grorud 35,2 50,1 14,7   26,9 53,1 15,7 3,9
Bjerke 31,4 48,9 19,7   22,2 50,6 21,5 5,3
Grefsen-Kjelsås 22,7 45,6 31,7   14,5 44,5 29,4 11,4
Sogn 16,1 39,1 44,8   9,9 36,1 35,4 18,4
Vinderen 10,2 36,3 53,4   5,7 34,2 38,4 21,6
Røa 13,9 43,2 42,9   8,4 41,1 34,5 15,7
Ullern 12,4 41,2 46,4   7,2 39,5 35,8 17,3
Sentrum 26,9 46,9 26,2   13,5 48,6 29,0 8,4
Marka 32,5 48,3 19,1   19,3 52,7 20,7 7,2
Uoppgitt 38,5 47,1 14,4   37,0 48,6 9,7 3,6
                 
Menn                
Bygdøy-Frogner 11,0 42,3 46,7   6,7 37,4 34,8 20,9
Uranienborg-Majorstua 12,9 43,4 43,6   7,4 37,9 34,0 20,6
St.Hanshaugen-Ullevål 15,2 42,6 42,2   8,4 37,1 33,9 20,4
Sagene-Torshov 32,8 43,2 23,9   21,3 43,2 24,9 10,2
Grünerløkka-Sofienberg 28,6 47,0 24,4   16,9 47,4 26,4 8,8
Gamle Oslo 30,9 48,2 20,8   19,7 50,4 21,4 8,0
Ekeberg-Bekkelaget 18,8 49,3 31,9   11,6 49,3 25,6 13,2
Nordstrand 14,3 46,0 39,8   9,3 45,8 29,0 15,7
Søndre Nordstrand 21,6 52,8 25,6   16,2 55,8 20,0 7,5
Lambertseter 31,4 52,3 16,3   21,6 55,0 18,0 5,2
Bøler 25,4 52,7 21,9   19,0 52,5 19,7 8,5
Manglerud 25,8 53,3 20,8   18,1 56,2 19,4 6,1
Østensjø 24,5 53,2 22,3   17,5 53,9 19,6 8,7
Helsfyr-Sinsen 29,2 51,1 19,7   18,7 52,7 20,8 7,5
Hellerud 26,4 53,5 20,1   20,0 55,9 17,9 5,9
Furuset 27,2 54,7 18,0   20,0 59,4 15,9 4,1
Stovner 30,7 55,2 14,1   23,2 59,2 13,5 3,6
Romsås 32,7 53,7 13,6   26,4 58,4 10,7 3,5
Grorud 29,2 53,0 17,8   22,3 55,7 15,5 6,1
Bjerke 25,9 51,2 22,9   18,3 53,2 20,4 7,9
Grefsen-Kjelsås 18,8 46,6 34,6   11,5 45,7 26,5 16,1
Sogn 13,0 35,5 51,5   7,4 34,4 32,3 25,8
Vinderen 10,1 31,4 58,6   5,7 31,5 32,7 29,9
Røa 12,4 39,8 47,8   7,3 38,9 30,8 22,8
Ullern 11,0 35,7 53,3   6,2 35,9 32,3 25,5
Sentrum 28,2 44,4 27,4   14,6 47,0 28,5 9,3
Marka 30,1 52,9 17,0   17,2 57,4 17,3 8,0
Uoppgitt 41,2 46,5 12,2   37,7 48,0 9,3 3,8
                 
Kvinner                
Bygdøy-Frogner 14,2 48,8 36,9   8,7 42,1 38,0 11,0
Uranienborg-Majorstua 17,5 47,7 34,8   10,6 39,4 38,5 11,4
St.Hanshaugen-Ullevål 19,0 43,0 38,0   10,9 35,4 41,4 12,0
Sagene-Torshov 41,4 35,5 23,1   26,5 36,1 30,2 6,7
Grünerløkka-Sofienberg 38,7 39,6 21,7   23,3 39,4 29,7 7,0
Gamle Oslo 39,4 41,7 19,0   25,2 43,9 24,8 5,4
Ekeberg-Bekkelaget 25,2 48,7 26,1   16,3 47,7 30,2 5,6
Nordstrand 19,4 51,5 29,1   12,6 48,6 32,4 6,0
Søndre Nordstrand 25,7 52,5 21,8   19,3 54,5 22,5 2,9
Lambertseter 41,3 46,4 12,2   31,8 47,3 18,1 2,3
Bøler 35,3 48,2 16,5   27,2 48,5 20,5 3,3
Manglerud 36,0 48,4 15,7   27,6 50,1 20,0 2,1
Østensjø 34,5 48,5 17,0   25,8 49,5 21,2 3,3
Helsfyr-Sinsen 41,8 42,8 15,3   29,6 45,5 21,1 3,4
Hellerud 34,9 48,8 16,4   27,2 51,7 18,2 2,6
Furuset 34,7 50,6 14,7   25,2 55,5 16,6 1,9
Stovner 38,2 50,6 11,2   30,0 54,9 13,3 1,3
Romsås 40,7 49,2 10,1   32,7 53,7 11,4 1,4
Grorud 40,5 47,4 12,1   31,0 50,7 15,9 1,9
Bjerke 34,2 46,9 19,0   25,7 48,4 22,5 3,1
Grefsen-Kjelsås 26,0 44,7 29,2   17,1 43,5 32,0 7,1
Sogn 18,7 42,1 39,2   12,0 37,6 38,1 12,1
Vinderen 10,4 40,8 48,8   5,6 36,8 43,7 13,8
Røa 15,2 46,1 38,7   9,3 42,9 37,6 9,8
Ullern 13,5 45,6 40,9   8,1 42,5 38,7 10,5
Sentrum 25,2 50,4 24,5   11,8 51,0 29,9 7,0
Marka 35,3 43,2 21,5   21,5 47,8 24,2 6,4
Uoppgitt 29,7 48,7 21,6   33,3 51,8 11,4 2,6

Standardtegn i tabeller