Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell utdanningsstatistikk nr. 2/2000:

3   Personer 16 år og over, etter alder og kjønn. 1990 og 1998
    Høyeste fullførte utdanning. Prosent
  I alt Grunnskole utdanning Videregående utdanning Kort høyere utdanning Lang høyere utdanning
1990 I alt          
16 år og over 3 399 662 33,1 50,3 13,5 3,1
16-19 år 253 957 52,6 47,4 0,0 0,0
20-24 år 336 358 11,1 74,6 14,2 0,1
25-29 år 325 107 11,5 64,7 20,8 2,8
30-39 år 624 734 16,6 56,5 21,6 5,2
40-49 år 573 356 25,1 51,3 18,1 5,4
50-59 år 384 788 39,5 44,4 12,3 3,7
60-66 år 277 954 49,0 39,6 8,7 2,6
67 år og eldre 623 408 60,3 32,5 5,3 1,8
           
Menn          
16 år og over 1 665 473 29,9 52,1 13,0 5,0
16-19 år 129 618 50,7 49,2 0,0 0,0
20-24 år 172 378 11,9 76,3 11,7 0,1
25-29 år 167 149 12,8 66,3 17,3 3,5
30-39 år 320 246 16,6 56,5 19,4 7,5
40-49 år 294 506 23,4 50,2 17,7 8,6
50-59 år 191 797 35,8 44,9 12,9 6,3
60-66 år 134 344 44,2 41,3 9,9 4,7
67 år og eldre 255 435 54,2 35,8 6,1 3,8
           
Kvinner          
16 år og over 1 734 189 36,1 48,6 13,9 1,3
16-19 år 124 339 54,5 45,4 0,1 0,0
20-24 år 163 980 10,2 72,8 16,8 0,1
25-29 år 157 958 10,1 63,0 24,6 2,1
30-39 år 304 488 16,6 56,5 23,9 2,8
40-49 år 278 850 26,9 52,4 18,5 2,1
50-59 år 192 991 43,1 43,9 11,7 1,2
60-66 år 143 610 53,6 38,1 7,7 0,6
67 år og eldre 367 973 64,6 30,3 4,7 0,4
           
1998 I alt          
16 år og over 3 521 257 23,3 54,3 18,0 4,2
16-19 år 212 920 29,3 70,6 0,1 0,0
20-24 år 284 386 5,4 73,2 21,2 0,2
25-29 år 338 163 6,5 58,9 29,8 4,9
30-39 år 669 056 8,6 60,8 24,1 6,4
40-49 år 618 028 15,2 55,4 23,1 6,0
50-59 år 522 910 25,1 50,9 18,0 5,5
60-66 år 246 048 39,3 44,4 12,2 3,7
67 år og eldre 629 746 52,9 37,1 7,3 2,3
           
Menn          
16 år og over 1 725 326 20,6 56,6 16,5 6,2
16-19 år 108 917 30,2 69,8 0,0 0,0
20-24 år 144 118 5,8 77,2 16,8 0,2
25-29 år 171 718 6,9 62,8 24,9 5,4
30-39 år 342 749 9,3 62,8 20,0 7,9
40-49 år 315 250 14,7 55,8 20,5 8,6
50-59 år 265 211 23,0 50,2 17,6 8,7
60-66 år 119 750 35,0 45,2 13,0 6,3
67 år og eldre 257 613 45,9 40,2 8,8 4,8
           
Kvinner          
16 år og over 1 795 931 25,9 52,1 19,4 2,4
16-19 år 104 003 28,5 71,5 0,1 0,0
20-24 år 140 268 4,9 69,1 25,9 0,2
25-29 år 166 445 6,0 54,8 34,8 4,4
30-39 år 326 307 7,9 58,6 28,5 4,9
40-49 år 302 778 15,8 54,9 25,7 3,3
50-59 år 257 699 27,3 51,7 18,3 2,3
60-66 år 126 298 43,3 43,7 11,4 1,2
67 år og eldre 372 133 57,8 35,0 6,4 0,5

Standardtegn i tabeller