Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell utdanningsstatistikk nr. 2/2000:

1   Elever og studenter i alt og prosent av registrert årskull, etter bostedsfylke. 1. oktober 1990 og 1998
  Elever 16-18 år Studenter 19-24 år Studenter 25-29 år
  I alt Prosent av registrert årskull I alt Prosent av registrert årskull I alt Prosent av registrert årskull
1990            
Hele landet 155 198 82,6 72 826 18,1 29 267 9,0
Østfold 8 704 79,7 3 529 16,1 1 044 6,2
Akershus 15 527 82,0 7 964 20,0 3 099 9,6
Oslo 9 997 77,0 7 206 18,3 6 409 13,6
Hedmark 6 727 81,1 2 737 16,5 727 6,0
Oppland 7 072 84,5 2 505 14,7 701 5,8
Buskerud 8 215 82,0 3 291 15,7 974 6,0
Vestfold 7 541 84,4 3 308 18,3 947 6,9
Telemark 6 124 83,2 2 319 15,6 667 6,0
Aust-Agder 3 966 84,3 1 584 17,8 429 6,7
Vest-Agder 5 794 83,9 2 546 18,1 723 6,7
Rogaland 13 066 83,6 5 493 16,6 1 719 6,4
Hordaland 15 728 82,7 7 819 19,5 3 456 10,8
Sogn og Fjordane 4 392 87,7 2 040 19,9 587 7,8
Møre og Romsdal 9 592 83,7 4 771 20,6 1 269 8,0
Sør-Trøndelag 9 420 84,1 4 931 20,2 2 237 11,2
Nord-Trøndelag 5 413 84,8 2 371 19,1 593 6,8
Nordland 9 174 82,7 3 932 16,8 1 394 8,0
Troms 5 756 82,0 2 755 17,9 1 241 10,6
Finnmark 2 743 74,2 1 098 12,9 573 8,8
Uoppgitt 247 .. 627 .. 478 ..
             
1998            
Hele landet 145 741 91,6 92 249 27,3 44 661 13,2
Østfold 7 929 91,2 5 015 26,8 1 844 10,8
Akershus 14 511 91,2 8 918 27,0 3 792 11,9
Oslo 11 021 87,5 8 258 23,7 7 908 14,8
Hedmark 5 876 92,3 3 747 28,2 1 400 11,6
Oppland 5 927 92,9 3 427 25,7 1 383 11,1
Buskerud 7 356 90,8 4 390 25,1 1 652 9,7
Vestfold 7 046 92,3 4 120 26,1 1 619 11,3
Telemark 5 468 91,2 3 256 25,8 1 210 10,6
Aust-Agder 3 894 91,6 2 314 27,1 774 11,1
Vest-Agder 5 940 92,5 3 451 27,2 1 219 11,1
Rogaland 13 730 91,6 7 760 25,7 2 919 10,2
Hordaland 15 081 92,1 9 754 28,6 5 069 15,2
Sogn og Fjordane 4 091 92,3 2 621 30,4 942 12,8
Møre og Romsdal 8 825 90,9 5 824 29,4 2 066 12,2
Sør-Trøndelag 8 515 93,0 6 279 31,4 3 558 17,5
Nord-Trøndelag 4 777 94,5 2 995 30,5 1 115 13,3
Nordland 8 266 90,8 4 844 26,6 2 326 14,0
Troms 4 904 89,7 2 986 26,3 2 030 16,8
Finnmark 2 078 84,0 1 172 20,6 935 14,3
Uoppgitt 506 .. 1 118 .. 900 ..

Standardtegn i tabeller