![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 1/2000: |
22 | Elever som avsluttet grunnskolen 1989, 1991 og 1994, etter antall påbegynte grunnkurs de neste 4 år og foreldrenes utdanningsnivå. Prosent |
Påbegynte grunnkurs. Prosent av kullet | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foreldrenes utdanningsnivå | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Alle 1989 | 5,2 | 74,1 | 18,8 | 1,8 | 0,2 | ||||||||||||||
Lang høyere utdanning | 1,3 | 88,1 | 9,5 | 0,9 | 0,1 | ||||||||||||||
Kort høyere utdanning | 2,0 | 82,4 | 14,3 | 1,1 | 0,1 | ||||||||||||||
Videregående utdanning | 4,9 | 71,9 | 20,9 | 2,1 | 0,2 | ||||||||||||||
Grunnskoleutdanning | 11,8 | 62,7 | 22,7 | 2,5 | 0,3 | ||||||||||||||
Uoppgitt | 7,2 | 74,6 | 16,5 | 1,7 | 0,0 | ||||||||||||||
Alle 1991 | 3,5 | 78,4 | 15,8 | 2,0 | 0,3 | ||||||||||||||
Lang høyere utdanning | 1,6 | 90,1 | 7,2 | 0,8 | 0,2 | ||||||||||||||
Kort høyere utdanning | 1,7 | 85,7 | 11,2 | 1,2 | 0,2 | ||||||||||||||
Videregående utdanning | 3,2 | 76,5 | 17,8 | 2,2 | 0,3 | ||||||||||||||
Grunnskoleutdanning | 8,5 | 66,8 | 20,8 | 3,3 | 0,6 | ||||||||||||||
Uoppgitt | 5,6 | 76,3 | 15,5 | 2,4 | 0,2 | ||||||||||||||
Alle 1994 | 1,7 | 86,0 | 10,2 | 1,6 | 0,5 | ||||||||||||||
Lang høyere utdanning | 1,9 | 93,9 | 3,6 | 0,5 | 0,1 | ||||||||||||||
Kort høyere utdanning | 1,0 | 91,3 | 6,8 | 0,7 | 0,2 | ||||||||||||||
Videregående utdanning | 1,3 | 84,5 | 11,7 | 1,9 | 0,5 | ||||||||||||||
Grunnskoleutdanning | 4,3 | 73,6 | 17,6 | 3,3 | 1,2 | ||||||||||||||
Uoppgitt | 3,6 | 83,6 | 10,0 | 2,3 | 0,5 | ||||||||||||||
1999 © Statistisk sentralbyrå