![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 1/2000: |
2.1 | Elever som avsluttet grunnskolen 1989, 1991 og 1994 og som påbegynte ett grunnkurs de neste 4 år etter foreldrenes utdanningsnivå. Prosent |
Ett påbegynt grunnkurs. Prosent av kullet | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foreldrenes utdanningsnivå | 1989 | 1991 | 1994 | ||||||||||||||||
Alle | 74,1 | 78,4 | 86,0 | ||||||||||||||||
Lang høyere utdanning | 88,1 | 90,1 | 93,9 | ||||||||||||||||
Kort høyere utdanning | 82,4 | 85,7 | 91,3 | ||||||||||||||||
Videregående utdanning | 71,9 | 76,5 | 84,5 | ||||||||||||||||
Grunnskoleutdanning | 62,7 | 66,8 | 73,6 | ||||||||||||||||
Uoppgitt | 74,6 | 76,3 | 83,6 | ||||||||||||||||
1999 © Statistisk sentralbyrå