Lagre tabellen i Excel-format


Aktuelle befolkningstall nr. 2/98:

5 Overgang til norsk statsborgerskap etter kjønn. Fylke og kommune. 1997
Fylke, kommune Begge kjønn Menn Kvinner
Hele landet 12 037 6 015 6 022
       
01 Østfold 443 202 241
0101 Halden 55 23 32
0104 Moss 97 43 54
0105 Sarpsborg 59 33 26
0106 Fredrikstad 117 54 63
0111 Hvaler 2 1 1
0119 Marker 2 - 2
0121 Rømskog 1 - 1
0122 Trøgstad 2 1 1
0123 Spydeberg 8 4 4
0124 Askim 28 12 16
0125 Eidsberg 11 5 6
0127 Skiptvet 2 1 1
0128 Rakkestad 19 10 9
0135 Råde 2 0 2
0136 Rygge 26 10 16
0137 Våler 3 1 2
0138 Hobøl 9 4 5
       
02 Akershus 1 168 561 607
0211 Vestby 31 14 17
0213 Ski 48 26 22
0214 Ås 37 16 21
0215 Frogn 20 7 13
0216 Nesodden 26 12 14
0217 Oppegård 62 36 26
0219 Bærum 286 142 144
0220 Asker 134 71 63
0221 Aurskog-Høland 20 9 11
0226 Sørum 12 3 9
0227 Fet 32 15 17
0228 Rælingen 93 39 54
0229 Enebakk 18 9 9
0230 Lørenskog 94 43 51
0231 Skedsmo 128 61 67
0233 Nittedal 53 23 30
0234 Gjerdrum 9 7 2
0235 Ullensaker 31 12 19
0236 Nes 6 2 4
0237 Eidsvoll 16 7 9
0238 Nannestad 8 4 4
0239 Hurdal 4 3 1
       
03 Oslo 5 095 2 644 2 451
0301 Oslo 5 095 2 644 2 451
       
04 Hedmark 317 152 165
0402 Kongsvinger 55 27 28
0403 Hamar 99 47 52
0412 Ringsaker 53 25 28
0415 Løten 10 3 7
0417 Stange 16 6 10
0418 Nord-Odal 7 5 2
0419 Sør-Odal 6 2 4
0420 Eidskog 2 - 2
0423 Grue 5 2 3
0425 Åsnes 6 2 4
0426 Våler 7 6 1
0427 Elverum 28 16 12
0428 Trysil 3 1 2
0429 Åmot 5 3 2
0430 Stor-Elvdal 1 1 -
0434 Engerdal 1 1 -
0436 Tolga 2 - 2
0437 Tynset 5 3 2
0438 Alvdal 1 1 -
0439 Folldal 3 - 3
0441 Os 2 1 1
       
05 Oppland 236 111 125
0501 Lillehammer 37 17 20
0502 Gjøvik 93 42 51
0511 Dovre 1 1 -
0512 Lesja 1 - 1
0514 Lom 1 - 1
0516 Nord-Fron 3 1 2
0517 Sel 6 3 3
0520 Ringebu 4 2 2
0521 Øyer 1 1 -
0522 Gausdal 12 7 5
0528 Østre Toten 25 15 10
0529 Vestre Toten 5 1 4
0532 Jevnaker 9 5 4
0533 Lunner 6 4 2
0534 Gran 14 7 7
0536 Søndre Land 2 1 1
0538 Norde Land 2 1 1
0542 Nord-Aurdal 2 2 -
0543 Vestre Slidre 1 - 1
0544 Øystre Slidre 3 - 3
0545 Vang 8 1 7
       
06 Buskerud 617 296 321
0602 Drammen 330 147 183
0604 Kongsberg 26 15 11
0605 Ringerike 43 24 19
0612 Hole 8 5 3
0616 Nes 3 3 -
0617 Gol 10 7 3
0618 Hemsedal 3 2 1
0619 Ål 6 1 5
0620 Hol 6 3 3
0621 Sigdal 1 - 1
0622 Krødsherad 1 - 1
0623 Modum 26 14 12
0624 Øvre Eiker 20 10 10
0625 Nedre Eiker 78 39 39
0626 Lier 35 19 16
0627 Røyken 15 6 9
0628 Hurum 5 1 4
0632 Rollag 1 - 1
       
07 Vestfold 383 187 196
0701 Borre 37 15 22
0702 Holmestrand 14 5 9
0704 Tønsberg 56 28 28
0706 Sandefjord 47 23 24
0709 Larvik 115 59 56
0711 Svelvik 4 - 4
0713 Sande 7 3 4
0716 Våle 4 2 2
0718 Ramnes 1 - 1
0719 Andebu 4 1 3
0720 Stokke 21 10 11
0722 Nøtterøy 61 37 24
0723 Tjøme 11 4 7
0728 Lardal 1 - 1
       
08 Telemark 369 193 176
0805 Porsgrunn 90 48 42
0806 Skien 188 99 89
0807 Notodden 9 7 2
0814 Bamble 5 2 3
0815 Kragerø 22 9 13
0817 Drangedal 1 - 1
0819 Nome 9 6 3
0821 Bø 3 1 2
0822 Sauherad 4 1 3
0826 Tinn 28 14 14
0828 Seljord 1 1 -
0829 Kviteseid 2 - 2
0830 Nissedal 1 - 1
0833 Tokke 3 2 1
0834 Vinje 3 3 -
       
09 Aust-Agder 185 96 89
0901 Risør 1 - 1
0904 Grimstad 39 20 19
0906 Arendal 108 60 48
0911 Gjerstad 1 1 -
0912 Vegårshei 2 - 2
0914 Tvedestrand 1 - 1
0919 Froland 7 3 4
0926 Lillesand 10 4 6
0928 Birkenes 2 1 1
0935 Iveland 2 2 -
0937 Evje og Hornnes 10 5 5
0938 Bygland 1 - 1
0941 Bykle 1 - 1
       
10 Vest-Agder 378 182 196
1001 Kristiansand 276 144 132
1002 Mandal 29 12 17
1003 Farsund 7 2 5
1004 Flekkefjord 16 4 12
1014 Vennesla 29 12 17
1017 Songdalen 1 1 -
1018 Søgne 6 2 4
1021 Marnardal 4 2 2
1027 Audnedal 1 - 1
1029 Lindesnes 2 - 2
1032 Lyngdal 3 2 1
1037 Kvinesdal 3 1 2
1046 Sirdal 1 - 1
       
11 Rogaland 805 372 433
1101 Eigersund 14 2 12
1102 Sandnes 143 62 81
1103 Stavanger 390 181 209
1106 Haugesund 48 25 23
1112 Lund 5 2 3
1114 Bjerkreim 2 2 -
1119 Hå 19 9 10
1120 Klepp 24 12 12
1121 Time 19 9 10
1122 Gjesdal 11 4 7
1124 Sola 29 12 17
1127 Randaberg 14 8 6
1129 Forsand 3 2 1
1130 Strand 12 7 5
1133 Hjelmeland 2 1 1
1134 Suldal 2 1 1
1135 Sauda 1 1 -
1141 Finnøy 6 2 4
1142 Rennesøy 3 1 2
1146 Tysvær 1 1 -
1149 Karmøy 57 28 29
       
12 Hordaland 668 327 341
1201 Bergen 539 276 263
1211 Etne 1 - 1
1216 Sveio 3 - 3
1219 Bømlo 6 3 3
1221 Stord 26 8 18
1222 Fitjar 1 - 1
1224 Kvinnherad 8 1 7
1228 Odda 7 5 2
1231 Ullensvang 1 1 -
1232 Eidfjord 4 1 3
1233 Ulvik 2 2 -
1235 Voss 5 1 4
1238 Kvam 3 2 1
1242 Samnanger 2 - 2
1243 Os 11 5 6
1245 Sund 3 1 2
1246 Fjell 10 6 4
1247 Askøy 8 5 3
1251 Vaksdal 2 - 2
1252 Modalen 1 - 1
1253 Osterøy 10 6 4
1256 Meland 3 - 3
1259 Øygarden 1 - 1
1260 Radøy 1 1 -
1263 Lindås 5 1 4
1264 Austrheim 5 2 3
       
14 Sogn og Fjordane 148 71 77
1401 Flora 34 20 14
1411 Gulen 1 1 -
1413 Hyllestad 4 3 1
1416 Høyanger 7 2 5
1417 Vik 1 1 -
1418 Balestrand 1 - 1
1419 Leikanger 2 2 -
1420 Sogndal 3 2 1
1422 Lærdal 4 2 2
1424 Årdal 7 1 6
1426 Luster 3 2 1
1428 Askvoll 7 5 2
1429 Fjaler 2 1 1
1430 Gaular 2 1 1
1432 Førde 28 13 15
1433 Naustdal 1 - 1
1438 Bremanger 6 - 6
1439 Vågsøy 12 5 7
1441 Selje 2 - 2
1443 Eid 8 2 6
1445 Gloppen 4 2 2
1449 Stryn 9 6 3
       
15 Møre og Romsdal 321 169 152
1502 Molde 14 6 8
1503 Kristiansund 18 11 7
1504 Ålesund 90 49 41
1511 Vanylven 5 1 4
1514 Sande 2 1 1
1515 Herøy 8 2 6
1516 Ulstein 23 14 9
1517 Hareid 17 11 6
1519 Volda 13 4 9
1520 Ørsta 5 - 5
1523 Ørskog 5 5 -
1524 Norddal 2 2 -
1525 Stranda 4 3 1
1526 Stordal 5 3 2
1528 Sykkylven 28 14 14
1529 Skodje 4 3 1
1531 Sula 14 10 4
1532 Giske 4 1 3
1534 Haram 14 8 6
1535 Vestnes 4 1 3
1545 Midsund 1 - 1
1546 Sandøy 1 - 1
1547 Aukra 1 - 1
1548 Fræna 4 - 4
1551 Eide 2 1 1
1554 Averøy 6 5 1
1556 Frei 3 1 2
1557 Gjemnes 1 - 1
1560 Tingvoll 2 1 1
1563 Sunndal 16 9 7
1566 Surnadal 3 2 1
1571 Halsa 1 - 1
1573 Smøla 1 1 -
       
16 Sør-Trøndelag 409 182 227
1601 Trondheim 341 147 194
1620 Frøya 5 2 3
1621 Ørland 1 - 1
1624 Rissa 3 2 1
1630 Åfjord 1 - 1
1634 Oppdal 3 1 2
1636 Meldal 2 1 1
1638 Orkdal 3 3 -
1653 Melhus 18 9 9
1657 Skaun 2 1 1
1662 Klæbu 2 2 -
1663 Malvik 18 9 9
1664 Selbu 9 4 5
1665 Tydal 1 1 -
       
17 Nord-Trøndelag 78 37 41
1702 Steinkjer 6 3 3
1703 Namsos 11 6 5
1711 Meråker 2 - 2
1714 Stjørdal 17 9 8
1718 Leksvik 1 1 -
1719 Levanger 21 9 12
1721 Verdal 8 6 2
1724 Verran 3 - 3
1729 Inderøy 2 1 1
1738 Lierne 1 1 -
1740 Namskogan 1 - 1
1749 Flatanger 1 - 1
1750 Vikna 1 1 -
1751 Nærøy 3 - 3
       
18 Nordland 175 102 73
1804 Bodø 28 21 7
1805 Narvik 28 19 9
1811 Bindal 1 - 1
1812 Sømna 3 2 1
1815 Vega 2 - 2
1820 Alstahaug 14 8 6
1822 Leirfjord 1 - 1
1824 Vefsn 12 4 8
1828 Nesna 3 1 2
1833 Rana 17 8 9
1834 Lurøy 2 2 -
1837 Meløy 2 1 1
1838 Gildeskål 1 - 1
1839 Beiarn 1 1 -
1840 Saltdal 4 3 1
1841 Fauske 1 1 -
1845 Sørfold 1 1 -
1849 Hamarøy 4 2 2
1850 Tysfjord 1 1 -
1852 Tjeldsund 2 1 1
1854 Ballangen 1 - 1
1859 Flakstad 1 1 -
1860 Vestvågøy 4 1 3
1865 Vågan 10 7 3
1866 Hadsel 8 3 5
1867 Bø 7 4 3
1868 Øksnes 4 2 2
1870 Sortland 11 8 3
1871 Andøy 1 - 1
       
19 Troms 140 68 72
1901 Harstad 22 10 12
1902 Tromsø 76 43 33
1911 Kvæfjord 3 2 1
1913 Skånland 5 2 3
1919 Gratangen 1 - 1
1922 Bardu 3 - 3
1924 Målselv 3 2 1
1925 Sørreisa 5 1 4
1926 Dyrøy 1 - 1
1928 Torsken 5 2 3
1931 Lenvik 4 2 2
1933 Balsfjord 4 2 2
1936 Karlsøy 4 - 4
1938 Lyngen 1 1 -
1941 Skjervøy 3 1 2
       
20 Finnmark 102 63 39
2002 Vardø 23 14 9
2003 Vadsø 14 10 4
2004 Hammerfest 15 12 3
2012 Alta 10 5 5
2015 Hasvik 1 1 -
2018 Måsøy 1 1 -
2019 Nordkapp 3 - 3
2020 Porsanger 2 1 1
2021 Kárášjohka-Karasjok 2 - 2
2022 Lebesby 1 - 1
2023 Gamvik 3 3 -
2024 Berlevåg 1 1 -
2027 Unjárga-Nesseby 1 - 1
2028 Båtsfjord 12 10 2
2030 Sør-Varanger 13 5 8