Lagre tabellen i Excel-format


Aktuelle befolkningstall nr. 2/98:

2 Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap, etter tidligere statsborgerskap. 1977-1997
Tidligere statsborgerskap I alt Årsgjennomsnitt 1977 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1977-
1997
1977-
1980
1981-
1985
1986-
1990
1991-
1995
I alt 100 729 2 409 2 588 3 520 7 256 2 213 2 680 2 851 4 757 5 055 5 132 5 538 8 778 11 778 12 237 12 037
                                 
Europa i alt 31 762 1 457 1 155 1 133 1 884 1 474 1 458 1 197 1 264 1 393 1 211 1 606 2 525 2 684 2 427 2 688
  Danmark 4 875 463 265 168 125 611 350 261 156 108 108 119 187 102 91 143
  Finland 910 50 53 43 35 51 38 63 38 31 25 46 43 32 29 24
  Island 272 12 13 9 16 7 14 11 13 9 11 19 23 19 16 17
  Sverige 2 632 143 130 98 129 145 151 135 72 103 108 153 150 130 112 167
  Bulgaria 331 2 5 10 31 - 3 10 13 16 26 25 38 49 50 48
  Frankrike 348 26 19 14 12 9 51 13 14 6 13 16 12 13 9 11
  Hellas 255 15 12 12 10 9 22 12 13 19 7 7 11 8 10 14
  Italia 424 40 27 13 10 32 38 19 8 5 6 14 16 9 5 9
  Jugoslavia 1  4 066 46 57 102 405 29 55 52 111 140 201 274 656 754 543 520
  Nederland 852 71 44 31 26 67 68 42 37 25 20 30 27 30 23 38
  Polen 3 300 44 75 168 273 34 48 94 264 234 215 265 275 374 267 282
  Portugal 367 19 22 15 14 23 21 11 17 11 5 14 20 20 17 15
  Romania 356 3 5 5 21 5 1 2 8 12 12 9 26 47 72 114
  Russland 136 . . . . . . . . . 3 3 8 12 34 76
  Sovjetunionen 226 5 5 7 16 6 3 4 11 9 7 8 13 43 26 38
  Spania 444 39 29 14 11 27 38 23 13 11 12 6 12 15 11 9
  Storbritannia 2 671 154 152 88 110 116 199 151 96 93 107 106 136 110 162 142
  Sveits 151 12 7 7 4 11 21 6 1 2 10 3 5 2 4 7
  Tsjekkoslovakia 395 40 15 21 8 69 22 11 14 10 7 6 13 2 9 6
  Tyrkia 5 651 13 44 212 530 1 19 117 304 474 238 393 752 793 836 837
  Tyskland 2  2 067 196 126 61 49 186 217 102 43 40 46 56 59 45 41 63
  Ungarn 477 32 22 15 20 23 27 32 10 20 13 18 18 33 29 36
  Europa ellers 556 32 26 18 22 13 52 26 8 15 11 16 25 42 31 72
                                 
Afrika i alt 9 767 68 169 231 857 45 116 225 270 489 506 642 890 1 758 1 680 1 529
  Algerie 374 6 6 9 37 1 11 7 11 21 20 38 53 51 43 47
  Etiopia 1 665 3 19 37 166 3 4 54 49 62 56 107 160 445 249 291
  Egypt 174 6 11 7 6 2 11 9 6 7 7 7 5 5 14 12
  Gambia 362 3 3 8 21 - 1 4 9 18 14 17 20 38 101 84
  Ghana 464 1 3 2 58 1 - 4 3 26 20 25 99 122 81 62
  Marokko 2 965 12 80 109 272 3 35 97 128 280 299 275 257 248 318 294
  Nigeria 239 1 1 3 24 - 2 - 1 7 3 14 37 58 66 31
  Somalia 1 860 2 3 4 147 - 3 1 4 7 6 26 117 581 575 507
  Tunisia 341 7 5 10 28 5 11 8 13 19 27 30 34 30 62 36
  Afrika ellers 1 323 28 37 40 97 30 38 41 46 42 54 103 108 180 171 165
                                 
Asia i alt 48 189 562 940 1 744 3 763 387 697 1 072 2 758 2 639 2 926 2 722 4 562 5 965 7 111 6 596
  Afghanistan 230 1 - - 18 - 2 1 - - 1 8 38 45 52 82
  Bangladesh 292 19 5 6 21 23 26 3 9 6 13 25 27 35 45 15
  Filippinene 3 638 26 107 199 266 12 36 187 294 235 298 213 243 343 315 360
  India 3 391 56 144 127 245 22 105 154 149 166 220 242 251 346 313 274
  Irak 933 1 1 2 81 1 1 3 3 11 15 37 150 193 252 253
  Iran 5 365 18 17 16 627 4 22 19 15 39 72 317 1 287 1 419 1 148 848
  Israel 325 12 13 15 16 14 9 20 16 6 6 16 24 30 16 36
  Kambodsja 146 - - - 12 - - - 13 10 2 9 33 7 30 33
  Kina 1 747 9 25 30 141 2 15 22 48 76 95 149 148 235 383 348
  Libanon 753 8 9 7 55 6 13 9 3 23 15 41 79 119 141 222
  Nord-Korea 65 1 5 2 4 2 1 5 3 5 8 6 1 - 4 -
  Pakistan 11 435 148 240 484 822 24 188 254 899 778 1 054 664 616 997 1 530 1 583
  Sri Lanka 4 342 10 29 34 411 9 14 39 49 51 39 55 699 1 212 1 100 834
  Syria 231 4 4 3 17 3 8 7 - 5 7 2 26 45 27 69
  Sør-Korea 3 819 210 256 182 113 226 186 252 138 95 107 105 135 121 122 109
  Thailand 874 2 16 38 53 2 1 37 58 32 31 63 76 63 131 202
  Vietnam 3  9 953 6 26 576 839 6 14 51 1 039 1 082 931 746 710 727 1 446 1 276
  Asia ellers 650 31 42 20 20 31 56 9 22 19 12 24 19 28 56 52
                                 
Nord- og Mellom-
Amerika i alt
2 523 149 130 97 101 137 185 104 77 84 80 97 125 119 135 152
  USA 1 470 108 85 44 52 103 126 64 33 49 44 67 56 45 69 65
  Nord- og Mellom-
Amerika ellers
1 053 41 45 53 49 34 59 40 44 35 36 30 69 74 66 87
                                 
Sør-Amerika i alt 7 063 79 149 297 612 78 80 223 372 435 392 445 621 1 167 794 667
  Argentina 145 3 8 8 5 1 4 7 7 6 7 8 4 2 9 17
  Brasil 382 4 7 8 42 - 1 11 12 20 47 47 51 47 44 38
  Chile 3 226 15 53 89 303 9 19 108 106 82 81 117 310 923 531 416
  Colombia 2 574 37 65 155 211 43 41 78 199 270 221 217 204 143 144 130
  Ecuador 196 8 3 9 16 6 9 1 12 8 12 24 16 20 19 8
  Peru 201 6 4 11 12 12 1 7 15 23 14 8 6 8 18 23
  Sør-Amerika ellers 339 6 10 18 23 7 5 11 21 26 10 24 30 24 29 35
                                 
Oseania i alt 172 10 8 7 7 8 18 9 4 4 7 5 11 6 10 18
  Australia 114 8 5 4 4 6 15 9 3 2 4 5 4 6 6 10
  Oseania ellers 58 2 3 2 2 2 3 - 1 2 3 - 7 - 4 8
                                 
Statsløse og uoppgitt 1 247 88 41 14 32 84 126 21 12 11 10 21 44 73 80 387

1 Omfatter tidligere Jugoslavia for årene 1977-1991.

2 Omfatter tidligere Øst-Tyskland.

3 Omfatter tidligere Sør-Vietnam.