Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 13/2000:

3   Folkemengd, etter tre variantar av landbakgrunn1, fødeland og statsborgarskap. 1. januar 2000
  Folkemengd etter
Landbakgrunn/fødeland/statsborgarskap landbakgrunn definert ut frå personar med innvandringsbakgrunn2 landbakgrunn definert ut frå innvandrarbefolkninga3 landbakgrunn definert ut frå førstegenerasjonsinnvandrarar4 fødeland statsborgarskap
I alt 4 478 497 4 478 497 4 478 497 4 478 497 4 478 497
           
Noreg 3 994 227 4 196 010 4 240 035 4 186 057 4 299 811
Utlandet i alt 484 270 282 487 238 462 292 440 178 686
Europa 275 596 143 121 130 098 157 030 118 319
Albania 203 156 134 149 133
Andorra 4 2 2 2 -
Belgia 1 684 600 553 886 440
Bosnia-Hercegovina 12 811 12 614 11 587 11 573 12 196
Bulgaria 1 278 769 737 787 355
Danmark 48 084 18 863 17 551 21 713 19 205
Estland 386 303 295 302 270
Finland 12 292 6 550 6 227 6 635 5 731
Frankrike 5 160 2 364 2 256 2 934 2 293
Færøyane 1 923 853 788 902 -
Gibraltar 14 3 3 5 -
Grønland 277 120 116 184 -
Hellas 1 377 504 477 575 281
Irland 1 038 460 443 498 450
Island 5 958 3 819 3 513 3 780 3 983
Italia 2 852 1 219 1 148 1 413 1 052
Jugoslavia 17 009 15 466 13 402 13 279 10 249
Kroatia 1 736 1 541 1 408 1 425 1 241
Kviterussland 126 105 104 108 89
Latvia 380 318 311 326 276
Liechtenstein 9 5 5 5 3
Litauen 332 278 269 274 262
Luxembourg 109 23 23 89 15
Makedonia 788 707 530 537 207
Malta 91 35 35 46 14
Moldova 35 26 22 23 17
Monaco 11 3 3 6 1
Nederland 8 185 3 821 3 375 4 108 3 533
Polen 9 423 6 282 5 577 5 738 2 042
Portugal 1 310 701 636 708 553
Romania 1 527 994 933 1 082 480
Russland 3 622 3 012 2 941 3 114 2 749
San Marino 10 7 4 5 1
Slovakia 203 158 134 141 91
Slovenia 98 53 51 59 15
Sovjetunionen 783 423 373 384 99
Spania 3 453 1 363 1 276 1 610 1 106
Storbritannia 29 372 11 161 10 576 14 347 11 367
Sveits 2 763 932 860 1 501 887
Sverige 57 409 23 240 22 375 33 401 25 136
Tsjekkia 833 526 483 506 156
Tsjekkoslovakia 802 394 335 344 55
Tyrkia 11 718 10 481 7 245 7 300 3 481
Tyskland 22 521 9 102 8 621 11 445 6 707
Ukraina 380 331 312 314 231
Ungarn 2 996 1 642 1 288 1 409 254
Østerrike 2 215 792 761 1 058 613
Europa uspesifisert 6 - - - -
           
Afrika 35 164 26 521 20 763 22 907 11 567
Algerie 1 354 880 712 731 267
Angola 145 96 95 103 42
Benin 8 5 4 7 -
Botswana 88 42 41 82 38
Burkina Faso 15 10 10 10 5
Burundi 65 62 60 58 67
Den sentralafrikanske republikk 5 1 1 1 -
Det britiske området i Indiahavet 6 3 3 4 -
Djibouti 17 12 9 9 5
Egypt 725 399 362 383 131
Ekvatorial-Guinea 2 2 2 2 1
Elfenbeinskysten 199 106 96 122 44
Eritrea 786 733 521 530 152
Etiopia 3 341 2 525 2 048 2 567 843
Gabon 8 5 5 6 5
Gambia 1 480 984 786 789 472
Ghana 1 578 1 341 1 034 1 050 704
Guinea 46 38 29 30 15
Guinea-Bissau 30 14 12 13 4
Kamerun 230 62 60 197 49
Kapp Verde 392 293 232 234 56
Kenya 1 137 642 543 827 273
Komorane 4 3 2 2 1
Kongo Brazzaville 39 22 21 34 25
Kongo tidl Zaire 392 236 191 266 116
Lesotho 10 7 7 8 2
Liberia 94 26 25 70 8
Libya 92 56 51 70 18
Madagaskar 664 139 128 371 40
Malawi 12 9 9 12 6
Mali 29 14 10 17 5
Marokko 6 715 5 409 3 699 3 719 1 380
Mauritania 20 11 11 12 3
Mauritius 290 179 134 138 29
Mosambik 93 55 50 60 18
Namibia 52 38 35 39 31
Niger 10 6 5 5 3
Nigeria 794 504 388 414 216
Reunion 1 - - 1 -
Rwanda 186 176 157 148 155
Senegal 114 72 64 71 33
Seychellene 26 11 11 13 3
Sierra Leone 329 227 194 195 118
Somalia 8 595 8 386 6 512 6 445 4 844
Spanske områder i Afrika - - -   -
St. Helena 13 2 2 5 -
Sudan 415 371 328 341 273
Swaziland 23 6 6 15 4
Sør-Afrika 1 372 493 467 744 169
Tanzania 676 414 369 507 292
Togo 88 78 64 63 35
Tsjad 8 6 6 7 4
Tunisia 1 107 607 513 530 216
Uganda 651 473 419 459 193
Zambia 242 106 101 184 72
Zimbabwe 195 111 106 148 82
Afrika uspesifisert 156 13 13 39 -
           
Asia 116 299 92 577 69 118 79 715 33 309
Afghanistan 828 804 660 638 448
Armenia 37 30 29 33 26
Aserbajdsjan 79 77 65 63 55
Bahrain 30 12 9 18 2
Bangladesh 664 457 348 485 205
Bhutan 17 8 6 15 5
Brunei 23 6 3 21 -
Dei sameinte arabiske emirata 77 33 24 82 2
Det palestinske området 90 64 47 49 -
Filippinane 9 432 5 573 4 838 5 698 1 781
Georgia 21 17 16 16 12
Hongkong 1 087 741 572 884 -
India 8 050 5 996 4 039 5 130 2 203
Indonesia 840 383 344 573 192
Irak 7 902 7 664 6 828 6 941 5 790
Iran 11 465 10 354 9 151 8 857 3 683
Israel 1 061 453 409 506 202
Japan 1 390 579 553 926 433
Jemen 48 45 31 35 14
Jordan 192 133 98 109 40
Kambodsja 294 271 205 173 32
Kasakhstan 54 46 45 46 20
Kina 5 077 3 548 2 982 3 617 1 269
Kirgisistan 6 4 4 5 2
Kuwait 167 131 103 142 23
Kypros 237 91 87 105 35
Laos 62 57 50 50 39
Libanon 1 974 1 540 1 160 1 189 303
Malaysia 499 273 244 304 171
Maldivene 5 3 3 3 4
Mongolia 8 6 6 8 6
Myanmar 74 60 56 56 33
Nepal 204 126 120 164 116
Nord-Korea 27 12 11 25 8
Oman 46 36 32 56 15
Pakistan 24 046 22 831 13 227 13 283 7 363
Qatar 12 4 3 12 -
Saudi-Arabia 83 43 41 203 16
Singapore 502 215 192 365 102
Sri Lanka 10 485 9 826 7 128 7 295 3 405
Syria 875 763 561 582 161
Sør-Korea 6 355 395 367 5 966 200
Tadsjikistan 11 10 10 10 6
Taiwan 220 114 96 154 24
Thailand 5 259 3 298 3 158 3 584 2 381
Turkmenistan 12 12 9 9 8
Usbekistan 31 31 30 30 22
Vietnam 16 275 15 390 11 106 11 177 2 452
Aust-Timor 1 1 1 1 -
Asia uspesifisert 65 11 11 22 -
           
Nord- og Mellom-Amerika 37 502 10 273 9 873 19 276 10 340
Antigua og Barbuda 2 1 1 1 1
Aruba 21 8 8 9 -
Bahamas 13 3 3 9 2
Barbados 37 18 18 20 9
Belize 6 4 4 4 3
Bermuda 13 3 3 9 -
Canada 4 169 1 138 1 093 2 242 1 180
Caymanøyane 5 3 1 1 -
Costa Rica 218 54 54 177 37
Cuba 277 204 199 209 166
Dei nederlandske Antillane 64 18 17 37 -
Den dominikanske republikk 332 247 222 236 143
Dominica 22 13 10 10 4
El Salvador 158 126 104 108 38
Grenada 18 13 11 11 6
Guatemala 353 74 67 285 46
Haiti 16 7 7 11 3
Honduras 117 63 50 61 13
Jamaica 121 65 62 73 24
Jomfruøyane (br.) 3 1 1 3 -
Jomfruøyane 19 3 3 5 -
Martinique 6 3 3 3 -
Mexico 668 317 308 380 224
Montserrat 1 1 1 1 -
Nicaragua 138 76 70 98 37
Panama 38 24 22 27 15
Puerto Rico 14 8 8 13 -
St. Kitts og Nevis 1 - - 1 -
St. Lucia 12 10 7 7 3
St. Vincent og Grenadinene 3 1 1 1 1
Trinidad og Tobago 550 195 191 265 60
Turks- og Caicosøyane 1 1 1 1 -
USA 30 078 7 571 7 323 14 956 8 325
Nord- og Mellom-Amerika uspesifisert 8 - - 2 -
           
Sør-Amerika 17 319 9 126 7 777 12 166 3 978
Argentina 1 002 371 346 533 108
Bolivia 356 120 108 263 53
Brasil 1 778 730 699 1 260 574
Chile 8 405 6 377 5 237 5 444 2 433
Colombia 3 560 476 429 3 230 260
Ecuador 494 161 147 376 96
Falklandsøyane 2 2 1 1 -
Guyana 163 72 70 78 16
Paraguay 103 37 36 74 18
Peru 841 458 410 548 276
Surinam 32 14 14 17 2
Uruguay 297 173 150 163 46
Venezuela 279 134 129 178 96
Sør-Amerika uspesifisert 7 1 1 1 -
           
Oseania 2 390 869 833 1 346 761
Amerikansk Samoa 5 - - 2 -
Australia 1 651 600 572 977 567
Christmasøya 1 - - 1 -
Cookøyane 4 - - 1 -
Fiji 42 21 21 24 11
Fransk Polynesia 3 1 1 2 -
Kiribati 1 - - 1 -
Mikronesiaføderasjonen 2 1 1 1 -
New Zealand 637 230 222 316 179
Palau 2 1 1 1 1
Papua Ny-Guinea 5 2 2 5 -
Salomonøyane 7 3 3 3 2
Tonga 12 5 5 5 -
Tuvalu 3 1 1 2 1
Vanuatu 2 1 1 1 -
Vest-Samoa 2 1 1 2 -
Oseania uspesifisert 11 2 2 2 -
           
Statslause - - - - 375
Uoppgitt - - - - 37
1  Generell definisjon: Eige, mor eller far sitt fødeland dersom det er utanlandsk, elles Noreg.
2  Eige, mor eller far sitt fødeland (dersom det er utanlandsk) for utanlandsfødde eller personar med to utanlandsfødde foreldre, elles Noreg.
3  Eige, mor eller far sitt fødeland (dersom det er utanlandsk) for personar med to utanlandsfødde foreldre, elles Noreg.
4  Eige, mor eller far sitt fødeland for utanlandsfødde med to utanlandsfødde foreldre, elles Noreg.

Standardtegn i tabeller