Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 13/2000:

18   Førstegenerasjonsinnvandrarar1, etter tid busett i Noree/første innvandringsår og landbakgrunn2. 1. januar 2000
Landbakgrunn   Butid i år          
    20-  19 18 17 16 15
    Første innflyttingsår          
  I alt -1 979 1 980 1 981 1 982 1 983 1 984
Førstegenerasjonsinnvandrarar i alt 238 462 53 139 3 548 3 756 3 877 3 893 3 819
               
Europa i alt 130 098 36 264 1 612 1 754 2 065 1 705 1 716
Bosnia-Hercegovina 11 587 63 - 1 1 1 1
Danmark 17 551 9 197 297 342 365 274 287
Finland 6 227 1 984 122 116 138 120 103
Frankrike 2 256 603 35 22 36 21 35
Færøyane 788 316 7 4 4 3 4
Island 3 513 724 58 65 66 50 67
Italia 1 148 455 18 20 14 14 27
Jugoslavia 13 402 1 064 43 30 33 32 24
Nederland 3 375 1 301 80 75 49 39 56
Polen 5 577 997 75 89 291 212 223
Portugal 636 232 8 12 15 18 10
Romania 933 89 - 6 - 18 12
Russland 2 941 66 1 3 4 8 5
Spania 1 276 494 20 25 26 21 18
Storbritannia 10 576 4 519 188 224 263 222 228
Sveits 860 415 11 14 13 17 20
Sverige 22 375 5 634 201 271 339 265 247
Tyrkia 7 245 1 408 242 208 180 108 112
Tyskland 8 621 3 822 116 120 112 121 128
Ungarn 1 288 876 17 18 15 30 12
Østerrike 761 424 9 12 15 12 7
Europa elles 7 162 1 581 64 77 86 99 90
               
Afrika i alt 20 763 2 227 216 221 255 247 245
Algerie 712 105 10 11 9 8 14
Etiopia 2 048 113 14 15 24 28 20
Gambia 786 83 24 15 33 27 28
Ghana 1 034 22 3 4 6 12 12
Marokko 3 699 856 86 111 88 73 63
Somalia 6 512 22 - - 4 11 5
Afrika elles 5 972 1 026 79 65 91 88 103
               
Asia i alt 69 134 9 285 1 432 1 499 1 303 1 697 1 619
Filippinane 4 838 551 99 148 118 132 144
India 4 039 1 255 114 127 165 187 149
Irak 6 828 22 4 4 3 10 9
Iran 9 151 83 17 13 13 10 49
Japan 553 226 11 8 11 9 9
Kina 2 982 427 16 55 28 62 49
Libanon 1 160 57 10 7 6 12 13
Pakistan 13 227 4 754 238 295 298 402 433
Sri Lanka 7 128 158 24 57 69 85 150
Thailand 3 158 103 37 47 54 62 56
Vietnam 11 106 980 795 652 476 650 467
Asia elles 4 964 669 67 86 62 76 91
               
Nord- og Mellom-Amerika i alt 9 857 3 996 136 130 131 146 130
Canada 1 093 406 10 14 14 16 20
USA 7 323 3 339 104 95 101 103 87
Mellom-Amerika 1 441 251 22 21 16 27 23
               
Sør-Amerika i alt 7 777 1 108 142 135 115 91 99
Brasil 699 90 4 14 5 8 17
Chile 5 237 615 88 46 63 59 61
Sør-Amerika elles 1 841 403 50 75 47 24 21
               
Oseania i alt 833 259 10 17 8 7 10
               
Landbakgrunn Tid busett i Noreg i år            
  14 13 12 11 10 9 8
  Første innflyttingsår            
  1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991
Førstegenerasjonsinnvandrarar i alt 2 738 3 468 5 841 6 064 4 696 4 033 4 432
               
Europa i alt 2 009 2 418 3 337 3 182 2 738 2 574 2 779
Bosnia-Hercegovina 6 7 3 5 2 3 5
Danmark 361 422 478 443 365 323 315
Finland 92 144 117 113 58 58 74
Frankrike 38 41 39 32 34 32 48
Færøyane 5 8 7 13 7 5 10
Island 94 101 100 63 43 55 50
Italia 15 26 22 12 20 10 16
Jugoslavia 42 78 456 542 446 347 513
Nederland 73 66 62 73 64 59 45
Polen 228 262 334 292 329 273 267
Portugal 21 19 25 25 25 12 16
Romania 7 7 23 16 42 65 46
Russland 3 3 4 6 6 18 28
Spania 33 34 53 24 22 21 21
Storbritannia 232 240 240 168 161 154 188
Sveits 24 8 19 10 18 11 8
Sverige 316 433 547 505 313 352 437
Tyrkia 140 232 482 525 512 400 321
Tyskland 160 151 167 112 109 121 108
Ungarn 15 13 16 23 19 19 7
Østerrike 10 12 17 13 10 6 12
Europa elles 94 111 126 167 133 230 244
               
Afrika i alt 368 474 1 018 1 181 1 257 972 1 271
Algerie 7 25 53 57 52 35 65
Etiopia 53 59 160 242 177 179 186
Gambia 33 40 40 54 43 34 35
Ghana 24 26 91 84 70 54 60
Marokko 79 126 185 227 225 167 175
Somalia 8 17 217 256 451 316 504
Afrika elles 164 181 272 261 239 187 246
               
Asia i alt 1 975 2 389 5 454 4 590 4 478 3 818 3 298
Filippinane 231 277 355 346 301 243 157
India 129 155 188 171 166 127 91
Irak 13 14 161 182 172 136 273
Iran 150 298 1 582 1 419 781 608 597
Japan 5 5 13 5 9 9 9
Kina 68 106 135 135 268 206 204
Libanon 18 8 108 111 123 166 148
Pakistan 539 577 661 603 602 410 302
Sri Lanka 218 317 1 396 401 655 447 411
Thailand 57 96 118 150 183 194 104
Vietnam 445 346 445 777 967 973 774
Asia elles 102 190 292 290 251 299 228
               
Nord- og Mellom-Amerika i alt 167 191 191 186 174 171 176
Canada 24 20 26 15 13 16 18
USA 118 134 124 121 107 114 120
Mellom-Amerika 25 37 41 50 54 41 38
               
Sør-Amerika i alt 186 371 1 279 1 501 508 307 185
Brasil 21 24 37 26 25 36 25
Chile 130 282 1 164 1 409 411 199 106
Sør-Amerika elles 35 65 78 66 72 72 54
               
Oseania i alt 8 14 16 14 19 9 21
               
Landbakgrunn Butidiår            
  7 6 5 4 3 2 1
  Førsteinnflyttingsår            
  1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998
Førstegenerasjonsinnvandrarar i alt 8 902 12 774 9 638 9 118 9 311 13 085 18 639
               
Europa i alt 4 053 8 762 6 529 5 740 5 491 7 310 10 392
Bosnia-Hercegovina 175 5 208 2 651 1 489 846 381 311
Danmark 307 296 343 322 403 521 794
Finland 78 102 176 193 242 427 728
Frankrike 49 39 57 79 139 211 309
Færøyane 9 35 83 48 30 67 54
Island 65 60 208 242 317 382 442
Italia 14 22 34 56 50 78 120
Jugoslavia 1 494 895 569 518 111 148 278
Nederland 70 85 114 141 188 207 267
Polen 267 215 206 178 174 195 212
Portugal 8 15 17 25 18 50 27
Romania 35 74 62 70 63 77 108
Russland 110 177 232 249 326 439 521
Spania 17 28 44 42 57 67 105
Storbritannia 230 261 285 365 382 538 775
Sveits 10 25 20 26 21 34 59
Sverige 499 647 739 876 1 217 2 184 3 174
Tyrkia 236 209 226 231 266 308 433
Tyskland 147 157 210 222 282 462 828
Ungarn 15 7 9 22 27 38 41
Østerrike 12 5 8 13 13 32 51
Europa elles 206 200 236 333 319 464 755
               
Afrika i alt 1 001 960 727 811 918 1 324 2 321
Algerie 20 17 20 16 25 42 57
Etiopia 68 66 31 46 55 105 169
Gambia 43 45 32 29 23 44 32
Ghana 65 68 47 35 55 80 95
Marokko 185 117 93 100 112 161 229
Somalia 443 479 346 365 355 497 1 038
Afrika elles 177 168 158 220 293 395 701
               
Asia i alt 3 463 2 648 1 940 2 095 2 234 3 426 4 579
Filippinane 181 162 151 163 158 255 338
India 103 98 85 98 99 135 204
Irak 578 414 194 354 389 702 1 110
Iran 441 347 265 215 271 610 704
Japan 11 9 7 12 40 44 37
Kina 181 88 136 89 100 158 221
Libanon 39 47 38 25 27 48 74
Pakistan 318 309 303 379 308 430 551
Sri Lanka 403 345 215 249 325 346 442
Thailand 199 177 192 185 240 224 276
Vietnam 779 491 227 210 103 187 151
Asia elles 230 161 127 116 174 287 471
               
Nord- og Mellom-Amerika i alt 224 240 272 295 474 697 897
Canada 13 40 43 40 68 72 94
USA 147 148 176 197 304 492 648
Mellom-Amerika 64 52 53 58 102 133 155
               
Sør-Amerika i alt 147 143 147 148 160 268 330
Brasil 19 33 25 33 39 63 67
Chile 61 49 76 55 47 86 99
Sør-Amerika elles 67 61 46 60 74 119 164
               
Oseania i alt 14 21 23 29 34 60 120
1  Personar fødd i utlandet med to utanlandsfødde foreldre.
2  Hovudsakleg eige fødeland, men foreldra sitt fødeland når dette er likt dei imellom men ulikt frå personen sitt fødeland.

Standardtegn i tabeller