Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 13/2000:

16   Innvandrarbefolkninga1, etter to grupper av landbakgrunn2. Bydelar i Oslo. 1. januar 2000
Bydel Urban Innvandrarbefolkninga
Alle Bakgrunn i Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia Prosent av folkemengda i bydelen Prosent av innvandrarbefolkninga i heile landet Folkemengda i Oslo i prosent av heile landet Folkemengda i alt
Alle Bakgrunn i Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia Alle Bakgrunn i Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia
Heile Oslo 94 740 63 346 18,7 12,5 33,5 45,2 11,3 507 467
                 
01 Bygdøy-Frogner 2 898 816 14,3 4,0 1,0 0,6 0,5 20 326
02 Uranienborg-Majorstua 3 479 1 117 14,6 4,7 1,2 0,8 0,5 23 809
03 St.Hanshaugen-Ullevål 3 683 1 481 13,0 5,2 1,3 1,1 0,6 28 259
04 Sagene-Torshov 5 502 3 749 19,7 13,4 1,9 2,7 0,6 27 888
05 Grunerløkka-Sofienberg 7 655 5 636 28,7 21,1 2,7 4,0 0,6 26 683
06 Gamle Oslo 9 501 7 683 37,4 30,2 3,4 5,5 0,6 25 433
07 Ekeberg-Bekkelaget 1 917 934 11,6 5,6 0,7 0,7 0,4 16 587
08 Nordstrand 1 303 422 7,5 2,4 0,5 0,3 0,4 17 349
09 Søndre Nordstrand 10 098 8 350 32,2 26,6 3,6 6,0 0,7 31 380
10 Lambertseter 1 261 843 12,3 8,2 0,4 0,6 0,2 10 230
11 Bøler 2 180 1 555 16,6 11,8 0,8 1,1 0,3 13 170
12 Manglerud 1 304 821 10,6 6,7 0,5 0,6 0,3 12 309
13 Østensjø 1 620 975 10,5 6,3 0,6 0,7 0,3 15 433
14 Helsfyr-Sinsen 4 155 2 816 19,7 13,3 1,5 2,0 0,5 21 100
15 Hellerud 3 373 2 587 21,5 16,5 1,2 1,8 0,4 15 691
16 Furuset 7 514 6 415 25,7 21,9 2,7 4,6 0,7 29 290
17 Stovner 5 967 5 058 28,5 24,1 2,1 3,6 0,5 20 968
18 Romsås 1 945 1 703 28,5 25,0 0,7 1,2 0,2 6 822
19 Grorud 3 565 2 918 20,9 17,1 1,3 2,1 0,4 17 075
20 Bjerke 4 595 3 320 20,1 14,5 1,6 2,4 0,5 22 821
21 Grefsen-Kjelsås 1 347 493 7,6 2,8 0,5 0,4 0,4 17 765
22 Sogn 2 106 1 015 13,3 6,4 0,7 0,7 0,4 15 823
23 Vinderen 2 021 448 10,3 2,3 0,7 0,3 0,4 19 612
24 Røa 2 195 922 10,3 4,3 0,8 0,7 0,5 21 310
25 Ullern 2 906 989 10,9 3,7 1,0 0,7 0,6 26 607
26 Sentrum 362 169 30,3 14,2 0,1 0,1 0,0 1 194
27 Marka 97 16 5,9 1,0 0,0 0,0 0,0 1 647
Uoppgitt, utan fast bustad 191 95 21,6 10,7 0,1 0,1 0,0 886
1  Personar med to utanlandsfødde foreldre.
2  Eige, mor eller far sitt fødeland (ikkje Noreg).

Standardtegn i tabeller