Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 13/2000:

12   Innvandrarbefolkninga1, etter landbakgrunn2. Kommune. Sortert etter storleiken på innvandrarbefolkninga. 1. januar 2000
Rang Kommune Innvandrarbefolkninga Innvandrarbefolkninga i prosent av folketalet Prosentdel av innvandrarbefolkninga i heile landet Folke mengd i alt
Alle Med bakgrunn i Asia, Afrika, Sør- og Mellom- Amerika, Tyrkia Alle Med bakgrunn i Asia, Afrika, Sør- og Mellom- Amerika, Tyrkia Alle Med bakgrunn i Asia, Afrika, Sør- og Mellom- Amerika, Tyrkia
Heile landet 282 487 140 269 6,3 3,1 100,0 100,0 4 478 497
1 0301 Oslo 94 740 63 346 18,7 12,5 33,5 45,2 507 467
2 1201 Bergen 14 002 7 692 6,1 3,4 5,0 5,5 229 496
3 1103 Stavanger 10 916 4 959 10,0 4,6 3,9 3,5 108 818
4 0219 Bærum 9 564 3 603 9,4 3,5 3,4 2,6 101 494
5 1601 Trondheim 8 281 4 313 5,6 2,9 2,9 3,1 148 859
6 0602 Drammen 6 849 4 606 12,5 8,4 2,4 3,3 54 816
7 1001 Kristiansand 6 029 3 250 8,3 4,5 2,1 2,3 72 395
8 0220 Asker 4 312 1 450 8,7 2,9 1,5 1,0 49 284
9 0106 Fredrikstad 3 584 1 233 5,3 1,8 1,3 0,9 67 761
10 1102 Sandnes 3 316 1 551 6,3 2,9 1,2 1,1 52 998
11 0231 Skedsmo 3 063 1 736 7,9 4,5 1,1 1,2 38 701
12 0806 Skien 3 049 1 598 6,1 3,2 1,1 1,1 49 592
13 1902 Tromsø 2 940 1 000 5,0 1,7 1,0 0,7 59 145
14 0230 Lørenskog 2 632 1 454 8,9 4,9 0,9 1,0 29 505
15 0104 Moss 2 479 1 455 9,3 5,5 0,9 1,0 26 633
16 0105 Sarpsborg 2 379 911 5,0 1,9 0,8 0,6 47 447
17 0706 Sandefjord 2 084 761 5,3 1,9 0,7 0,5 39 317
18 0906 Arendal 2 055 668 5,2 1,7 0,7 0,5 39 446
19 0709 Larvik 2 029 869 5,0 2,2 0,7 0,6 40 386
20 0805 Porsgrunn 1 812 743 5,5 2,3 0,6 0,5 32 892
21 0101 Halden 1 782 427 6,7 1,6 0,6 0,3 26 733
22 0704 Tønsberg 1 738 715 5,0 2,1 0,6 0,5 34 716
23 1106 Haugesund 1 733 612 5,7 2,0 0,6 0,4 30 362
24 0213 Ski 1 714 698 6,7 2,7 0,6 0,5 25 394
25 0217 Oppegård 1 583 621 6,9 2,7 0,6 0,4 22 953
26 0626 Lier 1 483 692 7,0 3,2 0,5 0,5 21 308
27 0502 Gjøvik 1 446 687 5,4 2,5 0,5 0,5 27 013
28 0625 Nedre Eiker 1 428 829 7,0 4,0 0,5 0,6 20 502
29 1504 Ålesund 1 356 533 3,5 1,4 0,5 0,4 38 855
30 1124 Sola 1 302 428 6,9 2,3 0,5 0,3 18 915
31 1149 Karmøy 1 295 492 3,5 1,3 0,5 0,4 36 971
32 0501 Lillehammer 1 283 437 5,2 1,8 0,5 0,3 24 724
33 0228 Rælingen 1 282 797 8,8 5,5 0,5 0,6 14 493
34 0701 Borre 1 263 417 5,3 1,8 0,4 0,3 23 764
35 0214 Ås 1 237 556 9,1 4,1 0,4 0,4 13 568
36 0605 Ringerike 1 206 434 4,3 1,6 0,4 0,3 27 917
37 0124 Askim 1 188 584 8,8 4,3 0,4 0,4 13 521
38 0403 Hamar 1 147 471 4,3 1,8 0,4 0,3 26 545
39 0233 Nittedal 1 130 462 6,1 2,5 0,4 0,3 18 639
40 1804 Bodø 1 121 432 2,7 1,0 0,4 0,3 41 367
41 0235 Ullensaker 1 101 363 5,5 1,8 0,4 0,3 20 160
42 0216 Nesodden 1 099 257 7,1 1,7 0,4 0,2 15 448
43 0402 Kongsvinger 1 060 508 6,1 2,9 0,4 0,4 17 349
44 0604 Kongsberg 1 059 392 4,8 1,8 0,4 0,3 22 293
45 0722 Nøtterøy 1 021 372 5,2 1,9 0,4 0,3 19 601
46 0136 Rygge 929 461 7,0 3,5 0,3 0,3 13 288
47 0627 Røyken 848 257 5,2 1,6 0,3 0,2 16 245
48 0904 Grimstad 826 248 4,6 1,4 0,3 0,2 17 821
49 0211 Vestby 779 280 6,6 2,4 0,3 0,2 11 815
50 0412 Ringsaker 768 276 2,4 0,9 0,3 0,2 31 622
51 1805 Narvik 758 230 4,1 1,2 0,3 0,2 18 600
52 0215 Frogn 753 191 5,8 1,5 0,3 0,1 12 972
53 0427 Elverum 715 269 4,0 1,5 0,3 0,2 18 046
54 1502 Molde 663 225 2,8 0,9 0,2 0,2 23 710
55 0417 Stange 641 174 3,6 1,0 0,2 0,1 17 928
56 1401 Flora 630 399 5,6 3,6 0,2 0,3 11 226
57 1901 Harstad 623 273 2,7 1,2 0,2 0,2 23 025
58 2030 Sør-Varanger 616 131 6,5 1,4 0,2 0,1 9 532
59 0624 Øvre Eiker 594 181 3,9 1,2 0,2 0,1 15 058
60 1221 Stord 587 274 3,6 1,7 0,2 0,2 16 144
1  Personar med to utanlandsfødde foreldre.
2  Eige, mor eller far sitt fødeland.

Standardtegn i tabeller