Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 10/2000:

3   Folkemengd 1. januar 2000 og endringar i 1999. Økonomiske regionar
Nr. Økonomisk region Folkemengd 1.1.1999           Fødde           Døde Fødsels-
overskot
Nettoinn-
flytting
Folke-
tilvekst1
Folkemengd 1.1.2000
Heile landet 4 445 329 59 298 45 170 14 128 18 999 33 168 4 478 497
               
0191 Halden 27 981 306 354 -48 244 203 28 184
0101 Halden 26 523 285 337 -52 255 210 26 733
0118 Aremark 1 458 21 17 4 -11 -7 1 451
               
0192 Moss 49 402 610 464 146 648 795 50 197
0104 Moss 26 242 329 275 54 337 391 26 633
0135 Råde 6 117 75 35 40 59 100 6 217
0136 Rygge 13 110 168 108 60 119 178 13 288
0137 Våler 3 933 38 46 -8 133 126 4 059
               
0193 Fredrikstad/Sarpsborg 125 104 1 474 1 360 114 565 674 125 778
0105 Sarpsborg 47 122 564 507 57 273 325 47 447
0106 Fredrikstad 67 415 789 757 32 314 346 67 761
0111 Hvaler 3 487 38 32 6 1 7 3 494
0128 Rakkestad 7 080 83 64 19 -23 -4 7 076
               
0194 Askim/Mysen 43 531 507 468 39 489 527 44 058
0119 Marker 3 290 33 40 -7 17 10 3 300
0121 Rømskog 669 6 6 - 5 5 674
0122 Trøgstad 4 860 45 54 -9 16 8 4 868
0123 Spydeberg 4 438 55 39 16 33 48 4 486
0124 Askim 13 391 168 133 35 95 130 13 521
0125 Eidsberg 9 435 108 116 -8 277 268 9 703
0127 Skiptvet 3 141 43 37 6 -7 -1 3 140
0138 Hobøl 4 307 49 43 6 53 59 4 366
               
0291 Follo 100 724 1 263 653 610 812 1 426 102 150
0211 Vestby 11 597 143 80 63 154 218 11 815
0213 Ski 25 217 337 166 171 6 177 25 394
0214 Ås 13 260 167 105 62 249 308 13 568
0215 Frogn 12 748 165 72 93 127 224 12 972
0216 Nesodden 15 097 177 85 92 258 351 15 448
0217 Oppegård 22 805 274 145 129 18 148 22 953
               
0292 Bærum/Asker 149 170 2 142 1 092 1 050 538 1 608 150 778
0219 Bærum 100 773 1 459 798 661 42 721 101 494
0220 Asker 48 397 683 294 389 496 887 49 284
               
0293 Lillestrøm 162 575 2 197 1 311 886 1 374 2 250 164 825
0221 Aurskog-Høland 12 442 139 147 -8 127 119 12 561
0226 Sørum 11 970 146 102 44 118 163 12 133
0227 Fet 9 037 98 72 26 208 234 9 271
0228 Rælingen 14 373 221 88 133 -11 120 14 493
0229 Enebakk 8 505 98 65 33 142 175 8 680
0230 Lørenskog 29 207 404 188 216 87 298 29 505
0231 Skedsmo 38 189 570 354 216 299 512 38 701
0233 Nittedal 18 254 282 95 187 200 385 18 639
0234 Gjerdrum 4 452 71 26 45 57 102 4 554
0236 Nes 16 146 168 174 -6 147 142 16 288
               
0294 Ullensaker/Eidsvoll 48 095 642 455 187 1 017 1 204 49 299
0235 Ullensaker 19 603 264 146 118 440 557 20 160
0237 Eidsvoll 17 203 233 200 33 287 321 17 524
0238 Nannestad 8 653 107 82 25 289 314 8 967
0239 Hurdal 2 636 38 27 11 1 12 2 648
               
0391 Oslo 502 867 7 822 5 591 2 231 2 340 4 600 507 467
0301 Oslo 502 867 7 822 5 591 2 231 2 340 4 600 507 467
               
0491 Kongsvinger 49 546 542 678 -136 340 204 49 750
0402 Kongsvinger 17 254 196 182 14 82 95 17 349
0418 Nord-Odal 5 054 70 67 3 32 35 5 089
0419 Sør-Odal 7 302 81 104 -23 69 47 7 349
0420 Eidskog 6 351 72 96 -24 82 58 6 409
0423 Grue 5 450 54 104 -50 42 -8 5 442
0425 Åsnes 8 135 69 125 -56 33 -23 8 112
               
0492 Hamar 82 879 906 958 -52 456 404 83 283
0403 Hamar 26 424 252 327 -75 195 121 26 545
0412 Ringsaker 31 516 392 367 25 81 106 31 622
0415 Løten 7 176 67 82 -15 27 12 7 188
0417 Stange 17 763 195 182 13 153 165 17 928
               
0493 Elverum 38 088 377 496 -119 184 61 38 149
0426 Våler 4 121 39 64 -25 -33 -58 4 063
0427 Elverum 17 929 174 193 -19 138 117 18 046
0428 Trysil 7 044 74 90 -16 42 25 7 069
0429 Åmot 4 450 47 66 -19 -51 -71 4 379
0430 Stor-Elvdal 2 978 23 58 -35 69 34 3 012
0434 Engerdal 1 566 20 25 -5 19 14 1 580
               
0494 Tynset 15 808 174 198 -24 138 113 15 921
0432 Rendalen 2 253 12 41 -29 33 4 2 257
0436 Tolga 1 841 18 26 -8 -21 -29 1 812
0437 Tynset 5 392 80 56 24 57 81 5 473
0438 Alvdal 2 415 28 29 -1 4 2 2 417
0439 Folldal 1 826 13 26 -13 1 -12 1 814
0441 Os 2 081 23 20 3 64 67 2 148
               
0591 Lillehammer 35 602 401 384 17 146 167 35 769
0501 Lillehammer 24 533 291 252 39 149 191 24 724
0521 Øyer 4 842 53 60 -7 23 17 4 859
0522 Gausdal 6 227 57 72 -15 -26 -41 6 186
               
0592 Gjøvik 67 072 781 853 -72 199 132 67 204
0502 Gjøvik 26 968 347 312 35 9 45 27 013
0528 Østre Toten 14 021 138 177 -39 118 82 14 103
0529 Vestre Toten 13 068 155 163 -8 4 -3 13 065
0536 Søndre Land 6 048 83 99 -16 41 25 6 073
0538 Nordre Land 6 967 58 102 -44 27 -17 6 950
               
0593 Midt-Gudbrandsdalen 14 141 169 205 -36 -79 -114 14 027
0516 Nord-Fron 5 978 84 77 7 -32 -25 5 953
0519 Sør-Fron 3 364 33 50 -17 -25 -42 3 322
0520 Ringebu 4 799 52 78 -26 -22 -47 4 752
               
0593 Nord-Gudbrandsdalen 20 185 211 234 -23 37 13 20 198
0517 Sel 6 231 68 59 9 33 42 6 273
0511 Dovre 2 909 35 41 -6 -52 -58 2 851
0512 Lesja 2 273 30 25 5 26 30 2 303
0513 Skjåk 2 393 17 39 -22 15 -7 2 386
0514 Lom 2 543 24 32 -8 32 24 2 567
0515 Vågå 3 836 37 38 -1 -17 -18 3 818
               
0595 Hadeland 26 947 280 342 -62 248 189 27 136
0532 Jevnaker 6 003 58 95 -37 28 -8 5 995
0533 Lunner 8 220 76 76 - 42 44 8 264
0534 Gran 12 724 146 171 -25 178 153 12 877
               
0596 Valdres 18 292 211 303 -92 167 75 18 367
0540 Sør-Aurdal 3 410 46 63 -17 -4 -21 3 389
0541 Etnedal 1 403 12 24 -12 10 -2 1 401
0542 Nord-Aurdal 6 527 75 103 -28 61 33 6 560
0543 Vestre Slidre 2 272 28 44 -16 26 10 2 282
0544 Øystre Slidre 3 047 39 42 -3 16 13 3 060
0545 Vang 1 633 11 27 -16 58 42 1 675
               
0691 Drammen 151 012 1 924 1 711 213 991 1 202 152 214
0602 Drammen 54 361 744 667 77 381 455 54 816
0621 Sigdal 3 611 31 35 -4 -51 -55 3 556
0623 Modum 12 335 137 176 -39 70 31 12 366
0624 Øvre Eiker 14 978 142 183 -41 121 80 15 058
0625 Nedre Eiker 20 209 280 211 69 223 293 20 502
0626 Lier2 21 197 277 209 68 35 111 21 308
0627 Røyken2 16 074 210 135 75 105 171 16 245
0628 Hurum 8 247 103 95 8 107 116 8 363
               
0692 Kongsberg 28 903 330 294 36 104 137 29 040
0604 Kongsberg 22 104 251 209 42 150 189 22 293
0631 Flesberg 2 500 28 23 5 -14 -9 2 491
0632 Rollag 1 491 26 21 5 -4 1 1 492
0633 Nore og Uvdal 2 808 25 41 -16 -28 -44 2 764
               
0693 Hønefoss 34 970 357 431 -74 249 178 35 148
0605 Ringerike 27 800 270 342 -72 187 117 27 917
0612 Hole 4 901 60 54 6 69 76 4 977
0622 Krødsherad 2 269 27 35 -8 -7 -15 2 254
               
0694 Hallingdal 20 133 255 241 14 264 276 20 409
0615 Flå 1 114 13 22 -9 -3 -12 1 102
0616 Nes 3 492 41 35 6 30 36 3 528
0617 Gol 4 356 64 47 17 17 34 4 390
0618 Hemsedal 1 830 28 17 11 116 128 1 958
0619 Ål 4 704 62 64 -2 88 85 4 789
0620 Hol 4 637 47 56 -9 16 5 4 642
               
0791 Tønsberg/Horten 103 880 1 226 1 132 94 786 877 104 757
0701 Borre 23 582 286 262 24 161 182 23 764
0704 Tønsberg 34 484 405 435 -30 262 232 34 716
0716 Våle 4 187 57 35 22 11 32 4 219
0718 Ramnes 3 762 42 30 12 -59 -45 3 717
0719 Andebu 4 611 55 48 7 60 67 4 678
0720 Stokke 9 421 117 75 42 95 136 9 557
0722 Nøtterøy 19 392 212 199 13 197 209 19 601
0723 Tjøme 4 441 52 48 4 59 64 4 505
               
0792 Holmestrand 12 141 147 142 5 131 134 12 275
0702 Holmestrand 9 335 115 114 1 50 49 9 384
0714 Hof 2 806 32 28 4 81 85 2 891
               
0793 Sandefjord/Larvik 81 208 953 890 63 815 874 82 082
0706 Sandefjord 38 792 465 423 42 484 525 39 317
0709 Larvik 40 088 466 444 22 279 298 40 386
0728 Lardal 2 328 22 23 -1 52 51 2 379
               
0794 Sande/Svelvik 13 478 161 138 23 160 183 13 661
0711 Svelvik 6 192 74 62 12 80 92 6 284
0713 Sande 7 286 87 76 11 80 91 7 377
               
0891 Skien/Porsgrunn 105 069 1 224 1 138 86 386 474 105 543
0805 Porsgrunn 32 563 411 360 51 277 329 32 892
0806 Skien 49 498 560 539 21 72 94 49 592
0811 Siljan 2 266 24 25 -1 4 3 2 269
0814 Bamble 14 111 154 124 30 - 31 14 142
0819 Nome 6 631 75 90 -15 33 17 6 648
               
0892 Notodden/Bø 23 261 257 299 -42 117 73 23 334
0807 Notodden 12 203 141 164 -23 93 69 12 272
0821 Bø 4 998 56 70 -14 -20 -34 4 964
0822 Sauherad 4 369 43 36 7 36 42 4 411
0827 Hjartdal 1 691 17 29 -12 8 -4 1 687
               
0893 Kragerø 14 789 149 211 -62 104 42 14 831
0815 Kragerø 10 630 105 159 -54 80 26 10 656
0817 Drangedal 4 159 44 52 -8 24 16 4 175
               
0894 Rjukan 6 538 78 110 -32 54 22 6 560
0826 Tinn 6 538 78 110 -32 54 22 6 560
               
0895 Vest-Telemark 14 866 157 220 -63 -35 -96 14 770
0828 Seljord 2 975 27 37 -10 -39 -47 2 928
0829 Kviteseid 2 656 23 50 -27 38 11 2 667
0830 Nissedal 1 465 13 25 -12 -6 -18 1 447
0831 Fyresdal 1 337 21 16 5 11 16 1 353
0833 Tokke 2 539 31 40 -9 -24 -33 2 506
0834 Vinje 3 894 42 52 -10 -15 -25 3 869
               
0991 Risør 9 508 103 137 -34 35 1 9 509
0901 Risør 6 976 69 96 -27 51 24 7 000
0911 Gjerstad 2 532 34 41 -7 -16 -23 2 509
               
0992 Arendal 70 967 920 770 150 315 464 71 431
0904 Grimstad 17 608 241 157 84 128 213 17 821
0906 Arendal 39 247 514 434 80 118 199 39 446
0912 Vegårshei 1 828 28 19 9 1 10 1 838
0914 Tvedestrand 5 914 58 80 -22 75 53 5 967
0919 Froland 4 504 56 52 4 -8 -7 4 497
0929 Åmli 1 866 23 28 -5 1 -4 1 862
               
0993 Lillesand 12 954 170 137 33 120 152 13 106
0926 Lillesand 8 763 117 88 29 25 53 8 816
0928 Birkenes 4 191 53 49 4 95 99 4 290
               
0994 Setesdal 8 058 96 100 -4 80 74 8 132
0935 Iveland 1 099 13 13 - 29 29 1 128
0937 Evje og Hornnes 3 360 33 35 -2 -11 -14 3 346
0938 Bygland 1 314 14 17 -3 41 37 1 351
0940 Valle 1 421 23 24 -1 19 18 1 439
0941 Bykle 864 13 11 2 2 4 868
               
1091 Kristiansand 97 542 1 368 895 473 898 1 378 98 920
1001 Kristiansand 71 498 970 693 277 612 897 72 395
1014 Vennesla 11 993 184 102 82 66 148 12 141
1017 Songdalen 5 342 67 31 36 78 113 5 455
1018 Søgne 8 709 147 69 78 142 220 8 929
               
1092 Mandal 22 271 310 221 89 -45 46 22 317
1002 Mandal 13 286 187 121 66 -36 30 13 316
1021 Marnardal 2 206 27 16 11 -19 -8 2 198
1026 Åseral 888 17 14 3 -13 -10 878
1027 Audnedal 1 527 26 18 8 -5 3 1 530
1029 Lindesnes 4 364 53 52 1 28 31 4 395
               
1093 Lyngdal/Farsund 18 059 235 185 50 208 256 18 315
1003 Farsund 9 451 120 96 24 156 179 9 630
1032 Lyngdal 7 031 96 67 29 4 33 7 064
1034 Hægebostad 1 577 19 22 -3 48 44 1 621
               
1094 Flekkefjord 16 126 194 194 - 13 13 16 139
1004 Flekkefjord 8 826 100 111 -11 35 25 8 851
1037 Kvinesdal 5 562 70 63 7 -14 -8 5 554
1046 Sirdal 1 738 24 20 4 -8 -4 1 734
               
1191 Egersund 22 049 307 217 90 60 149 22 198
1101 Eigersund 13 109 186 127 59 121 179 13 288
1111 Sokndal 3 394 39 31 8 -44 -36 3 358
1112 Lund 3 092 44 36 8 -4 4 3 096
1114 Bjerkreim 2 454 38 23 15 -13 2 2 456
               
1192 Stavanger/Sandnes 216 420 3 439 1 589 1 850 547 2 390 218 810
1102 Sandnes 52 077 824 342 482 440 921 52 998
1103 Stavanger 108 019 1 730 885 845 -44 799 108 818
1122 Gjesdal 8 747 156 58 98 71 164 8 911
1124 Sola 18 706 301 103 198 10 209 18 915
1127 Randaberg 8 741 136 35 101 -69 32 8 773
1129 Forsand 1 015 12 8 4 -1 3 1 018
1130 Strand 9 969 168 67 101 52 153 10 122
1133 Hjelmeland 2 762 32 28 4 -10 -6 2 756
1141 Finnøy 2 856 29 34 -5 14 9 2 865
1142 Rennesøy 3 018 44 23 21 72 93 3 111
1144 Kvitsøy 510 7 6 1 12 13 523
               
1193 Haugesund 90 219 1 329 893 436 520 956 91 175
1106 Haugesund 29 888 446 333 113 361 474 30 362
1134 Suldal 4 063 44 53 -9 -10 -20 4 043
1135 Sauda 5 102 61 62 -1 -20 -21 5 081
1145 Bokn 753 14 6 8 25 33 786
1146 Tysvær 8 669 128 65 63 90 159 8 828
1149 Karmøy 36 637 566 316 250 88 334 36 971
1151 Utsira 246 3 3 - 10 10 256
1154 Vindafjord 4 861 67 55 12 -24 -13 4 848
               
1194 Jæren 40 371 666 214 452 204 656 41 027
1119 Hå 13 723 215 81 134 64 198 13 921
1120 Klepp 13 548 241 66 175 66 241 13 789
1121 Time 13 100 210 67 143 74 217 13 317
               
1291 Bergen 344 839 4 853 3 155 1 698 1 477 3 170 348 009
1201 Bergen 227 276 3 273 2 162 1 111 1 111 2 220 229 496
1238 Kvam 8 565 92 89 3 25 27 8 592
1241 Fusa 3 639 38 40 -2 48 45 3 684
1242 Samnanger 2 322 22 24 -2 -38 -40 2 282
1243 Os 13 758 195 107 88 47 138 13 896
1244 Austevoll 4 378 76 47 29 -1 28 4 406
1245 Sund 5 109 47 54 -7 62 51 5 160
1246 Fjell 17 803 294 108 186 189 375 18 178
1247 Askøy 19 465 294 131 163 101 262 19 727
1251 Vaksdal 4 208 42 60 -18 2 -16 4 192
1252 Modalen 346 6 5 1 7 8 354
1253 Osterøy 7 048 76 66 10 -52 -42 7 006
1256 Meland 5 251 85 42 43 59 102 5 353
1259 Øygarden 3 598 40 35 5 20 25 3 623
1260 Radøy 4 569 56 35 21 -5 16 4 585
1263 Lindås 12 511 156 95 61 -80 -19 12 492
1264 Austrheim 2 547 32 26 6 -26 -20 2 527
1265 Fedje 665 4 8 -4 20 17 682
1266 Masfjorden 1 781 25 21 4 -12 -7 1 774
               
1292 Søndre Sunnhordland 11 831 155 119 36 -40 -4 11 827
1211 Etne 3 948 46 35 11 -42 -31 3 917
1214 Ølen 3 302 47 37 10 -25 -15 3 287
1216 Sveio 4 581 62 47 15 27 42 4 623
               
1293 Nordre Sunnhordland 45 738 641 366 275 -100 176 45 914
1219 Bømlo 10 694 135 74 61 -17 45 10 739
1221 Stord 16 071 251 105 146 -73 73 16 144
1222 Fitjar 2 962 51 23 28 2 30 2 992
1223 Tysnes 2 805 41 32 9 29 38 2 843
1224 Kvinnherad 13 206 163 132 31 -41 -10 13 196
               
1294 Odda 13 517 167 188 -21 -20 -40 13 477
1227 Jondal 1 171 9 19 -10 -10 -20 1 151
1228 Odda 7 734 105 100 5 -12 -7 7 727
1231 Ullensvang 3 596 41 47 -6 -29 -34 3 562
1232 Eidfjord 1 016 12 22 -10 31 21 1 037
               
1295 Voss 15 957 172 189 -17 53 35 15 992
1233 Ulvik 1 231 11 18 -7 -2 -9 1 222
1234 Granvin 1 041 9 6 3 - 3 1 044
1235 Voss 13 685 152 165 -13 55 41 13 726
               
1491 Florø 15 303 230 144 86 6 93 15 396
1401 Flora 11 130 183 93 90 5 96 11 226
1438 Bremanger 4 173 47 51 -4 1 -3 4 170
               
1492 Høyanger 9 998 114 158 -44 -28 -360 9 638
1411 Gulen 2 503 22 39 -17 3 -14 2 489
1412 Solund 985 6 18 -12 -14 -26 959
1416 Høyanger 4 693 59 78 -19 3 -16 4 677
1418 Balestrand3 1 817 27 23 4 -20 -304 1 513
               
1493 Sogndal/Årdal 26 331 336 310 26 5 318 26 649
1417 Vik 2 983 24 49 -25 7 -18 2 965
1419 Leikanger 2 198 27 24 3 -18 -15 2 183
1420 Sogndal3 6 276 99 48 51 51 390 6 666
1421 Aurland 1 819 27 22 5 10 14 1 833
1422 Lærdal 2 218 25 37 -12 -4 -16 2 202
1424 Årdal 5 802 70 48 22 -27 -5 5 797
1426 Luster 5 035 64 82 -18 -14 -32 5 003
               
1494 Førde 26 881 372 275 97 -57 38 26 919
1413 Hyllestad 1 586 22 31 -9 -23 -32 1 554
1428 Askvoll 3 393 36 47 -11 -33 -44 3 349
1429 Fjaler 2 993 26 39 -13 -16 -29 2 964
1430 Gaular 2 917 33 36 -3 -28 -31 2 886
1431 Jølster 2 917 46 37 9 32 40 2 957
1432 Førde 10 388 168 57 111 -25 85 10 473
1433 Naustdal 2 687 41 28 13 36 49 2 736
               
1495 Nordfjord 29 135 380 313 67 -216 -148 28 987
1439 Vågsøy 6 524 86 61 25 -70 -45 6 479
1441 Selje 3 106 44 39 5 -45 -40 3 066
1443 Eid 5 808 80 69 11 -39 -28 5 780
1444 Hornindal 1 213 19 18 1 12 14 1 227
1445 Gloppen 5 774 70 63 7 -12 -5 5 769
1449 Stryn 6 710 81 63 18 -62 -44 6 666
               
1591 Molde 60 706 708 606 102 -30 75 60 781
1502 Molde 23 602 287 202 85 22 108 23 710
1535 Vestnes 6 505 74 86 -12 37 25 6 530
1539 Rauma 7 504 70 80 -10 -81 -89 7 415
1543 Nesset 3 291 47 53 -6 4 -2 3 289
1545 Midsund 1 979 20 20 - -1 -1 1 978
1547 Aukra 2 961 31 31 - 17 17 2 978
1548 Fræna 9 094 106 72 34 -123 -89 9 005
1551 Eide 3 092 47 26 21 80 101 3 193
1557 Gjemnes 2 678 26 36 -10 15 5 2 683
               
1592 Kristiansund 33 852 404 397 7 -69 -64 33 788
1503 Kristiansund 16 928 196 217 -21 21 -3 16 925
1554 Averøy 5 470 66 50 16 -77 -61 5 409
1556 Frei 5 146 75 40 35 17 53 5 199
1569 Aure 2 809 36 42 -6 -21 -27 2 782
1572 Tustna 1 067 7 18 -11 -15 -26 1 041
1573 Smøla 2 432 24 30 -6 6 - 2 432
               
1593 Ålesund 82 240 1 208 723 485 205 693 82 933
1504 Ålesund 38 251 553 339 214 393 604 38 855
1523 Ørskog 2 084 27 17 10 -18 -8 2 076
1524 Norddal 1 969 28 33 -5 -4 -9 1 960
1525 Stranda 4 699 78 43 35 -57 -22 4 677
1526 Stordal 1 064 17 13 4 -16 -12 1 052
1528 Sykkylven 7 248 118 50 68 -37 32 7 280
1529 Skodje 3 491 47 18 29 -8 22 3 513
1531 Sula 7 005 95 46 49 15 65 7 070
1532 Giske 6 337 110 63 47 -43 7 6 344
1534 Haram 8 733 120 77 43 -2 41 8 774
1546 Sandøy 1 359 15 24 -9 -18 -27 1 332
               
1594 Ulsteinvik 26 326 374 220 154 -138 18 26 344
1511 Vanylven 3 607 46 36 10 -33 -23 3 584
1514 Sande 3 092 39 31 8 -19 -11 3 081
1515 Herøy 8 359 115 73 42 -11 31 8 390
1516 Ulstein 6 537 113 53 60 -56 4 6 541
1517 Hareid 4 731 61 27 34 -19 17 4 748
               
1595 Ørsta/Volda 18 637 227 215 12 -47 -39 18 598
1519 Volda 8 280 101 80 21 21 42 8 322
1520 Ørsta 10 357 126 135 -9 -68 -81 10 276
               
1596 Sunndalsøra 10 528 132 121 11 -25 -12 10 516
1560 Tingvoll 3 097 38 45 -7 57 51 3 148
1563 Sunndal 7 431 94 76 18 -82 -63 7 368
               
1597 Surnadal 10 249 135 161 -26 -24 -51 10 198
1566 Surnadal 6 246 87 98 -11 18 6 6 252
1567 Rindal 2 156 26 31 -5 -13 -18 2 138
1571 Halsa 1 847 22 32 -10 -29 -39 1 808
               
1691 Trondheim 198 998 2 712 1 843 869 1 168 2 037 201 035
1601 Trondheim 147 187 2 051 1 297 754 918 1 672 148 859
1624 Rissa 6 447 81 80 1 55 56 6 503
1648 Midtre Gauldal 5 776 65 82 -17 17 3 5 779
1653 Melhus 13 047 171 105 66 56 122 13 169
1657 Skaun 5 822 78 58 20 1 21 5 843
1662 Klæbu 4 845 66 43 23 7 30 4 875
1663 Malvik 10 937 155 90 65 132 195 11 132
1664 Selbu 3 965 35 69 -34 -4 -39 3 926
1665 Tydal 972 10 19 -9 -14 -23 949
               
1692 Frøya/Hitra 8 188 97 114 -17 -18 -35 8 153
1617 Hitra 4 069 44 51 -7 -24 -31 4 038
1620 Frøya 4 119 53 63 -10 6 -4 4 115
               
1693 Brekstad 15 500 187 182 5 -55 -49 15 451
1621 Ørland 5 046 69 52 17 -27 -9 5 037
1627 Bjugn 4 689 50 58 -8 15 7 4 696
1630 Åfjord 3 412 43 40 3 -12 -9 3 403
1632 Roan 1 147 10 18 -8 -18 -26 1 121
1633 Osen 1 206 15 14 1 -13 -12 1 194
               
1694 Oppdal 8 984 98 109 -11 13 4 8 988
1634 Oppdal 6 248 69 66 3 36 40 6 288
1635 Rennebu 2 736 29 43 -14 -23 -36 2 700
               
1695 Orkanger 21 398 263 282 -19 62 43 21 441
1612 Hemne 4 331 58 56 2 -9 -7 4 324
1613 Snillfjord 1 111 17 19 -2 -16 -18 1 093
1622 Agdenes 1 794 19 32 -13 2 -11 1 783
1636 Meldal 3 998 36 61 -25 18 -7 3 991
1638 Orkdal 10 164 133 114 19 67 86 10 250
               
1696 Røros 7 787 96 122 -26 24 -3 7 784
1640 Røros 5 524 75 73 2 20 21 5 545
1644 Holtålen 2 263 21 49 -28 4 -24 2 239
               
1791 Steinkjer 37 570 445 393 52 38 89 37 659
1702 Steinkjer 20 347 242 199 43 73 112 20 459
1718 Leksvik 3 508 45 41 4 - 4 3 512
1723 Mosvik 945 11 15 -4 -16 -20 925
1724 Verran 2 789 30 36 -6 -50 -56 2 733
1725 Namdalseid 1 831 24 14 10 -10 - 1 831
1729 Inderøy 5 747 68 64 4 51 55 5 802
1736 Snåsa 2 403 25 24 1 -10 -6 2 397
               
1792 Namsos 19 370 260 201 59 -79 -19 19 351
1703 Namsos 12 261 176 118 58 6 64 12 325
1743 Høylandet 1 351 23 25 -2 -14 -16 1 335
1744 Overhalla 3 672 43 31 12 -26 -13 3 659
1748 Fosnes 800 4 9 -5 -1 -6 794
1749 Flatanger 1 286 14 18 -4 -44 -48 1 238
               
1793 Stjørdalshalsen 20 702 282 197 85 94 173 20 875
1711 Meråker 2 595 30 30 - 43 42 2 637
1714 Stjørdal 18 107 252 167 85 51 131 18 238
               
1794 Levanger/Verdalsøra 33 562 437 328 109 -95 13 33 575
1717 Frosta 2 395 32 31 1 34 35 2 430
1719 Levanger 17 504 222 176 46 -48 -3 17 501
1721 Verdal 13 663 183 121 62 -81 -19 13 644
               
1795 Grong 5 648 58 70 -12 78 66 5 714
1738 Lierne 1 566 17 14 3 -4 -1 1 565
1739 Røyrvik 603 3 8 -5 -3 -8 595
1740 Namsskogan 982 17 14 3 4 7 989
1742 Grong 2 497 21 34 -13 81 68 2 565
               
1796 Rørvik 9 945 146 111 35 -46 -11 9 934
1750 Vikna 3 840 65 38 27 - 27 3 867
1751 Nærøy 5 387 76 60 16 -50 -34 5 353
1755 Leka 718 5 13 -8 4 -4 714
               
1891 Bodø 75 961 987 682 305 98 403 76 364
1804 Bodø 40 767 595 258 337 264 600 41 367
1836 Rødøy 1 589 25 14 11 -29 -19 1 570
1837 Meløy 6 763 94 68 26 8 33 6 796
1838 Gildeskål 2 374 25 33 -8 -16 -23 2 351
1839 Beiarn 1 312 19 13 6 -8 -1 1 311
1840 Saltdal 4 942 40 53 -13 -42 -55 4 887
1841 Fauske 9 613 112 109 3 14 19 9 632
1842 Skjerstad 1 111 12 24 -12 -1 -13 1 098
1845 Sørfold 2 431 23 30 -7 -56 -64 2 367
1848 Steigen 3 022 28 48 -20 -25 -45 2 977
1849 Hamarøy 2 037 14 32 -18 -11 -29 2 008
               
1892 Narvik 29 241 353 347 6 -49 -43 29 198
1805 Narvik 18 499 246 193 53 48 101 18 600
1850 Tysfjord 2 355 22 25 -3 -50 -53 2 302
1851 Lødingen 2 497 24 35 -11 -15 -26 2 471
1852 Tjeldsund 1 525 21 22 -1 3 2 1 527
1853 Evenes 1 527 15 26 -11 7 -4 1 523
1854 Ballangen 2 838 25 46 -21 -42 -63 2 775
               
1893 Brønnøysund 13 498 164 160 4 -26 -22 13 476
1811 Bindal 1 951 12 30 -18 -12 -30 1 921
1812 Sømna 2 135 29 31 -2 -17 -19 2 116
1813 Brønnøy 7 408 101 73 28 -3 25 7 433
1815 Vega 1 403 12 17 -5 16 11 1 414
1816 Vevelstad 601 10 9 1 -10 -9 592
               
1894 Sandnessjøen 15 690 186 192 -6 34 28 15 718
1818 Herøy 1 895 17 29 -12 -2 -14 1 881
1820 Alstahaug 7 371 108 76 32 37 69 7 440
1822 Leirfjord 2 243 16 26 -10 9 -1 2 242
1827 Dønna 1 595 17 26 -9 -4 -13 1 582
1834 Lurøy 2 102 25 26 -1 6 5 2 107
1835 Træna 484 3 9 -6 -12 -18 466
               
1895 Mosjøen 16 833 212 183 29 -25 6 16 839
1824 Vefsn 13 549 171 142 29 -27 4 13 553
1825 Grane 1 648 19 20 -1 5 4 1 652
1826 Hattfjelldal 1 636 22 21 1 -3 -2 1 634
               
1896 Mo i Rana 31 756 403 302 101 -36 70 31 826
1828 Nesna 1 865 19 15 4 13 17 1 882
1832 Hemnes 4 656 56 62 -6 39 33 4 689
1833 Rana 25 235 328 225 103 -88 20 25 255
               
1897 Lofoten 24 280 311 272 39 28 67 24 347
1856 Røst 654 12 9 3 9 12 666
1857 Værøy 810 6 9 -3 -32 -35 775
1859 Flakstad 1 586 18 14 4 -15 -11 1 575
1860 Vestvågøy 10 695 134 125 9 46 55 10 750
1865 Vågan 9 180 122 104 18 31 49 9 229
1874 Moskenes 1 355 19 11 8 -11 -3 1 352
               
1898 Vesterålen 31 288 425 343 82 -133 53 31 341
1866 Hadsel 8 342 104 93 11 -33 -21 8 321
1867 Bø 3 332 43 52 -9 -32 -44 3 288
1868 Øksnes 4 755 75 41 34 -31 3 4 758
1870 Sortland4 9 094 117 86 31 -1 136 9 230
1871 Andøy 5 765 86 71 15 -36 -21 5 744
               
1991 Harstad 31 903 353 319 34 -54 -117 31 786
1901 Harstad 23 034 266 199 67 -81 -9 23 025
1911 Kvæfjord4 3 314 33 37 -4 79 -27 3 287
1913 Skånland 3 140 31 40 -9 -22 -31 3 109
1915 Bjarkøy 607 7 16 -9 4 -5 602
1917 Ibestad 1 808 16 27 -11 -34 -45 1 763
               
1992 Tromsø 71 505 1 137 592 545 440 982 72 487
1902 Tromsø 58 121 964 408 556 470 1 024 59 145
1933 Balsfjord 5 814 74 82 -8 -56 -65 5 749
1936 Karlsøy 2 462 28 37 -9 43 34 2 496
