Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 10/2000:

2   Folkemengd 1. januar 2000 og endringar i 1999. Kommune
Nr. Fylke Kommune Folkemengd 1.1.1999         Fødde         Døde Fødselsoverskot Innflyttingar Utflyttingar Nettoinnflytting Folketilvekst1 Folkemengd 1.1.2000
I alt Av dette frå utlandet I alt Av dette til utlandet
Heile landet 4 445 329 59 298 45 170 14 128 . 41 841 . 22 842 18 999 33 168 4 478 497
                       
01 Østfold 246 018 2 897 2 646 251 7 423 1 602 5 477 1 048 1 946 2 199 248 217
0101 Halden 26 523 285 337 -52 1 125 255 870 202 255 210 26 733
0104 Moss 26 242 329 275 54 1 856 228 1 519 109 337 391 26 633
0105 Sarpsborg 47 122 564 507 57 1 776 231 1 503 174 273 325 47 447
0106 Fredrikstad 67 415 789 757 32 2 537 316 2 223 285 314 346 67 761
0111 Hvaler 3 487 38 32 6 253 13 252 19 1 7 3 494
0118 Aremark 1 458 21 17 4 53 3 64 8 -11 -7 1 451
0119 Marker 3 290 33 40 -7 152 19 135 12 17 10 3 300
0121 Rømskog 669 6 6 - 14 3 9 2 5 5 674
0122 Trøgstad 4 860 45 54 -9 283 10 267 17 16 8 4 868
0123 Spydeberg 4 438 55 39 16 289 29 256 16 33 48 4 486
0124 Askim 13 391 168 133 35 883 61 788 63 95 130 13 521
0125 Eidsberg 9 435 108 116 -8 843 178 566 32 277 268 9 703
0127 Skiptvet 3 141 43 37 6 140 14 147 5 -7 -1 3 140
0128 Rakkestad 7 080 83 64 19 262 22 285 13 -23 -4 7 076
0135 Råde 6 117 75 35 40 338 29 279 7 59 100 6 217
0136 Rygge 13 110 168 108 60 1 010 60 891 56 119 178 13 288
0137 Våler 3 933 38 46 -8 391 112 258 16 133 126 4 059
0138 Hobøl 4 307 49 43 6 363 19 310 12 53 59 4 366
                       
02 Akershus 460 564 6 244 3 511 2 733 24 041 4 834 20 300 3 131 3 741 6 488 467 052
0211 Vestby 11 597 143 80 63 1 009 182 855 80 154 218 11 815
0213 Ski 25 217 337 166 171 1 577 122 1 571 122 6 177 25 394
0214 Ås 13 260 167 105 62 1 184 272 935 133 249 308 13 568
0215 Frogn 12 748 165 72 93 889 109 762 94 127 224 12 972
0216 Nesodden 15 097 177 85 92 1 112 154 854 115 258 351 15 448
0217 Oppegård 22 805 274 145 129 1 450 133 1 432 151 18 148 22 953
0219 Bærum 100 773 1 459 798 661 6 975 1 623 6 933 1 235 42 721 101 494
0220 Asker 48 397 683 294 389 3 592 680 3 096 339 496 887 49 284
0221 Aurskog-Høland 12 442 139 147 -8 560 40 433 29 127 119 12 561
0226 Sørum 11 970 146 102 44 904 50 786 45 118 163 12 133
0227 Fet 9 037 98 72 26 804 41 596 28 208 234 9 271
0228 Rælingen 14 373 221 88 133 1 291 86 1 302 77 -11 120 14 493
0229 Enebakk 8 505 98 65 33 656 85 514 18 142 175 8 680
0230 Lørenskog 29 207 404 188 216 2 319 292 2 232 170 87 298 29 505
0231 Skedsmo 38 189 570 354 216 3 122 246 2 823 224 299 512 38 701
0233 Nittedal 18 254 282 95 187 1 288 100 1 088 50 200 385 18 639
0234 Gjerdrum 4 452 71 26 45 345 32 288 16 57 102 4 554
0235 Ullensaker 19 603 264 146 118 1 938 418 1 498 85 440 557 20 160
0236 Nes 16 146 168 174 -6 872 56 725 35 147 142 16 288
0237 Eidsvoll 17 203 233 200 33 1 067 62 780 35 287 321 17 524
0238 Nannestad 8 653 107 82 25 842 33 553 37 289 314 8 967
0239 Hurdal 2 636 38 27 11 141 18 140 13 1 12 2 648
                       
03 Oslo 502 867 7 822 5 591 2 231 32 160 8 611 29 820 6 139 2 340 4 600 507 467
0301 Oslo 502 867 7 822 5 591 2 231 32 160 8 611 29 820 6 139 2 340 4 600 507 467
                       
04 Hedmark 186 321 1 999 2 330 -331 5 730 1 405 4 612 525 1 118 782 187 103
0402 Kongsvinger 17 254 196 182 14 872 125 790 47 82 95 17 349
0403 Hamar 26 424 252 327 -75 1 606 183 1 411 126 195 121 26 545
0412 Ringsaker 31 516 392 367 25 1 157 105 1 076 39 81 106 31 622
0415 Løten 7 176 67 82 -15 336 12 309 9 27 12 7 188
0417 Stange 17 763 195 182 13 964 194 811 57 153 165 17 928
0418 Nord-Odal 5 054 70 67 3 190 16 158 2 32 35 5 089
0419 Sør-Odal 7 302 81 104 -23 354 12 285 4 69 47 7 349
0420 Eidskog 6 351 72 96 -24 254 34 172 38 82 58 6 409
0423 Grue 5 450 54 104 -50 293 83 251 12 42 -8 5 442
0425 Åsnes 8 135 69 125 -56 331 70 298 23 33 -23 8 112
0426 Våler 4 121 39 64 -25 174 14 207 9 -33 -58 4 063
0427 Elverum 17 929 174 193 -19 810 96 672 59 138 117 18 046
0428 Trysil 7 044 74 90 -16 289 110 247 23 42 25 7 069
0429 Åmot 4 450 47 66 -19 248 12 299 11 -51 -71 4 379
0430 Stor-Elvdal 2 978 23 58 -35 221 77 152 18 69 34 3 012
0432 Rendalen 2 253 12 41 -29 105 8 72 4 33 4 2 257
0434 Engerdal 1 566 20 25 -5 124 68 105 4 19 14 1 580
0436 Tolga 1 841 18 26 -8 64 5 85 7 -21 -29 1 812
0437 Tynset 5 392 80 56 24 278 105 221 12 57 81 5 473
0438 Alvdal 2 415 28 29 -1 106 10 102 8 4 2 2 417
0439 Folldal 1 826 13 26 -13 74 9 73 3 1 -12 1 814
0441 Os 2 081 23 20 3 174 57 110 10 64 67 2 148
                       
05 Oppland 182 239 2 053 2 321 -268 5 417 1 399 4 699 506 718 462 182 701
0501 Lillehammer 24 533 291 252 39 1 437 221 1 288 78 149 191 24 724
0502 Gjøvik 26 968 347 312 35 1 325 215 1 316 91 9 45 27 013
0511 Dovre 2 909 35 41 -6 102 8 154 2 -52 -58 2 851
0512 Lesja 2 273 30 25 5 125 70 99 1 26 30 2 303
0513 Skjåk 2 393 17 39 -22 74 9 59 - 15 -7 2 386
0514 Lom 2 543 24 32 -8 109 52 77 2 32 24 2 567
0515 Vågå 3 836 37 38 -1 77 10 94 3 -17 -18 3 818
0516 Nord-Fron 5 978 84 77 7 178 10 210 9 -32 -25 5 953
0517 Sel 6 231 68 59 9 228 48 195 13 33 42 6 273
0519 Sør-Fron 3 364 33 50 -17 100 5 125 5 -25 -42 3 322
0520 Ringebu 4 799 52 78 -26 158 22 180 12 -22 -47 4 752
0521 Øyer 4 842 53 60 -7 209 18 186 13 23 17 4 859
0522 Gausdal 6 227 57 72 -15 190 22 216 24 -26 -41 6 186
0528 Østre Toten 14 021 138 177 -39 638 130 520 40 118 82 14 103
0529 Vestre Toten 13 068 155 163 -8 585 69 581 29 4 -3 13 065
0532 Jevnaker 6 003 58 95 -37 327 37 299 22 28 -8 5 995
0533 Lunner 8 220 76 76 - 459 33 417 29 42 44 8 264
0534 Gran 12 724 146 171 -25 544 47 366 19 178 153 12 877
0536 Søndre Land 6 048 83 99 -16 294 56 253 21 41 25 6 073
0538 Nordre Land 6 967 58 102 -44 265 39 238 26 27 -17 6 950
0540 Sør-Aurdal 3 410 46 63 -17 130 8 134 8 -4 -21 3 389
0541 Etnedal 1 403 12 24 -12 64 3 54 1 10 -2 1 401
0542 Nord-Aurdal 6 527 75 103 -28 341 93 280 20 61 33 6 560
0543 Vestre Slidre 2 272 28 44 -16 164 75 138 3 26 10 2 282
0544 Øystre Slidre 3 047 39 42 -3 144 17 128 19 16 13 3 060
0545 Vang 1 633 11 27 -16 142 82 84 16 58 42 1 675
                       
06 Buskerud 235 018 2 866 2 677 189 8 577 1 837 6 969 1 024 1 608 1 793 236 811
0602 Drammen 54 361 744 667 77 3 345 404 2 964 286 381 455 54 816
0604 Kongsberg 22 104 251 209 42 995 155 845 83 150 189 22 293
0605 Ringerike 27 800 270 342 -72 1 340 176 1 153 92 187 117 27 917
0612 Hole 4 901 60 54 6 399 34 330 32 69 76 4 977
0615 Flå 1 114 13 22 -9 42 8 45 2 -3 -12 1 102
0616 Nes 3 492 41 35 6 253 122 223 26 30 36 3 528
0617 Gol 4 356 64 47 17 253 39 236 33 17 34 4 390
0618 Hemsedal 1 830 28 17 11 223 99 107 26 116 128 1 958
0619 Ål 4 704 62 64 -2 320 128 232 18 88 85 4 789
0620 Hol 4 637 47 56 -9 326 139 310 49 16 5 4 642
0621 Sigdal 3 611 31 35 -4 92 4 143 9 -51 -55 3 556
0622 Krødsherad 2 269 27 35 -8 85 28 92 33 -7 -15 2 254
0623 Modum 12 335 137 176 -39 523 53 453 34 70 31 12 366
0624 Øvre Eiker 14 978 142 183 -41 863 77 742 55 121 80 15 058
0625 Nedre Eiker 20 209 280 211 69 1 318 79 1 095 47 223 293 20 502
0626 Lier2 21 197 277 209 68 1 469 139 1 434 98 35 111 21 308
0627 Røyken2 16 074 210 135 75 1 107 88 1 002 69 105 171 16 245
0628 Hurum 8 247 103 95 8 470 38 363 15 107 116 8 363
0631 Flesberg 2 500 28 23 5 84 7 98 3 -14 -9 2 491
0632 Rollag 1 491 26 21 5 65 14 69 2 -4 1 1 492
0633 Nore og Uvdal 2 808 25 41 -16 69 6 97 12 -28 -44 2 764
                       
07 Vestfold 210 707 2 487 2 302 185 7 135 1 403 5 243 711 1 892 2 068 212 775
0701 Borre 23 582 286 262 24 1 175 145 1 014 74 161 182 23 764
0702 Holmestrand 9 335 115 114 1 575 39 525 36 50 49 9 384
0704 Tønsberg 34 484 405 435 -30 2 638 234 2 376 133 262 232 34 716
0706 Sandefjord 38 792 465 423 42 1 947 235 1 463 164 484 525 39 317
0709 Larvik 40 088 466 444 22 1 505 280 1 226 105 279 298 40 386
0711 Svelvik 6 192 74 62 12 425 17 345 4 80 92 6 284
0713 Sande 7 286 87 76 11 479 38 399 19 80 91 7 377
0714 Hof 2 806 32 28 4 241 3 160 8 81 85 2 891
0716 Våle 4 187 57 35 22 355 9 344 16 11 32 4 219
0718 Ramnes 3 762 42 30 12 288 14 347 7 -59 -45 3 717
0719 Andebu 4 611 55 48 7 297 24 237 19 60 67 4 678
0720 Stokke 9 421 117 75 42 739 113 644 18 95 136 9 557
0722 Nøtterøy 19 392 212 199 13 1 472 193 1 275 94 197 209 19 601
0723 Tjøme 4 441 52 48 4 355 10 296 7 59 64 4 505
0728 Lardal 2 328 22 23 -1 173 49 121 7 52 51 2 379
                       
08 Telemark 164 523 1 865 1 978 -113 4 180 1 237 3 554 516 626 515 165 038
0805 Porsgrunn 32 563 411 360 51 1 798 260 1 521 108 277 329 32 892
0806 Skien 49 498 560 539 21 1 922 246 1 850 145 72 94 49 592
0807 Notodden 12 203 141 164 -23 523 56 430 44 93 69 12 272
0811 Siljan 2 266 24 25 -1 108 18 104 7 4 3 2 269
0814 Bamble 14 111 154 124 30 617 54 617 27 - 31 14 142
0815 Kragerø 10 630 105 159 -54 433 31 353 11 80 26 10 656
0817 Drangedal 4 159 44 52 -8 125 2 101 3 24 16 4 175
0819 Nome 6 631 75 90 -15 320 118 287 13 33 17 6 648
0821 Bø 4 998 56 70 -14 276 35 296 23 -20 -34 4 964
0822 Sauherad 4 369 43 36 7 298 83 262 48 36 42 4 411
0826 Tinn 6 538 78 110 -32 357 161 303 39 54 22 6 560
0827 Hjartdal 1 691 17 29 -12 91 46 83 3 8 -4 1 687
0828 Seljord 2 975 27 37 -10 119 10 158 8 -39 -47 2 928
0829 Kviteseid 2 656 23 50 -27 200 73 162 10 38 11 2 667
0830 Nissedal 1 465 13 25 -12 63 5 69 2 -6 -18 1 447
0831 Fyresdal 1 337 21 16 5 61 5 50 4 11 16 1 353
0833 Tokke 2 539 31 40 -9 80 10 104 3 -24 -33 2 506
0834 Vinje 3 894 42 52 -10 183 24 198 18 -15 -25 3 869
                       
09 Aust-Agder 101 487 1 289 1 144 145 3 417 945 2 867 389 550 691 102 178
0901 Risør 6 976 69 96 -27 310 14 259 28 51 24 7 000
0904 Grimstad 17 608 241 157 84 962 133 834 87 128 213 17 821
0906 Arendal 39 247 514 434 80 1 671 371 1 553 153 118 199 39 446
0911 Gjerstad 2 532 34 41 -7 92 5 108 3 -16 -23 2 509
0912 Vegårshei 1 828 28 19 9 75 5 74 - 1 10 1 838
0914 Tvedestrand 5 914 58 80 -22 359 69 284 29 75 53 5 967
0919 Froland 4 504 56 52 4 195 2 203 7 -8 -7 4 497
0926 Lillesand 8 763 117 88 29 461 56 436 23 25 53 8 816
0928 Birkenes 4 191 53 49 4 363 89 268 19 95 99 4 290
0929 Åmli 1 866 23 28 -5 121 3 120 1 1 -4 1 862
0935 Iveland 1 099 13 13 - 89 2 60 3 29 29 1 128
0937 Evje og Hornnes 3 360 33 35 -2 162 10 173 7 -11 -14 3 346
0938 Bygland 1 314 14 17 -3 131 58 90 2 41 37 1 351
0940 Valle 1 421 23 24 -1 63 23 44 3 19 18 1 439
0941 Bykle 864 13 11 2 145 105 143 24 2 4 868
                       
10 Vest-Agder 153 998 2 107 1 495 612 4 696 1 549 3 622 526 1 074 1 693 155 691
1001 Kristiansand 71 498 970 693 277 3 420 709 2 808 297 612 897 72 395
1002 Mandal 13 286 187 121 66 458 60 494 29 -36 30 13 316
1003 Farsund 9 451 120 96 24 561 259 405 48 156 179 9 630
1004 Flekkefjord 8 826 100 111 -11 302 49 267 18 35 25 8 851
1014 Vennesla 11 993 184 102 82 504 65 438 30 66 148 12 141
1017 Songdalen 5 342 67 31 36 434 106 356 11 78 113 5 455
1018 Søgne 8 709 147 69 78 580 50 438 32 142 220 8 929
1021 Marnardal 2 206 27 16 11 102 11 121 1 -19 -8 2 198
1026 Åseral 888 17 14 3 22 - 35 - -13 -10 878
1027 Audnedal 1 527 26 18 8 58 10 63 6 -5 3 1 530
1029 Lindesnes 4 364 53 52 1 200 10 172 7 28 31 4 395
1032 Lyngdal 7 031 96 67 29 329 113 325 25 4 33 7 064
1034 Hægebostad 1 577 19 22 -3 121 56 73 1 48 44 1 621
1037 Kvinesdal 5 562 70 63 7 159 34 173 17 -14 -8 5 554
1046 Sirdal 1 738 24 20 4 63 17 71 4 -8 -4 1 734
        -              
11 Rogaland 369 059 5 741 2 913 2 828 9 201 3 808 7 870 2 355 1 331 4 151 373 210
1101 Eigersund 13 109 186 127 59 426 89 305 35 121 179 13 288
1102 Sandnes 52 077 824 342 482 3 178 586 2 738 292 440 921 52 998
1103 Stavanger 108 019 1 730 885 845 6 260 1 601 6 304 1 264 -44 799 108 818
1106 Haugesund 29 888 446 333 113 2 010 421 1 649 171 361 474 30 362
1111 Sokndal 3 394 39 31 8 72 1 116 5 -44 -36 3 358
1112 Lund 3 092 44 36 8 113 16 117 8 -4 4 3 096
1114 Bjerkreim 2 454 38 23 15 54 10 67 9 -13 2 2 456
1119 Hå 13 723 215 81 134 526 167 462 18 64 198 13 921
1120 Klepp 13 548 241 66 175 763 53 697 32 66 241 13 789
1121 Time 13 100 210 67 143 669 72 595 42 74 217 13 317
1122 Gjesdal 8 747 156 58 98 479 52 408 13 71 164 8 911
1124 Sola 18 706 301 103 198 1 380 195 1 370 181 10 209 18 915
1127 Randaberg 8 741 136 35 101 566 52 635 67 -69 32 8 773
1129 Forsand 1 015 12 8 4 40 3 41 5 -1 3 1 018
1130 Strand 9 969 168 67 101 370 54 318 20 52 153 10 122
1133 Hjelmeland 2 762 32 28 4 116 12 126 5 -10 -6 2 756
1134 Suldal 4 063 44 53 -9 142 23 152 20 -10 -20 4 043
1135 Sauda 5 102 61 62 -1 135 11 155 7 -20 -21 5 081
1141 Finnøy 2 856 29 34 -5 110 11 96 10 14 9 2 865
1142 Rennesøy 3 018 44 23 21 213 20 141 5 72 93 3 111
1144 Kvitsøy 510 7 6 1 30 2 18 5 12 13 523
1145 Bokn 753 14 6 8 48 9 23 2 25 33 786
1146 Tysvær 8 669 128 65 63 474 74 384 26 90 159 8 828
1149 Karmøy 36 637 566 316 250 1 330 254 1 242 103 88 334 36 971
1151 Utsira 246 3 3 - 23 4 13 1 10 10 256
1154 Vindafjord 4 861 67 55 12 125 16 149 9 -24 -13 4 848
                       
12 Hordaland 431 882 5 988 4 017 1 971 9 702 3 287 8 332 1 586 1 370 3 337 435 219
1201 Bergen 227 276 3 273 2 162 1 111 8 948 2 069 7 837 1 119 1 111 2 220 229 496
1211 Etne 3 948 46 35 11 110 10 152 5 -42 -31 3 917
1214 Ølen 3 302 47 37 10 119 19 144 2 -25 -15 3 287
1216 Sveio 4 581 62 47 15 234 11 207 5 27 42 4 623
1219 Bømlo 10 694 135 74 61 288 77 305 20 -17 45 10 739
1221 Stord 16 071 251 105 146 604 135 677 50 -73 73 16 144
1222 Fitjar 2 962 51 23 28 102 8 100 2 2 30 2 992
1223 Tysnes 2 805 41 32 9 107 16 78 4 29 38 2 843
1224 Kvinnherad 13 206 163 132 31 335 70 376 32 -41 -10 13 196
1227 Jondal 1 171 9 19 -10 29 2 39 3 -10 -20 1 151
1228 Odda 7 734 105 100 5 284 105 296 44 -12 -7 7 727
1231 Ullensvang 3 596 41 47 -6 139 52 168 7 -29 -34 3 562
1232 Eidfjord 1 016 12 22 -10 60 6 29 - 31 21 1 037
1233 Ulvik 1 231 11 18 -7 71 19 73 11 -2 -9 1 222
1234 Granvin 1 041 9 6 3 22 6 22 1 - 3 1 044
1235 Voss 13 685 152 165 -13 418 107 363 16 55 41 13 726
1238 Kvam 8 565 92 89 3 343 98 318 38 25 27 8 592
1241 Fusa 3 639 38 40 -2 144 14 96 - 48 45 3 684
1242 Samnanger 2 322 22 24 -2 64 8 102 4 -38 -40 2 282
1243 Os 13 758 195 107 88 549 42 502 34 47 138 13 896
1244 Austevoll 4 378 76 47 29 149 14 150 12 -1 28 4 406
1245 Sund 5 109 47 54 -7 356 65 294 22 62 51 5 160
1246 Fjell 17 803 294 108 186 1 088 95 899 46 189 375 18 178
1247 Askøy 19 465 294 131 163 732 49 631 36 101 262 19 727
1251 Vaksdal 4 208 42 60 -18 104 6 102 4 2 -16 4 192
1252 Modalen 346 6 5 1 22 3 15 - 7 8 354
1253 Osterøy 7 048 76 66 10 206 16 258 13 -52 -42 7 006
1256 Meland 5 251 85 42 43 279 30 220 12 59 102 5 353
1259 Øygarden 3 598 40 35 5 160 33 140 8 20 25 3 623
1260 Radøy 4 569 56 35 21 174 9 179 6 -5 16 4 585
1263 Lindås 12 511 156 95 61 522 72 602 26 -80 -19 12 492
1264 Austrheim 2 547 32 26 6 106 7 132 4 -26 -20 2 527
1265 Fedje 665 4 8 -4 45 6 25 - 20 17 682
1266 Masfjorden 1 781 25 21 4 43 8 55 - -12 -7 1 774
                       
14 Sogn og Fjordane 107 648 1 432 1 200 232 2 426 660 2 716 366 -290 -59 107 589
1401 Flora 11 130 183 93 90 453 92 448 56 5 96 11 226
1411 Gulen 2 503 22 39 -17 85 14 82 4 3 -14 2 489
1412 Solund 985 6 18 -12 27 6 41 1 -14 -26 959
1413 Hyllestad 1 586 22 31 -9 37 9 60 4 -23 -32 1 554
1416 Høyanger 4 693 59 78 -19 134 6 131 4 3 -16 4 677
1417 Vik 2 983 24 49 -25 79 7 72 8 7 -18 2 965
1418 Balestrand3 1 817 27 23 4 66 11 86 9 -20 -304 1 513
1419 Leikanger 2 198 27 24 3 61 7 79 5 -18 -15 2 183
1420 Sogndal3 6 276 99 48 51 323 26 272 15 51 390 6 666
1421 Aurland 1 819 27 22 5 93 7 83 12 10 14 1 833
1422 Lærdal 2 218 25 37 -12 71 9 75 15 -4 -16 2 202
1424 Årdal 5 802 70 48 22 108 14 135 9 -27 -5 5 797
1426 Luster 5 035 64 82 -18 105 9 119 5 -14 -32 5 003
1428 Askvoll 3 393 36 47 -11 80 5 113 2 -33 -44 3 349
1429 Fjaler 2 993 26 39 -13 164 106 180 80 -16 -29 2 964
1430 Gaular 2 917 33 36 -3 93 13 121 10 -28 -31 2 886
1431 Jølster 2 917 46 37 9 166 53 134 4 32 40 2 957
1432 Førde 10 388 168 57 111 605 83 630 31 -25 85 10 473
1433 Naustdal 2 687 41 28 13 122 4 86 3 36 49 2 736
1438 Bremanger 4 173 47 51 -4 127 30 126 6 1 -3 4 170
1439 Vågsøy 6 524 86 61 25 188 47 258 33 -70 -45 6 479
1441 Selje 3 106 44 39 5 64 9 109 2 -45 -40 3 066
1443 Eid 5 808 80 69 11 175 41 214 16 -39 -28 5 780
1444 Hornindal 1 213 19 18 1 29 6 17 - 12 14 1 227
1445 Gloppen 5 774 70 63 7 129 5 141 8 -12 -5 5 769
1449 Stryn 6 710 81 63 18 183 41 245 24 -62 -44 6 666
                       
15 Møre og Romsdal 242 538 3 188 2 443 745 5 438 1 571 5 566 813 -128 620 243 158
1502 Molde 23 602 287 202 85 1 029 106 1 007 65 22 108 23 710
1503 Kristiansund 16 928 196 217 -21 977 209 956 104 21 -3 16 925
1504 Ålesund 38 251 553 339 214 1 900 257 1 507 170 393 604 38 855
1511 Vanylven 3 607 46 36 10 95 18 128 8 -33 -23 3 584
1514 Sande 3 092 39 31 8 99 14 118 6 -19 -11 3 081
1515 Herøy 8 359 115 73 42 220 52 231 26 -11 31 8 390
1516 Ulstein 6 537 113 53 60 298 58 354 48 -56 4 6 541
1517 Hareid 4 731 61 27 34 206 48 225 12 -19 17 4 748
1519 Volda 8 280 101 80 21 405 48 384 24 21 42 8 322
1520 Ørsta 10 357 126 135 -9 325 46 393 19 -68 -81 10 276
1523 Ørskog 2 084 27 17 10 89 4 107 3 -18 -8 2 076
1524 Norddal 1 969 28 33 -5 80 4 84 1 -4 -9 1 960
1525 Stranda 4 699 78 43 35 175 22 232 19 -57 -22 4 677
1526 Stordal 1 064 17 13 4 55 4 71 1 -16 -12 1 052
1528 Sykkylven 7 248 118 50 68 215 39 252 11 -37 32 7 280
1529 Skodje 3 491 47 18 29 173 2 181 4 -8 22 3 513
1531 Sula 7 005 95 46 49 283 26 268 12 15 65 7 070
1532 Giske 6 337 110 63 47 198 23 241 24 -43 7 6 344
1534 Haram 8 733 120 77 43 303 30 305 16 -2 41 8 774
1535 Vestnes 6 505 74 86 -12 232 29 195 17 37 25 6 530
1539 Rauma 7 504 70 80 -10 183 14 264 20 -81 -89 7 415
1543 Nesset 3 291 47 53 -6 95 10 91 3 4 -2 3 289
1545 Midsund 1 979 20 20 - 59 5 60 5 -1 -1 1 978
1546 Sandøy 1 359 15 24 -9 28 2 46 2 -18 -27 1 332
1547 Aukra 2 961 31 31 - 140 15 123 19 17 17 2 978
1548 Fræna 9 094 106 72 34 277 14 400 14 -123 -89 9 005
1551 Eide 3 092 47 26 21 255 105 175 55 80 101 3 193
1554 Averøy 5 470 66 50 16 163 16 240 15 -77 -61 5 409
1556 Frei 5 146 75 40 35 349 28 332 10 17 53 5 199
1557 Gjemnes 2 678 26 36 -10 118 20 103 9 15 5 2 683
1560 Tingvoll 3 097 38 45 -7 261 130 204 19 57 51 3 148
1563 Sunndal 7 431 94 76 18 210 67 292 5 -82 -63 7 368
1566 Surnadal 6 246 87 98 -11 222 82 204 38 18 6 6 252
1567 Rindal 2 156 26 31 -5 51 1 64 2 -13 -18 2 138
1569 Aure 2 809 36 42 -6 101 5 122 4 -21 -27 2 782
1571 Halsa 1 847 22 32 -10 40 6 69 1 -29 -39 1 808
1572 Tustna 1 067 7 18 -11 26 3 41 2 -15 -26 1 041
1573 Smøla 2 432 24 30 -6 106 9 100 - 6 - 2 432
                       
16 Sør-Trøndelag 260 855 3 453 2 652 801 7 782 2 075 6 588 1 074 1 194 1 997 262 852
1601 Trondheim 147 187 2 051 1 297 754 7 263 1 436 6 345 849 918 1 672 148 859
1612 Hemne 4 331 58 56 2 193 86 202 12 -9 -7 4 324
1613 Snillfjord 1 111 17 19 -2 31 5 47 - -16 -18 1 093
1617 Hitra 4 069 44 51 -7 150 27 174 13 -24 -31 4 038
1620 Frøya 4 119 53 63 -10 206 49 200 24 6 -4 4 115
1621 Ørland 5 046 69 52 17 239 15 266 14 -27 -9 5 037
1622 Agdenes 1 794 19 32 -13 64 11 62 13 2 -11 1 783
1624 Rissa 6 447 81 80 1 258 40 203 20 55 56 6 503
1627 Bjugn 4 689 50 58 -8 203 15 188 9 15 7 4 696
1630 Åfjord 3 412 43 40 3 96 1 108 4 -12 -9 3 403
1632 Roan 1 147 10 18 -8 35 4 53 3 -18 -26 1 121
1633 Osen 1 206 15 14 1 37 5 50 - -13 -12 1 194
1634 Oppdal 6 248 69 66 3 229 51 193 19 36 40 6 288
1635 Rennebu 2 736 29 43 -14 82 2 105 - -23 -36 2 700
1636 Meldal 3 998 36 61 -25 140 6 122 5 18 -7 3 991
1638 Orkdal 10 164 133 114 19 399 37 332 12 67 86 10 250
1640 Røros 5 524 75 73 2 224 42 204 14 20 21 5 545
1644 Holtålen 2 263 21 49 -28 55 12 51 - 4 -24 2 239
1648 Midtre Gauldal 5 776 65 82 -17 175 11 158 6 17 3 5 779
1653 Melhus 13 047 171 105 66 637 59 581 11 56 122 13 169
1657 Skaun 5 822 78 58 20 296 13 295 4 1 21 5 843
1662 Klæbu 4 845 66 43 23 320 6 313 5 7 30 4 875
1663 Malvik 10 937 155 90 65 814 135 682 31 132 195 11 132
1664 Selbu 3 965 35 69 -34 142 6 146 5 -4 -39 3 926
1665 Tydal 972 10 19 -9 20 1 34 1 -14 -23 949
                       
17 Nord-Trøndelag 126 797 1 628 1 300 328 3 216 841 3 226 327 -10 311 127 108
1702 Steinkjer 20 347 242 199 43 803 155 730 61 73 112 20 459
1703 Namsos 12 261 176 118 58 568 110 562 22 6 64 12 325
1711 Meråker 2 595 30 30 - 171 70 128 20 43 42 2 637
1714 Stjørdal 18 107 252 167 85 679 55 628 24 51 131 18 238
1717 Frosta 2 395 32 31 1 84 9 50 1 34 35 2 430
1718 Leksvik 3 508 45 41 4 140 18 140 9 - 4 3 512
1719 Levanger 17 504 222 176 46 749 171 797 43 -48 -3 17 501
1721 Verdal 13 663 183 121 62 345 55 426 25 -81 -19 13 644
1723 Mosvik 945 11 15 -4 23 2 39 - -16 -20 925
1724 Verran 2 789 30 36 -6 64 7 114 2 -50 -56 2 733
1725 Namdalseid 1 831 24 14 10 73 13 83 1 -10 - 1 831
1729 Inderøy 5 747 68 64 4 292 35 241 26 51 55 5 802
1736 Snåsa 2 403 25 24 1 69 1 79 1 -10 -6 2 397
1738 Lierne 1 566 17 14 3 23 7 27 2 -4 -1 1 565
1739 Røyrvik 603 3 8 -5 27 - 30 2 -3 -8 595
1740 Namsskogan 982 17 14 3 41 3 37 1 4 7 989
1742 Grong 2 497 21 34 -13 217 103 136 59 81 68 2 565
1743 Høylandet 1 351 23 25 -2 43 - 57 1 -14 -16 1 335
1744 Overhalla 3 672 43 31 12 135 2 161 5 -26 -13 3 659
1748 Fosnes 800 4 9 -5 24 2 25 2 -1 -6 794
1749 Flatanger 1 286 14 18 -4 36 1 80 2 -44 -48 1 238
1750 Vikna 3 840 65 38 27 134 9 134 5 - 27 3 867
1751 Nærøy 5 387 76 60 16 174 13 224 12 -50 -34 5 353
1755 Leka 718 5 13 -8 31 - 27 1 4 -4 714
                       
18 Nordland 238 547 3 041 2 481 560 6 303 2 060 6 412 607 -109 562 239 109
1804 Bodø 40 767 595 258 337 2 055 297 1 791 114 264 600 41 367
1805 Narvik 18 499 246 193 53 830 185 782 43 48 101 18 600
1811 Bindal 1 951 12 30 -18 41 1 53 1 -12 -30 1 921
1812 Sømna 2 135 29 31 -2 78 3 95 6 -17 -19 2 116
1813 Brønnøy 7 408 101 73 28 291 45 294 9 -3 25 7 433
1815 Vega 1 403 12 17 -5 55 3 39 1 16 11 1 414
