Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 10/2000:

1   Folkemengd 1. januar 2000 og endringar i 1999. Landsdel og fylke
Nr. Fylke Kommune Folkemengd 1.1.1999         Fødde         Døde Fødsels-
overskot
Innflyttingar Utflyttingar Nettoinn-
flytting
Folke-
tilvekst1
Folkemengd 1.1.2000
I alt Av dette frå utlandet I alt Av dette til utlandet
Heile landet 4 445 329 59 298 45 170 14 128 . 41 841 . 22 842 18 999 33 168 4 478 497
Landsdel                      
Oslo og Akershus 963 431 14 066 9 102 4 964 37 049 13 445 30 968 9 270 6 081 11 088 974 519
Hedmark og Oppland 368 560 4 052 4 651 -599 10 093 2 804 8 257 1 031 1 836 1 244 369 804
Sør-Østlandet 856 266 10 115 9 603 512 23 310 6 079 17 238 3 299 6 072 6 575 862 841
Agder og Rogaland 624 544 9 137 5 552 3 585 14 718 6 302 11 763 3 270 2 955 6 535 631 079
Vestlandet 782 068 10 608 7 660 2 948 14 886 5 518 13 934 2 765 952 3 898 785 966
Trøndelag 387 652 5 081 3 952 1 129 9 199 2 916 8 015 1 401 1 184 2 308 389 960
Nord-Norge 462 808 6 239 4 650 1 589 11 756 4 777 11 837 1 806 -81 1 520 464 328
                       
Fylke                      
                       
01 Østfold 246 018 2 897 2 646 251 7 423 1 602 5 477 1 048 1 946 2 199 248 217
02 Akershus 460 564 6 244 3 511 2 733 24 041 4 834 20 300 3 131 3 741 6 488 467 052
03 Oslo 502 867 7 822 5 591 2 231 32 160 8 611 29 820 6 139 2 340 4 600 507 467
04 Hedmark 186 321 1 999 2 330 -331 5 730 1 405 4 612 525 1 118 782 187 103
05 Oppland 182 239 2 053 2 321 -268 5 417 1 399 4 699 506 718 462 182 701
06 Buskerud 235 018 2 866 2 677 189 8 577 1 837 6 969 1 024 1 608 1 793 236 811
07 Vestfold 210 707 2 487 2 302 185 7 135 1 403 5 243 711 1 892 2 068 212 775
08 Telemark 164 523 1 865 1 978 -113 4 180 1 237 3 554 516 626 515 165 038
09 Aust-Agder 101 487 1 289 1 144 145 3 417 945 2 867 389 550 691 102 178
10 Vest-Agder 153 998 2 107 1 495 612 4 696 1 549 3 622 526 1 074 1 693 155 691
11 Rogaland 369 059 5 741 2 913 2 828 9 201 3 808 7 870 2 355 1 331 4 151 373 210
12 Hordaland 431 882 5 988 4 017 1 971 9 702 3 287 8 332 1 586 1 370 3 337 435 219
14 Sogn og Fjordane 107 648 1 432 1 200 232 2 426 660 2 716 366 -290 -59 107 589
15 Møre og Romsdal 242 538 3 188 2 443 745 5 438 1 571 5 566 813 -128 620 243 158
16 Sør-Trøndelag 260 855 3 453 2 652 801 7 782 2 075 6 588 1 074 1 194 1 997 262 852
17 Nord-Trøndelag 126 797 1 628 1 300 328 3 216 841 3 226 327 -10 311 127 108
18 Nordland2 238 547 3 041 2 481 560 6 303 2 060 6 412 607 -109 562 239 109
19 Troms2 150 200 2 078 1 450 628 5 681 1 615 5 250 788 431 960 151 160
20 Finnmark 74 061 1 120 719 401 3 306 1 102 3 709 411 -403 -2 74 059
1  Folketilvekst i 1999 er lik folkemengd 1. 1. 2000 minus folkemengd 1.1.1999.
2  1.1.2000 ble 102 personar overført fra 1911 Kvæfjord i Troms fylke til 1870 Sortland i Nordland fylke.

Standardtegn i tabeller