Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 6/2000:

9   Utanlandske statsborgarar etter statsborgarskap. Kommune. 1. januar 2000
Landet og fylker Utanlandske statsborgarar i alt Europa
I alt Av dette
Danmark Finland Island Sverige Bosnia-Hercegovina Polen Jugoslavia Nederland Storbritannia Tyrkia Tyskland
Heile Landet 178 686 118 319 19 205 5 731 3 983 25 136 12 196 2 042 10 249 3 533 11 367 3 481 6 707
                           
01 Østfold 8 561 6 684 1 186 198 222 1 687 827 159 879 180 367 172 305
02 Akershus 21 847 16 236 3 378 715 597 4 273 955 232 879 464 1 852 171 938
03 Oslo 48 051 25 578 3 842 1 246 687 7 728 1 063 469 1 306 490 2 280 1 348 1 201
04 Hedmark 4 735 3 684 476 93 64 1 136 501 63 649 125 126 24 158
05 Oppland 4 483 3 356 605 99 85 506 758 69 439 156 154 18 177
06 Buskerud 9 535 7 051 1 491 191 265 1 173 749 122 703 214 534 654 340
07 Vestfold 6 716 4 902 998 123 146 885 705 92 440 171 467 67 317
08 Telemark 5 055 3 548 745 160 122 596 347 66 521 119 242 55 173
09 Aust-agder 3 475 2 579 463 88 115 313 458 34 432 102 194 8 161
10 Vest-agder 6 623 4 096 749 60 132 348 874 58 652 110 392 49 264
11 Rogaland 15 999 10 963 1 750 314 532 1 076 1 210 172 847 485 2 371 341 561
12 Hordaland 13 263 8 227 1 148 269 379 1 103 1 066 138 632 296 1 226 183 620
14 Sogn og Fjordane 2 484 1 707 234 80 111 271 263 32 108 126 140 16 134
15 Møre og Romsdal 5 317 3 658 560 107 182 538 690 103 310 105 299 57 276
16 Sør-Trøndelag 7 521 4 952 458 214 133 1 086 795 62 351 135 347 184 424
17 Nord-Trøndelag 2 130 1 535 153 75 28 448 210 21 169 53 57 24 126
18 Nordland 5 232 3 722 360 267 68 919 454 76 426 101 133 64 222
19 Troms 4 503 3 310 434 469 84 713 196 67 365 87 135 32 263
20 Finnmark 3 156 2 531 175 963 31 337 75 7 141 14 51 14 47
                           
  Afrika Asia Amerika Oseania i alt Uoppgitt statsborgarskap og statsløse
  I alt Av dette I alt Av dette I alt Av dette
  Somalia Sri Lanka Pakistan Irak Iran USA Chile
Heile Landet 11 567 4 844 33 309 3 405 7 363 5 790 3 683 14 318 8 325 2 433 761 412  
                           
01 Østfold 281 119 1 181 20 199 277 200 373 220 41 31 11  
02 Akershus 963 451 2 888 135 622 394 435 1 644 1 058 205 81 35  
03 Oslo 4 816 1 790 13 994 1 623 5 780 1 248 971 3 363 1 634 728 175 125  
04 Hedmark 233 169 597 3 10 174 137 203 113 32 14 4  
05 Oppland 292 205 608 8 15 250 180 208 121 37 14 5  
06 Buskerud 292 120 1 581 67 304 263 165 561 296 120 39 11  
07 Vestfold 230 109 1 035 26 39 393 83 483 288 15 42 24  
08 Telemark 528 392 640 21 27 211 88 309 141 58 18 12  
09 Aust-agder 98 34 323 12 7 87 67 429 357 18 18 28  
10 Vest-agder 270 145 858 14 38 254 119 1 355 1 032 209 16 28  
11 Rogaland 650 258 2 075 150 167 348 322 2 112 1 550 178 146 53  
12 Hordaland 943 221 2 395 265 114 605 222 1 594 687 525 65 39  
14 Sogn og Fjordane 95 39 429 210 1 43 9 232 67 101 12 9  
15 Møre og Romsdal 264 149 1 026 297 7 176 89 342 192 39 22 5  
16 Sør-Trøndelag 623 207 1 402 114 12 306 226 498 258 68 29 17  
17 Nord-Trøndelag 105 53 386 16 7 165 71 96 56 1 7 1  
18 Nordland 299 142 943 108 3 412 178 250 118 37 14 4  
19 Troms 461 153 520 54 9 118 99 199 106 19 12 1  
20 Finnmark 124 88 428 262 2 66 22 67 31 2 6 -  

Standardtegn i tabeller