Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 5/2000:

44   Middelfolkemengd etter sivilstand, kjønn og alder. 1999
Kjønn og alder       Sivilstand
  I alt   Ugifte   Gifte   Enkjer/enkjemenn   Separerte   Skilde   Registrerte partnarar   Tidlegare registrerte partnarar1
Begge kjønn                                
I alt   4 461 913   2 144 923   1 696 111   280 780   59 658   278 788   1 479   175
 0- 4   302 175   302 175   -   -   -   -   -   -
 5- 9   307 857   307 857   -   -   -   -   -   -
10-14   278 531   278 531   -   -   -   -   -   -
15-19   265 305   264 611   677   -   14   2   3   -
20-24   281 874   265 302   15 425   27   737   339   39   7
25-29   335 715   248 331   78 791   160   3 894   4 407   108   26
30-34   349 049   168 697   154 755   532   8 049   16 735   246   37
35-39   325 066   101 734   182 054   1 107   9 711   30 104   312   46
40-44   317 594   62 430   200 526   2 289   10 156   41 910   260   24
45-49   302 361   36 836   204 773   4 143   8 941   47 453   204   13
50-54   306 464   25 579   217 010   8 076   7 415   48 215   159   12
55-59   224 849   15 531   161 721   11 090   4 427   31 980   96   6
60-64   179 583   11 554   128 069   16 450   2 591   20 885   32   3
65-69   170 608   11 699   116 051   27 039   1 692   14 112   15   2
70-74   167 625   12 529   102 204   41 948   1 074   9 861   8   2
75-79   158 039   12 842   79 143   58 477   626   6 952   1   -
80-84   106 551   9 340   39 160   54 153   252   3 646   -   -
85-89   57 887   6 020   13 112   37 080   66   1 610   -   -
90-    24 785   3 330   2 643   18 214   17   581   -   -
                                 
 0- 5   363 053   363 053   -   -   -   -   -   -
 6-12   419 131   419 131   -   -   -   -   -   -
13-15   158 520   158 520   -   -   -   -   -   -
16-19   213 165   212 471   677   -   14   2   3   -
20-44   1 609 298   846 492   631 550   4 114   32 546   93 494   964   139
45-66   1 080 139   93 950   758 133   48 797   24 099   154 631   497   34
67-79   429 387   32 618   250 837   118 423   2 665   24 826   17   2
80-    189 222   18 690   54 915   109 447   335   5 837   -   -
                                 
Menn                                
I alt   2 208 350   1 151 238   848 965   52 568   29 494   125 037   946   104
 0- 4   155 177   155 177   -   -   -   -   -   -
 5- 9   158 151   158 151   -   -   -   -   -   -
10-14   142 753   142 753   -   -   -   -   -   -
15-19   135 842   135 734   105   -   -   1   3   -
20-24   142 896   138 453   4 177   4   170   61   28   6
25-29   170 240   138 299   29 231   36   1 371   1 214   72   18
30-34   178 783   99 729   69 140   108   3 467   6 165   156   21
35-39   166 321   61 525   87 109   220   4 559   12 702   184   24
40-44   161 607   38 695   98 429   499   5 019   18 788   167   12
45-49   154 480   23 474   103 040   949   4 708   22 169   135   6
50-54   156 610   16 386   110 953   1 871   4 053   23 235   103   11
55-59   113 049   9 771   83 239   2 294   2 470   15 211   62   4
60-64   87 623   7 346   65 618   3 044   1 461   10 132   20   3
65-69   81 194   7 275   61 129   4 913   996   6 870   12   1
70-74   75 681   6 974   56 038   7 651   647   4 366   5   2
75-79   65 208   5 990   45 589   10 641   382   2 607   1   -
80-84   38 630   3 278   24 249   9 904   147   1 053   -   -
85-89   18 026   1 617   8 941   7 058   37   373   -   -
90-    6 082   616   1 983   3 380   11   93   -   -
                                 
 0- 5   186 370   186 370   -   -   -   -   -   -
 6-12   215 114   215 114   -   -   -   -   -   -
13-15   81 363   81 363   -   -   -   -   -   -
16-19   109 077   108 969   105   -   -   1   3   -
20-44   819 847   476 699   288 084   865   14 585   38 929   606   80
45-66   544 013   59 802   387 205   9 767   13 101   73 792   324   23
67-79   189 831   17 412   138 399   21 595   1 615   10 797   13   2
80-    62 737   5 511   35 172   20 341   194   1 519   -   -
                                 
Kvinner                                
I alt   2 253 564   993 685   847 146   228 213   30 165   153 752   534   71
 0- 4   146 998   146 998   -   -   -   -   -   -
 5- 9   149 706   149 706   -   -   -   -   -   -
10-14   135 778   135 778   -   -   -   -   -   -
15-19   129 464   128 877   572   -   14   1   -   -
20-24   138 978   126 849   11 248   24   568   279   11   1
25-29   165 475   110 032   49 561   124   2 523   3 193   36   9
30-34   170 266   68 969   85 615   425   4 582   10 571   90   16
35-39   158 745   40 209   94 946   887   5 153   17 402   128   22
40-44   155 988   23 735   102 098   1 791   5 137   23 122   94   12
45-49   147 881   13 362   101 733   3 194   4 233   25 284   69   7
50-54   149 854   9 194   106 057   6 205   3 362   24 981   56   1
55-59   111 800   5 760   78 483   8 796   1 957   16 769   34   2
60-64   91 960   4 208   62 451   13 406   1 130   10 754   12   1
65-69   89 414   4 425   54 923   22 126   696   7 242   3   1
70-74   91 944   5 555   46 166   34 297   427   5 496   3   -
75-79   92 831   6 853   33 554   47 836   244   4 345   -   -
80-84   67 921   6 062   14 911   44 249   106   2 593   -   -
85-89   39 861   4 403   4 171   30 023   29   1 237   -   -
90-    18 703   2 714   661   14 834   7   488   -   -
                                 
 0- 5   176 683   176 683   -   -   -   -   -   -
 6-12   204 017   204 017   -   -   -   -   -   -
13-15   77 157   77 157   -   -   -   -   -   -
16-19   104 089   103 502   572   -   14   1   -   -
20-44   789 452   369 793   343 466   3 249   17 962   54 565   358   60
45-66   536 126   34 149   370 928   39 030   10 999   80 839   173   11
67-79   239 557   15 207   112 438   96 829   1 051   14 030   4   -
80-    126 485   13 179   19 743   89 106   141   4 318   -   -
1  Omfattar 19 attlevande partnarar (18 menn og 1 kvinne), 84 separerte (48 menn og 36 kvinner) og 72 skilde partnarar (38 menn og 34 kvinner).

Standardtegn i tabeller