Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 5/2000:

41   Folkemengd etter kjønn og alder. Kommune. 1. januar 2000
Fylke Kommune       Alder
Nr.   I alt   0   1-4   5   6-12   13-15   16-19   20-39   40-54   55-66   67-79   80-89   90-
Begge kjønn                                                    
19 Troms   151 160   2 076   8 534   2 222   14 622   5 479   7 252   44 253   31 796   16 275   13 155   4 787   709
1901 Harstad   23 025   263   1 218   358   2 367   858   1 157   6 374   5 032   2 494   2 152   669   83
1902 Tromsø   59 145   962   3 710   894   5 930   1 992   2 594   19 779   12 692   5 441   3 709   1 259   183
1911 Kvæfjord   3 287   32   186   41   353   127   182   812   741   358   293   136   26
1913 Skånland   3 109   26   113   35   261   141   189   751   736   360   316   157   24
1915 Bjarkøy   602   7   28   8   53   19   21   119   110   77   87   62   11
1917 Ibestad   1 763   15   60   18   122   55   102   344   332   253   316   127   19
1919 Gratangen   1 345   14   53   17   128   49   81   297   239   168   200   84   15
1920 Lavangen   1 052   7   59   12   88   34   49   254   193   128   153   60   15
1922 Bardu   3 889   55   221   59   342   142   193   1 185   794   415   349   120   14
1923 Salangen   2 346   28   127   30   197   88   168   572   498   292   213   112   21
1924 Målselv   7 054   92   434   114   649   248   297   2 216   1 320   753   646   243   42
1925 Sørreisa   3 294   46   181   40   331   126   185   859   692   384   296   127   27
1926 Dyrøy   1 337   10   51   19   114   52   70   289   267   181   189   81   14
1927 Tranøy   1 695   19   80   19   152   58   80   363   378   223   226   84   13
1928 Torsken   1 166   18   42   16   104   53   45   288   219   150   148   74   9
1929 Berg   1 111   15   50   17   118   63   51   275   202   116   135   62   7
1931 Lenvik   11 039   161   669   161   1 048   415   566   3 093   2 216   1 227   1 093   349   41
1933 Balsfjord   5 749   74   290   80   511   207   262   1 405   1 163   844   639   242   32
1936 Karlsøy   2 496   32   116   25   233   100   115   629   538   334   252   103   19
1938 Lyngen   3 225   53   148   42   280   137   182   791   652   412   373   129   26
1939 Storfjord   1 872   19   101   25   155   62   102   511   454   203   171   57   12
1940 Gáivuotna-Kåfjord   2 369   16   112   47   207   102   119   594   480   330   260   87   15
1941 Skjervøy   2 934   42   166   56   282   120   152   808   552   395   260   95   6
1942 Nordreisa   4 821   58   249   80   476   180   244   1 300   1 017   511   493   194   19
1943 Kvænangen   1 435   12   70   9   121   51   46   345   279   226   186   74   16
Menn                                                    
19 Troms   76 060   1 086   4 432   1 185   7 572   2 831   3 733   22 725   16 420   8 369   5 930   1 590   187
1901 Harstad   11 404   148   629   198   1 217   416   579   3 204   2 539   1 258   962   234   20
1902 Tromsø   29 419   505   1 942   487   3 084   1 003   1 341   9 709   6 479   2 797   1 638   388   46
1911 Kvæfjord   1 638   18   83   21   172   72   105   428   371   190   134   40   4
1913 Skånland   1 567   11   57   15   132   79   97   395   378   190   149   57   7
1915 Bjarkøy   295   2   14   4   29   7   15   67   51   47   30   27   2
1917 Ibestad   882   8   30   5   66   24   55   191   171   124   158   45   5
1919 Gratangen   696   8   26   8   70   30   38   164   140   79   99   29   5
1920 Lavangen   533   4   38   9   32   20   34   135   109   63   70   19   -
1922 Bardu   1 996   27   119   27   173   82   93   661   407   201   157   41   8
1923 Salangen   1 222   16   69   13   94   51   96   306   259   161   108   45   4
1924 Målselv   3 673   51   232   66   335   131   143   1 258   684   384   282   89   18
1925 Sørreisa   1 631   29   91   16   175   65   94   448   351   188   131   32   11
1926 Dyrøy   664   3   29   13   62   29   34   142   145   97   70   34   6
1927 Tranøy   839   5   42   8   75   34   48   199   190   115   105   16   2
1928 Torsken   569   6   20   8   49   20   22   155   125   75   62   26   1
1929 Berg   547   6   24   7   49   35   29   146   110   60   62   16   3
1931 Lenvik   5 596   88   342   74   571   225   285   1 647   1 152   628   471   108   5
1933 Balsfjord   2 985   32   141   43   284   117   128   774   619   454   299   86   8
1936 Karlsøy   1 337   15   58   12   126   57   56   356   312   170   130   37   8
1938 Lyngen   1 648   31   78   26   135   71   110   426   342   201   175   47   6
1939 Storfjord   971   12   55   12   78   31   52   274   255   110   72   17   3
1940 Gáivuotna-Kåfjord   1 251   5   46   29   104   57   66   341   271   169   123   36   4
1941 Skjervøy   1 480   23   86   32   156   61   71   421   269   220   112   29   -
1942 Nordreisa   2 463   28   140   46   234   89   113   689   543   270   240   66   5
1943 Kvænangen   754   5   41   6   70   25   29   189   148   118   91   26   6
Kvinner                                                    
19 Troms   75 100   990   4 102   1 037   7 050   2 648   3 519   21 528   15 376   7 906   7 225   3 197   522
1901 Harstad   11 621   115   589   160   1 150   442   578   3 170   2 493   1 236   1 190   435   63
1902 Tromsø   29 726   457   1 768   407   2 846   989   1 253   10 070   6 213   2 644   2 071   871   137
1911 Kvæfjord   1 649   14   103   20   181   55   77   384   370   168   159   96   22
1913 Skånland   1 542   15   56   20   129   62   92   356   358   170   167   100   17
1915 Bjarkøy   307   5   14   4   24   12   6   52   59   30   57   35   9
1917 Ibestad   881   7   30   13   56   31   47   153   161   129   158   82   14
1919 Gratangen   649   6   27   9   58   19   43   133   99   89   101   55   10
1920 Lavangen   519   3   21   3   56   14   15   119   84   65   83   41   15
1922 Bardu   1 893   28   102   32   169   60   100   524   387   214   192   79   6
1923 Salangen   1 124   12   58   17   103   37   72   266   239   131   105   67   17
1924 Målselv   3 381   41   202   48   314   117   154   958   636   369   364   154   24
1925 Sørreisa   1 663   17   90   24   156   61   91   411   341   196   165   95   16
1926 Dyrøy   673   7   22   6   52   23   36   147   122   84   119   47   8
1927 Tranøy   856   14   38   11   77   24   32   164   188   108   121   68   11
1928 Torsken   597   12   22   8   55   33   23   133   94   75   86   48   8
1929 Berg   564   9   26   10   69   28   22   129   92   56   73   46   4
1931 Lenvik   5 443   73   327   87   477   190   281   1 446   1 064   599   622   241   36
1933 Balsfjord   2 764   42   149   37   227   90   134   631   544   390   340   156   24
1936 Karlsøy   1 159   17   58   13   107   43   59   273   226   164   122   66   11
1938 Lyngen   1 577   22   70   16   145   66   72   365   310   211   198   82   20
1939 Storfjord   901   7   46   13   77   31   50   237   199   93   99   40   9
1940 Gáivuotna-Kåfjord   1 118   11   66   18   103   45   53   253   209   161   137   51   11
1941 Skjervøy   1 454   19   80   24   126   59   81   387   283   175   148   66   6
1942 Nordreisa   2 358   30   109   34   242   91   131   611   474   241   253   128   14
1943 Kvænangen   681   7   29   3   51   26   17   156   131   108   95   48   10

Standardtegn i tabeller