Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 5/2000:

40   Folkemengd etter kjønn og alder. Kommune. 1. januar 2000
Fylke Kommune       Alder
Nr.   I alt   0   1-4   5   6-12   13-15   16-19   20-39   40-54   55-66   67-79   80-89   90-
Begge kjønn                                                    
18 Nordland   239 109   3 041   12 928   3 305   23 223   9 010   12 030   64 248   49 301   27 005   24 201   9 366   1 451
1804 Bodø   41 367   599   2 526   636   4 171   1 522   1 999   12 983   8 688   4 184   2 994   930   135
1805 Narvik   18 600   244   961   262   1 718   659   894   5 070   3 896   2 012   2 122   657   105
1811 Bindal   1 921   13   98   29   180   75   100   403   406   243   231   124   19
1812 Sømna   2 116   29   111   25   224   73   106   566   402   231   212   121   16
1813 Brønnøy   7 433   102   436   112   754   325   363   2 070   1 463   751   720   287   50
1815 Vega   1 414   11   71   22   142   50   63   317   305   174   175   69   15
1816 Vevelstad   592   10   32   3   43   16   35   140   139   65   62   41   6
1818 Herøy   1 881   17   88   30   200   68   90   474   352   246   208   93   15
1820 Alstahaug   7 440   105   384   93   791   308   357   2 091   1 641   866   579   194   31
1822 Leirfjord   2 242   16   119   25   253   107   138   518   466   208   233   137   22
1824 Vefsn   13 553   171   697   166   1 317   487   660   3 660   2 777   1 679   1 364   513   62
1825 Grane   1 652   20   72   22   157   69   77   388   317   223   195   92   20
1826 Hattfjelldal   1 634   24   83   15   143   56   80   416   322   209   202   70   14
1827 Dønna   1 582   15   87   9   139   65   92   397   311   188   191   72   16
1828 Nesna   1 882   23   119   39   196   71   94   508   345   202   181   87   17
1832 Hemnes   4 689   55   246   71   438   171   218   1 160   931   582   555   222   40
1833 Rana   25 255   330   1 456   327   2 423   925   1 144   6 999   5 280   2 923   2 485   864   99
1834 Lurøy   2 107   25   106   33   201   88   113   507   375   291   233   115   20
1835 Træna   466   3   33   4   47   19   14   130   79   56   60   18   3
1836 Rødøy   1 570   27   88   19   169   71   101   371   287   154   184   82   17
1837 Meløy   6 796   95   406   104   692   288   388   1 720   1 292   729   734   302   46
1838 Gildeskål   2 351   26   102   31   224   84   140   492   466   276   323   160   27
1839 Beiarn   1 311   21   50   23   110   45   88   276   271   186   165   65   11
1840 Saltdal   4 887   35   209   70   453   192   266   1 244   1 097   576   497   211   37
1841 Fauske   9 632   115   501   111   906   354   540   2 540   2 094   1 068   950   390   63
1842 Skjerstad   1 098   11   42   12   118   52   55   221   203   127   160   84   13
1845 Sørfold   2 367   22   82   24   224   104   137   544   521   307   247   133   22
1848 Steigen   2 977   26   130   44   290   125   188   641   598   356   365   183   31
1849 Hamarøy   2 008   13   84   21   204   94   107   407   436   230   274   110   28
1850 Tysfjord   2 302   21   108   37   195   103   118   555   499   301   246   102   17
1851 Lødingen   2 471   25   109   32   230   100   125   554   497   338   331   116   14
1852 Tjeldsund   1 527   18   69   23   117   49   83   369   308   205   201   79   6
1853 Evenes   1 523   17   63   18   115   49   77   350   365   183   179   89   18
1854 Ballangen   2 775   22   120   37   271   99   156   646   602   330   324   146   22
1856 Røst   666   14   27   12   70   23   39   180   125   69   82   23   2
1857 Værøy   775   6   50   13   70   22   38   211   139   89   92   41   4
1859 Flakstad   1 575   18   105   29   176   58   67   368   286   199   192   69   8
1860 Vestvågøy   10 750   137   620   158   1 088   415   580   2 775   2 146   1 154   1 169   432   76
1865 Vågan   9 229   117   464   114   851   353   476   2 474   1 962   994   991   374   59
1866 Hadsel   8 321   106   416   118   774   311   448   2 090   1 749   990   899   371   49
1867 Bø   3 288   43   153   26   267   111   120   750   575   458   511   235   39
1868 Øksnes   4 758   73   283   82   475   166   256   1 286   933   572   444   163   25
1870 Sortland   9 230   121   543   137   994   345   468   2 547   1 963   876   831   349   56
1871 Andøy   5 744   82   295   70   504   192   259   1 505   1 144   725   635   288   45
1874 Moskenes   1 352   18   84   17   99   51   73   335   248   180   173   63   11
Menn                                                    
18 Nordland   119 535   1 589   6 577   1 683   11 992   4 657   6 215   33 108   25 655   13 587   10 767   3 321   384
1804 Bodø   20 615   303   1 283   318   2 205   789   1 012   6 563   4 408   2 087   1 309   304   34
1805 Narvik   9 156   129   494   134   874   338   462   2 553   2 066   950   909   232   15
1811 Bindal   981   8   44   15   96   38   51   219   216   131   100   56   7
1812 Sømna   1 058   21   54   11   114   36   58   298   203   113   99   45   6
1813 Brønnøy   3 712   58   226   53   373   179   201   1 029   776   353   343   107   14
1815 Vega   693   8   41   10   68   27   28   165   160   91   72   18   5
1816 Vevelstad   300   5   20   2   21   10   21   74   72   38   24   12   1
1818 Herøy   954   8   40   14   105   34   49   248   196   120   97   39   4
1820 Alstahaug   3 704   49   204   42   391   163   180   1 066   831   434   278   61   5
1822 Leirfjord   1 146   5   60   16   141   51   69   271   256   110   106   56   5
1824 Vefsn   6 832   86   338   93   699   256   338   1 894   1 446   848   608   200   26
1825 Grane   854   12   40   13   86   35   38   204   166   119   99   35   7
1826 Hattfjelldal   839   13   46   5   68   20   36   221   179   105   106   35   5
1827 Dønna   799   7   48   8   77   32   43   207   169   88   89   24   7
1828 Nesna   920   12   62   26   94   38   49   237   184   106   76   31   5
1832 Hemnes   2 367   40   119   30   236   85   111   621   484   294   247   81   19
1833 Rana   12 600   172   744   159   1 227   468   592   3 573   2 772   1 443   1 109   323   18
1834 Lurøy   1 071   16   56   17   105   40   59   267   195   155   114   41   6
1835 Træna   250   2   18   2   27   12   12   63   47   34   24   7   2
1836 Rødøy   789   16   50   8   82   34   49   197   150   79   91   31   2
1837 Meløy   3 441   47   200   49   367   150   209   903   689   363   338   107   19
1838 Gildeskål   1 145   16   54   17   104   41   69   266   246   136   138   55   3
1839 Beiarn   677   12   24   9   52   23   50   153   149   96   78   27   4
1840 Saltdal   2 437   18   97   33   231   99   134   653   563   288   236   78   7
1841 Fauske   4 749   55   239   61   473   181   277   1 310   1 061   558   401   121   12
1842 Skjerstad   557   3   22   9   58   32   29   119   103   68   77   32   5
1845 Sørfold   1 217   10   48   9   123   55   75   310   262   161   101   54   9
1848 Steigen   1 505   8   65   22   162   54   96   349   317   195   155   71   11
1849 Hamarøy   1 023   6   43   11   107   57   58   213   228   129   119   44   8
1850 Tysfjord   1 197   13   66   18   97   61   56   298   286   157   104   40   1
1851 Lødingen   1 214   10   53   16   119   52   68   292   259   159   151   32   3
1852 Tjeldsund   761   6   40   9   56   26   51   191   159   100   88   34   1
1853 Evenes   768   7   34   13   57   29   35   195   194   89   83   26   6
1854 Ballangen   1 400   12   61   18   148   54   87   352   323   167   132   44   2
1856 Røst   345   9   16   6   36   12   20   91   77   34   33   11   -
1857 Værøy   384   4   19   5   27   12   24   120   73   47   37   13   3
1859 Flakstad   789   14   48   14   94   24   38   186   158   96   97   19   1
1860 Vestvågøy   5 315   67   307   72   547   221   300   1 408   1 109   602   518   136   28
1865 Vågan   4 624   62   241   68   421   177   259   1 304   1 017   517   420   125   13
1866 Hadsel   4 176   64   222   62   410   171   217   1 091   886   504   409   132   8
1867 Bø   1 596   20   76   18   121   58   63   383   306   234   222   87   8
1868 Øksnes   2 357   38   140   41   233   82   131   651   474   294   205   64   4
1870 Sortland   4 620   60   288   74   551   181   231   1 281   1 017   445   356   118   18
1871 Andøy   2 876   49   135   42   262   94   137   822   590   359   281   94   11
1874 Moskenes   722   9   52   11   47   26   43   197   133   91   88   19   6
Kvinner                                                    
18 Nordland   119 574   1 452   6 351   1 622   11 231   4 353   5 815   31 140   23 646   13 418   13 434   6 045   1 067
1804 Bodø   20 752   296   1 243   318   1 966   733   987   6 420   4 280   2 097   1 685   626   101
1805 Narvik   9 444   115   467   128   844   321   432   2 517   1 830   1 062   1 213   425   90
1811 Bindal   940   5   54   14   84   37   49   184   190   112   131   68   12
1812 Sømna   1 058   8   57   14   110   37   48   268   199   118   113   76   10
1813 Brønnøy   3 721   44   210   59   381   146   162   1 041   687   398   377   180   36
1815 Vega   721   3   30   12   74   23   35   152   145   83   103   51   10
1816 Vevelstad   292   5   12   1   22   6   14   66   67   27   38   29   5
1818 Herøy   927   9   48   16   95   34   41   226   156   126   111   54   11
1820 Alstahaug   3 736   56   180   51   400   145   177   1 025   810   432   301   133   26
1822 Leirfjord   1 096   11   59   9   112   56   69   247   210   98   127   81   17
1824 Vefsn   6 721   85   359   73   618   231   322   1 766   1 331   831   756   313   36
1825 Grane   798   8   32   9   71   34   39   184   151   104   96   57   13
1826 Hattfjelldal   795   11   37   10   75   36   44   195   143   104   96   35   9
1827 Dønna   783   8   39   1   62   33   49   190   142   100   102   48   9
1828 Nesna   962   11   57   13   102   33   45   271   161   96   105   56   12
1832 Hemnes   2 322   15   127   41   202   86   107   539   447   288   308   141   21
1833 Rana   12 655   158   712   168   1 196   457   552   3 426   2 508   1 480   1 376   541   81
1834 Lurøy   1 036   9   50   16   96   48   54   240   180   136   119   74   14
1835 Træna   216   1   15   2   20   7   2   67   32   22   36   11   1
1836 Rødøy   781   11   38   11   87   37   52   174   137   75   93   51   15
1837 Meløy   3 355   48   206   55   325   138   179   817   603   366   396   195   27
1838 Gildeskål   1 206   10   48   14   120   43   71   226   220   140   185   105   24
1839 Beiarn   634   9   26   14   58   22   38   123   122   90   87   38   7
1840 Saltdal   2 450   17   112   37   222   93   132   591   534   288   261   133   30
1841 Fauske   4 883   60   262   50   433   173   263   1 230   1 033   510   549   269   51
1842 Skjerstad   541   8   20   3   60   20   26   102   100   59   83   52   8
1845 Sørfold   1 150   12   34   15   101   49   62   234   259   146   146   79   13
1848 Steigen   1 472   18   65   22   128   71   92   292   281   161   210   112   20
1849 Hamarøy   985   7   41   10   97   37   49   194   208   101   155   66   20
1850 Tysfjord   1 105   8   42   19   98   42   62   257   213   144   142   62   16
1851 Lødingen   1 257   15   56   16   111   48   57   262   238   179   180   84   11
1852 Tjeldsund   766   12   29   14   61   23   32   178   149   105   113   45   5
1853 Evenes   755   10   29   5   58   20   42   155   171   94   96   63   12
1854 Ballangen   1 375   10   59   19   123   45   69   294   279   163   192   102   20
1856 Røst   321   5   11   6   34   11   19   89   48   35   49   12   2
1857 Værøy   391   2   31   8   43   10   14   91   66   42   55   28   1
1859 Flakstad   786   4   57   15   82   34   29   182   128   103   95   50   7
1860 Vestvågøy   5 435   70   313   86   541   194   280   1 367   1 037   552   651   296   48
1865 Vågan   4 605   55   223   46   430   176   217   1 170   945   477   571   249   46
1866 Hadsel   4 145   42   194   56   364   140   231   999   863   486   490   239   41
1867 Bø   1 692   23   77   8   146   53   57   367   269   224   289   148   31
1868 Øksnes   2 401   35   143   41   242   84   125   635   459   278   239   99   21
1870 Sortland   4 610   61   255   63   443   164   237   1 266   946   431   475   231   38
1871 Andøy   2 868   33   160   28   242   98   122   683   554   366   354   194   34
1874 Moskenes   630   9   32   6   52   25   30   138   115   89   85   44   5

Standardtegn i tabeller