Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 5/2000:

39   Folkemengd etter kjønn og alder. Kommune. 1. januar 2000
Fylke Kommune       Alder
Nr.   I alt   0   1-4   5   6-12   13-15   16-19   20-39   40-54   55-66   67-79   80-89   90-
Begge kjønn                                                    
17 Nord-Trøndelag   127 108   1 635   6 962   1 806   12 560   5 034   6 637   33 074   26 209   14 189   12 953   5 253   796
1702 Steinkjer   20 459   242   1 059   249   2 008   758   1 014   5 283   4 260   2 403   2 288   796   99
1703 Namsos   12 325   176   715   178   1 188   477   634   3 404   2 528   1 284   1 210   467   64
1711 Meråker   2 637   34   133   24   251   86   124   604   540   273   357   181   30
1714 Stjørdal   18 238   251   1 082   278   1 717   732   941   5 095   3 809   2 032   1 577   609   115
1717 Frosta   2 430   35   106   41   243   103   137   567   478   300   266   127   27
1718 Leksvik   3 512   46   180   53   341   129   194   925   762   388   322   151   21
1719 Levanger   17 501   223   987   280   1 901   732   939   4 671   3 583   1 866   1 548   660   111
1721 Verdal   13 644   183   805   203   1 334   517   730   3 644   2 994   1 403   1 250   526   55
1723 Mosvik   925   10   42   11   101   46   45   246   151   87   111   66   9
1724 Verran   2 733   27   116   37   247   85   121   586   515   341   452   181   25
1725 Namdalseid   1 831   22   75   23   169   93   99   404   406   213   222   88   17
1729 Inderøy   5 802   73   310   88   623   236   342   1 448   1 237   652   524   238   31
1736 Snåsa   2 397   29   134   36   236   92   132   569   445   296   283   126   19
1738 Lierne   1 565   17   63   23   137   69   82   350   326   204   213   71   10
1739 Røyrvik   595   3   35   6   65   29   28   151   116   82   56   20   4
1740 Namsskogan   989   16   42   8   81   28   58   219   190   163   132   46   6
1742 Grong   2 565   22   132   45   231   111   141   596   496   292   325   153   21
1743 Høylandet   1 335   22   64   8   115   68   66   328   277   167   136   71   13
1744 Overhalla   3 659   42   198   41   379   155   207   944   772   367   372   157   25
1748 Fosnes   794   4   37   9   92   42   35   177   157   90   102   46   3
1749 Flatanger   1 238   14   59   20   116   47   64   287   244   154   161   60   12
1750 Vikna   3 867   63   231   66   366   143   204   1 084   741   433   377   136   23
1751 Nærøy   5 353   77   326   70   551   226   263   1 330   1 028   591   595   247   49
1755 Leka   714   4   31   9   68   30   37   162   154   108   74   30   7
Menn                                                    
17 Nord-Trøndelag   63 639   857   3 594   945   6 472   2 521   3 347   17 100   13 512   7 137   5 994   1 954   206
1702 Steinkjer   10 184   125   545   126   1 038   384   542   2 683   2 163   1 181   1 059   309   29
1703 Namsos   6 031   89   363   92   588   241   317   1 705   1 285   631   552   155   13
1711 Meråker   1 287   13   69   15   129   34   68   311   287   129   161   63   8
1714 Stjørdal   9 188   134   564   150   885   382   444   2 676   1 946   1 039   711   225   32
1717 Frosta   1 219   17   52   24   128   47   68   302   252   144   129   50   6
1718 Leksvik   1 759   28   90   27   167   63   103   475   388   210   142   59   7
1719 Levanger   8 646   129   506   133   976   367   475   2 363   1 807   932   702   235   21
1721 Verdal   6 943   98   433   113   687   248   367   1 913   1 535   729   595   209   16
1723 Mosvik   476   5   25   7   59   24   25   127   78   47   52   25   2
1724 Verran   1 364   9   49   24   131   42   59   318   285   147   216   77   7
1725 Namdalseid   941   13   38   16   84   47   55   216   220   107   109   31   5
1729 Inderøy   2 910   37   156   48   309   128   176   739   638   340   244   88   7
1736 Snåsa   1 218   13   68   19   135   47   65   290   242   160   125   48   6
1738 Lierne   796   6   36   11   68   33   44   186   181   101   101   28   1
1739 Røyrvik   298   1   18   5   35   12   12   75   64   40   27   7   2
1740 Namsskogan   504   9   17   5   41   11   28   117   106   76   74   18   2
1742 Grong   1 312   13   70   22   123   63   66   308   274   146   153   64   10
1743 Høylandet   676   13   31   4   63   38   34   173   141   91   56   29   3
1744 Overhalla   1 853   21   111   17   206   78   91   514   390   183   175   60   7
1748 Fosnes   401   1   24   5   42   19   16   96   85   41   52   19   1
1749 Flatanger   633   3   30   9   63   27   33   157   128   82   78   20   3
1750 Vikna   1 921   36   116   31   180   64   101   577   379   223   170   41   3
1751 Nærøy   2 741   42   165   40   303   111   142   695   557   303   278   91   14
1755 Leka   338   2   18   2   32   11   16   84   81   55   33   3   1
Kvinner                                                    
17 Nord-Trøndelag   63 469   778   3 368   861   6 088   2 513   3 290   15 974   12 697   7 052   6 959   3 299   590
1702 Steinkjer   10 275   117   514   123   970   374   472   2 600   2 097   1 222   1 229   487   70
1703 Namsos   6 294   87   352   86   600   236   317   1 699   1 243   653   658   312   51
1711 Meråker   1 350   21   64   9   122   52   56   293   253   144   196   118   22
1714 Stjørdal   9 050   117   518   128   832   350   497   2 419   1 863   993   866   384   83
1717 Frosta   1 211   18   54   17   115   56   69   265   226   156   137   77   21
1718 Leksvik   1 753   18   90   26   174   66   91   450   374   178   180   92   14
1719 Levanger   8 855   94   481   147   925   365   464   2 308   1 776   934   846   425   90
1721 Verdal   6 701   85   372   90   647   269   363   1 731   1 459   674   655   317   39
1723 Mosvik   449   5   17   4   42   22   20   119   73   40   59   41   7
1724 Verran   1 369   18   67   13   116   43   62   268   230   194   236   104   18
1725 Namdalseid   890   9   37   7   85   46   44   188   186   106   113   57   12
1729 Inderøy   2 892   36   154   40   314   108   166   709   599   312   280   150   24
1736 Snåsa   1 179   16   66   17   101   45   67   279   203   136   158   78   13
1738 Lierne   769   11   27   12   69   36   38   164   145   103   112   43   9
1739 Røyrvik   297   2   17   1   30   17   16   76   52   42   29   13   2
1740 Namsskogan   485   7   25   3   40   17   30   102   84   87   58   28   4
1742 Grong   1 253   9   62   23   108   48   75   288   222   146   172   89   11
1743 Høylandet   659   9   33   4   52   30   32   155   136   76   80   42   10
1744 Overhalla   1 806   21   87   24   173   77   116   430   382   184   197   97   18
1748 Fosnes   393   3   13   4   50   23   19   81   72   49   50   27   2
1749 Flatanger   605   11   29   11   53   20   31   130   116   72   83   40   9
1750 Vikna   1 946   27   115   35   186   79   103   507   362   210   207   95   20
1751 Nærøy   2 612   35   161   30   248   115   121   635   471   288   317   156   35
1755 Leka   376   2   13   7   36   19   21   78   73   53   41   27   6

Standardtegn i tabeller