Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 5/2000:

38   Folkemengd etter kjønn og alder. Kommune. 1. januar 2000
Fylke Kommune       Alder
Nr.   I alt   0   1-4   5   6-12   13-15   16-19   20-39   40-54   55-66   67-79   80-89   90-
Begge kjønn                                                    
16 Sør-Trøndelag   262 852   3 468   14 559   3 727   25 043   9 178   12 247   76 754   54 071   28 014   24 987   9 500   1 304
1601 Trondheim   148 859   2 056   8 376   2 095   13 726   4 807   6 349   46 891   30 964   15 130   13 249   4 606   610
1612 Hemne   4 324   59   253   77   419   167   230   1 124   871   521   405   177   21
1613 Snillfjord   1 093   14   58   16   102   35   56   258   196   120   144   76   18
1617 Hitra   4 038   44   209   48   360   155   188   1 016   797   494   503   205   19
1620 Frøya   4 115   52   241   45   351   132   213   1 077   752   481   555   189   27
1621 Ørland   5 037   70   286   75   538   229   235   1 390   945   598   493   159   19
1622 Agdenes   1 783   21   82   28   163   71   114   413   348   210   231   87   15
1624 Rissa   6 503   84   357   97   623   236   353   1 691   1 242   715   713   337   55
1627 Bjugn   4 696   46   232   50   449   182   257   1 148   953   607   538   207   27
1630 Åfjord   3 403   39   170   46   330   126   157   864   642   444   407   151   27
1632 Roan   1 121   11   51   15   97   42   55   249   221   139   159   68   14
1633 Osen   1 194   17   58   14   94   45   76   269   224   156   146   85   10
1634 Oppdal   6 288   70   331   87   630   241   313   1 602   1 326   730   652   269   37
1635 Rennebu   2 700   27   122   37   266   110   122   611   559   315   355   155   21
1636 Meldal   3 991   36   190   41   324   136   202   935   823   428   579   265   32
1638 Orkdal   10 250   134   485   134   984   400   572   2 740   2 187   1 071   1 037   450   56
1640 Røros   5 545   74   309   76   448   173   257   1 362   1 163   685   647   308   43
1644 Holtålen   2 239   21   108   21   189   71   100   510   424   305   285   183   22
1648 Midtre Gauldal   5 779   66   311   59   559   216   296   1 458   1 068   647   689   354   56
1653 Melhus   13 169   174   731   223   1 412   494   706   3 749   2 745   1 404   1 072   398   61
1657 Skaun   5 843   76   341   92   634   258   327   1 548   1 242   609   504   185   27
1662 Klæbu   4 875   72   327   90   618   204   267   1 459   1 006   483   252   80   17
1663 Malvik   11 132   156   708   197   1 271   448   561   3 201   2 434   1 136   738   250   32
1664 Selbu   3 926   38   177   53   346   162   197   962   774   454   513   218   32
1665 Tydal   949   11   46   11   110   38   44   227   165   132   121   38   6
Menn                                                    
16 Sør-Trøndelag   130 094   1 776   7 435   1 886   12 709   4 647   6 252   39 200   27 551   13 930   11 077   3 312   319
1601 Trondheim   72 877   1 036   4 230   1 077   6 974   2 406   3 201   23 727   15 600   7 360   5 633   1 524   109
1612 Hemne   2 178   32   136   27   216   80   125   578   437   287   188   66   6
1613 Snillfjord   575   10   33   11   53   19   26   140   104   66   74   35   4
1617 Hitra   2 048   26   109   31   171   92   118   531   418   245   241   62   4
1620 Frøya   2 054   26   110   23   174   62   109   573   417   229   257   65   9
1621 Ørland   2 508   33   148   44   282   108   106   717   492   290   226   55   7
1622 Agdenes   892   10   37   17   74   36   57   213   187   102   114   39   6
1624 Rissa   3 293   43   188   58   313   120   180   920   635   364   336   118   18
1627 Bjugn   2 327   25   119   18   207   97   127   604   495   303   249   74   9
1630 Åfjord   1 750   20   92   23   182   71   76   477   327   227   198   53   4
1632 Roan   570   5   25   4   39   27   28   138   121   72   80   26   5
1633 Osen   594   6   21   6   50   18   38   137   117   90   71   37   3
1634 Oppdal   3 116   38   178   40   312   128   161   828   671   370   287   91   12
1635 Rennebu   1 336   17   68   18   134   57   65   330   268   162   162   49   6
1636 Meldal   1 964   16   95   17   164   76   103   491   436   216   256   85   9
1638 Orkdal   5 088   68   248   72   513   208   304   1 405   1 106   527   451   172   14
1640 Røros   2 741   40   148   34   247   90   145   685   593   353   282   112   12
1644 Holtålen   1 089   8   57   10   92   29   48   262   215   159   137   65   7
1648 Midtre Gauldal   2 928   38   170   30   283   126   153   763   569   315   324   137   20
1653 Melhus   6 677   97   401   113   721   241   369   1 928   1 430   714   503   139   21
1657 Skaun   2 929   43   178   33   305   127   171   767   649   323   246   83   4
1662 Klæbu   2 442   33   158   44   305   95   137   742   518   259   118   27   6
1663 Malvik   5 650   84   367   99   652   225   289   1 635   1 249   612   340   89   9
1664 Selbu   1 999   20   92   33   187   91   95   499   404   228   243   93   14
1665 Tydal   469   2   27   4   59   18   21   110   93   57   61   16   1
Kvinner                                                    
16 Sør-Trøndelag   132 758   1 692   7 124   1 841   12 334   4 531   5 995   37 554   26 520   14 084   13 910   6 188   985
1601 Trondheim   75 982   1 020   4 146   1 018   6 752   2 401   3 148   23 164   15 364   7 770   7 616   3 082   501
1612 Hemne   2 146   27   117   50   203   87   105   546   434   234   217   111   15
1613 Snillfjord   518   4   25   5   49   16   30   118   92   54   70   41   14
1617 Hitra   1 990   18   100   17   189   63   70   485   379   249   262   143   15
1620 Frøya   2 061   26   131   22   177   70   104   504   335   252   298   124   18
1621 Ørland   2 529   37   138   31   256   121   129   673   453   308   267   104   12
1622 Agdenes   891   11   45   11   89   35   57   200   161   108   117   48   9
1624 Rissa   3 210   41   169   39   310   116   173   771   607   351   377   219   37
1627 Bjugn   2 369   21   113   32   242   85   130   544   458   304   289   133   18
1630 Åfjord   1 653   19   78   23   148   55   81   387   315   217   209   98   23
1632 Roan   551   6   26   11   58   15   27   111   100   67   79   42   9
1633 Osen   600   11   37   8   44   27   38   132   107   66   75   48   7
1634 Oppdal   3 172   32   153   47   318   113   152   774   655   360   365   178   25
1635 Rennebu   1 364   10   54   19   132   53   57   281   291   153   193   106   15
1636 Meldal   2 027   20   95   24   160   60   99   444   387   212   323   180   23
1638 Orkdal   5 162   66   237   62   471   192   268   1 335   1 081   544   586   278   42
1640 Røros   2 804   34   161   42   201   83   112   677   570   332   365   196   31
1644 Holtålen   1 150   13   51   11   97   42   52   248   209   146   148   118   15
1648 Midtre Gauldal   2 851   28   141   29   276   90   143   695   499   332   365   217   36
1653 Melhus   6 492   77   330   110   691   253   337   1 821   1 315   690   569   259   40
1657 Skaun   2 914   33   163   59   329   131   156   781   593   286   258   102   23
1662 Klæbu   2 433   39   169   46   313   109   130   717   488   224   134   53   11
1663 Malvik   5 482   72   341   98   619   223   272   1 566   1 185   524   398   161   23
1664 Selbu   1 927   18   85   20   159   71   102   463   370   226   270   125   18
1665 Tydal   480   9   19   7   51   20   23   117   72   75   60   22   5

Standardtegn i tabeller