Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 5/2000:

28   Folkemengd etter kjønn og alder. Kommune. 1. januar 2000
Fylke Kommune       Alder
Nr.   I alt   0   1-4   5   6-12   13-15   16-19   20-39   40-54   55-66   67-79   80-89   90-
Begge kjønn                                                    
05 Oppland   182 701   2 088   8 704   2 245   15 975   6 204   8 504   48 164   38 830   21 824   21 105   7 933   1 125
0501 Lillehammer   24 724   302   1 207   295   2 197   795   1 094   6 732   5 276   2 975   2 744   979   128
0502 Gjøvik   27 013   351   1 280   323   2 300   878   1 161   7 463   5 739   3 257   3 057   1 044   160
0511 Dovre   2 851   36   134   27   249   90   128   679   609   362   371   157   9
0512 Lesja   2 303   27   101   29   217   97   120   535   475   262   284   131   25
0513 Skjåk   2 386   17   96   28   184   84   117   574   497   308   328   141   12
0514 Lom   2 567   24   117   28   214   99   140   645   539   299   320   127   15
0515 Vågå   3 818   38   180   39   296   134   212   919   809   476   504   180   31
0516 Nord-Fron   5 953   84   265   65   503   187   260   1 581   1 267   761   699   253   28
0517 Sel   6 273   69   330   85   530   210   314   1 631   1 323   767   750   235   29
0519 Sør-Fron   3 322   32   159   39   295   110   149   847   655   399   434   185   18
0520 Ringebu   4 752   54   212   54   385   179   213   1 188   919   559   663   277   49
0521 Øyer   4 859   50   252   82   486   189   239   1 253   1 014   590   495   190   19
0522 Gausdal   6 186   58   305   71   540   212   290   1 612   1 259   753   773   274   39
0528 Østre Toten   14 103   143   666   178   1 173   481   649   3 700   3 000   1 689   1 704   636   84
0529 Vestre Toten   13 065   156   597   164   1 111   400   618   3 581   2 932   1 562   1 379   489   76
0532 Jevnaker   5 995   57   337   80   550   208   272   1 618   1 265   680   618   260   50
0533 Lunner   8 264   78   431   106   837   333   503   2 237   1 915   844   725   225   30
0534 Gran   12 877   150   608   153   1 135   460   578   3 450   2 699   1 463   1 539   560   82
0536 Søndre Land   6 073   85   276   88   534   201   265   1 498   1 299   747   720   323   37
0538 Nordre Land   6 950   64   308   82   587   244   321   1 788   1 443   856   879   320   58
0540 Sør-Aurdal   3 389   47   178   43   308   119   149   782   660   409   449   214   31
0541 Etnedal   1 401   12   59   16   97   35   55   348   276   209   197   82   15
0542 Nord-Aurdal   6 560   76   282   89   590   220   304   1 684   1 498   754   709   303   51
0543 Vestre Slidre   2 282   26   100   24   203   66   115   617   463   272   283   95   18
0544 Øystre Slidre   3 060   38   158   33   292   94   156   811   638   389   287   150   14
0545 Vang   1 675   14   66   24   162   79   82   391   361   182   194   103   17
Menn                                                    
05 Oppland   90 686   1 090   4 437   1 174   8 205   3 244   4 380   24 827   19 672   10 743   9 631   2 969   314
0501 Lillehammer   11 954   155   608   157   1 149   438   550   3 344   2 568   1 426   1 183   342   34
0502 Gjøvik   13 162   183   654   166   1 150   475   577   3 851   2 823   1 578   1 318   352   35
0511 Dovre   1 421   15   69   10   145   46   59   351   312   184   161   65   4
0512 Lesja   1 166   13   49   16   110   53   62   285   251   133   139   50   5
0513 Skjåk   1 199   7   46   11   99   46   53   300   253   162   167   53   2
0514 Lom   1 333   12   54   15   126   57   78   344   282   148   160   53   4
0515 Vågå   1 931   16   95   21   141   76   117   491   418   237   233   73   13
0516 Nord-Fron   2 979   51   137   39   248   87   140   821   636   379   333   102   6
0517 Sel   3 184   39   178   48   275   97   168   856   665   393   358   100   7
0519 Sør-Fron   1 684   17   95   20   150   54   87   435   340   204   204   72   6
0520 Ringebu   2 399   30   104   33   191   92   121   643   455   281   314   111   24
0521 Øyer   2 423   24   129   42   246   100   122   638   521   288   238   70   5
0522 Gausdal   3 103   32   157   43   269   104   149   810   652   371   375   125   16
0528 Østre Toten   7 065   60   357   85   611   245   337   1 917   1 558   853   785   232   25
0529 Vestre Toten   6 528   87   314   86   561   204   314   1 874   1 486   769   635   180   18
0532 Jevnaker   2 950   29   171   35   282   103   138   822   648   341   279   86   16
0533 Lunner   4 124   47   222   53   410   194   249   1 135   989   416   323   79   7
0534 Gran   6 377   82   286   71   597   228   312   1 767   1 419   674   705   215   21
0536 Søndre Land   3 032   48   136   56   283   99   140   766   681   360   339   120   4
0538 Nordre Land   3 471   30   155   45   315   123   170   930   739   417   402   130   15
0540 Sør-Aurdal   1 717   22   99   25   145   64   77   432   332   212   211   88   10
0541 Etnedal   712   6   29   4   59   16   31   182   138   104   104   34   5
0542 Nord-Aurdal   3 232   41   141   43   293   106   156   882   750   366   326   112   16
0543 Vestre Slidre   1 178   19   41   15   118   38   51   337   238   144   132   40   5
0544 Øystre Slidre   1 522   17   83   22   153   57   75   409   322   204   133   44   3
0545 Vang   840   8   28   13   79   42   47   205   196   99   74   41   8
Kvinner                                                    
05 Oppland   92 015   998   4 267   1 071   7 770   2 960   4 124   23 337   19 158   11 081   11 474   4 964   811
0501 Lillehammer   12 770   147   599   138   1 048   357   544   3 388   2 708   1 549   1 561   637   94
0502 Gjøvik   13 851   168   626   157   1 150   403   584   3 612   2 916   1 679   1 739   692   125
0511 Dovre   1 430   21   65   17   104   44   69   328   297   178   210   92   5
0512 Lesja   1 137   14   52   13   107   44   58   250   224   129   145   81   20
0513 Skjåk   1 187   10   50   17   85   38   64   274   244   146   161   88   10
0514 Lom   1 234   12   63   13   88   42   62   301   257   151   160   74   11
0515 Vågå   1 887   22   85   18   155   58   95   428   391   239   271   107   18
0516 Nord-Fron   2 974   33   128   26   255   100   120   760   631   382   366   151   22
0517 Sel   3 089   30   152   37   255   113   146   775   658   374   392   135   22
0519 Sør-Fron   1 638   15   64   19   145   56   62   412   315   195   230   113   12
0520 Ringebu   2 353   24   108   21   194   87   92   545   464   278   349   166   25
0521 Øyer   2 436   26   123   40   240   89   117   615   493   302   257   120   14
0522 Gausdal   3 083   26   148   28   271   108   141   802   607   382   398   149   23
0528 Østre Toten   7 038   83   309   93   562   236   312   1 783   1 442   836   919   404   59
0529 Vestre Toten   6 537   69   283   78   550   196   304   1 707   1 446   793   744   309   58
0532 Jevnaker   3 045   28   166   45   268   105   134   796   617   339   339   174   34
0533 Lunner   4 140   31   209   53   427   139   254   1 102   926   428   402   146   23
0534 Gran   6 500   68   322   82   538   232   266   1 683   1 280   789   834   345   61
0536 Søndre Land   3 041   37   140   32   251   102   125   732   618   387   381   203   33
0538 Nordre Land   3 479   34   153   37   272   121   151   858   704   439   477   190   43
0540 Sør-Aurdal   1 672   25   79   18   163   55   72   350   328   197   238   126   21
0541 Etnedal   689   6   30   12   38   19   24   166   138   105   93   48   10
0542 Nord-Aurdal   3 328   35   141   46   297   114   148   802   748   388   383   191   35
0543 Vestre Slidre   1 104   7   59   9   85   28   64   280   225   128   151   55   13
0544 Øystre Slidre   1 538   21   75   11   139   37   81   402   316   185   154   106   11
0545 Vang   835   6   38   11   83   37   35   186   165   83   120   62   9

Standardtegn i tabeller