Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 5/2000:

25   Folkemengd etter kjønn og alder. Kommune. 1. januar 2000
Fylke Kommune       Alder
Nr.   I alt   0   1-4   5   6-12   13-15   16-19   20-39   40-54   55-66   67-79   80-89   90-
Begge kjønn                                                    
02 Akershus   467 052   6 400   27 311   6 896   48 174   16 910   21 386   134 445   101 722   51 022   39 376   11 844   1 566
0211 Vestby   11 815   157   599   166   1 164   515   728   3 296   2 838   1 285   756   276   35
0213 Ski   25 394   340   1 603   390   2 740   936   1 181   7 478   5 558   2 730   1 870   500   68
0214 Ås   13 568   172   833   216   1 474   469   587   4 074   2 773   1 533   1 081   308   48
0215 Frogn   12 972   171   817   214   1 378   435   561   3 695   2 827   1 508   997   323   46
0216 Nesodden   15 448   186   969   253   1 841   668   780   4 134   3 679   1 501   1 103   306   28
0217 Oppegård   22 953   275   1 296   380   2 514   926   1 061   6 125   5 318   2 677   1 872   463   46
0219 Bærum   101 494   1 488   5 979   1 546   10 595   3 542   4 379   28 271   21 610   10 365   10 125   3 147   447
0220 Asker   49 284   691   3 132   772   5 318   1 845   2 269   13 948   10 580   5 373   4 141   1 085   130
0221 Aurskog-Høland   12 561   139   617   180   1 131   454   563   3 368   2 660   1 507   1 374   496   72
0226 Sørum   12 133   163   668   164   1 328   498   616   3 365   2 674   1 337   969   324   27
0227 Fet   9 271   113   522   133   950   375   433   2 539   2 096   1 111   786   190   23
0228 Rælingen   14 493   215   825   186   1 388   501   668   4 640   3 188   1 697   939   226   20
0229 Enebakk   8 680   110   497   124   934   343   469   2 569   2 042   903   503   166   20
0230 Lørenskog   29 505   402   1 683   405   2 895   998   1 373   9 137   6 736   3 216   2 096   503   61
0231 Skedsmo   38 701   581   2 284   512   3 665   1 165   1 577   12 102   7 689   4 453   3 442   1 083   148
0233 Nittedal   18 639   283   1 299   287   2 025   621   834   5 693   4 023   2 114   1 126   295   39
0234 Gjerdrum   4 554   69   291   65   495   193   245   1 338   974   473   294   96   21
0235 Ullensaker   20 160   281   1 091   301   1 900   726   873   6 151   4 315   2 375   1 608   486   53
0236 Nes   16 288   175   837   214   1 649   611   784   4 409   3 744   1 689   1 570   540   66
0237 Eidsvoll   17 524   235   880   225   1 600   640   850   4 863   3 903   1 880   1 703   634   111
0238 Nannestad   8 967   117   474   128   952   347   403   2 586   1 936   976   741   269   38
0239 Hurdal   2 648   37   115   35   238   102   152   664   559   319   280   128   19
Menn                                                    
02 Akershus   231 014   3 303   14 044   3 538   24 682   8 821   10 935   66 845   51 256   25 102   17 834   4 281   373
0211 Vestby   5 934   90   325   84   582   245   376   1 702   1 394   688   334   106   8
0213 Ski   12 583   178   808   225   1 456   506   588   3 652   2 794   1 329   867   156   24
0214 Ås   6 837   91   425   104   765   253   307   2 065   1 431   775   496   115   10
0215 Frogn   6 389   87   417   96   693   242   288   1 810   1 443   735   459   108   11
0216 Nesodden   7 572   97   530   133   926   347   391   1 997   1 825   728   479   111   8
0217 Oppegård   11 307   138   656   195   1 310   482   562   2 924   2 660   1 329   853   185   13
0219 Bærum   49 258   760   3 097   789   5 344   1 852   2 262   13 733   10 842   4 923   4 393   1 159   104
0220 Asker   24 248   356   1 601   371   2 673   951   1 175   6 841   5 296   2 583   1 962   410   29
0221 Aurskog-Høland   6 309   72   316   89   584   216   305   1 742   1 359   775   635   196   20
0226 Sørum   6 169   90   344   92   710   271   309   1 718   1 379   663   453   130   10
0227 Fet   4 667   58   272   63   477   189   227   1 268   1 077   567   390   76   3
0228 Rælingen   7 120   114   418   94   670   257   308   2 325   1 584   836   436   74   4
0229 Enebakk   4 437   59   262   65   484   177   228   1 312   1 070   471   243   61   5
0230 Lørenskog   14 594   217   855   212   1 473   524   684   4 557   3 340   1 610   938   174   10
0231 Skedsmo   19 134   294   1 151   275   1 905   632   820   6 156   3 831   2 175   1 512   350   33
0233 Nittedal   9 303   154   651   142   1 027   320   442   2 814   2 037   1 063   537   109   7
0234 Gjerdrum   2 303   35   139   24   288   93   137   672   504   236   136   34   5
0235 Ullensaker   10 074   140   590   156   972   371   436   3 114   2 216   1 167   736   167   9
0236 Nes   8 202   86   432   113   856   315   402   2 252   1 915   874   733   201   23
0237 Eidsvoll   8 748   111   445   126   863   336   423   2 524   1 992   930   766   208   24
0238 Nannestad   4 484   57   249   68   491   189   193   1 316   975   486   348   102   10
0239 Hurdal   1 342   19   61   22   133   53   72   351   292   159   128   49   3
Kvinner                                                    
02 Akershus   236 038   3 097   13 267   3 358   23 492   8 089   10 451   67 600   50 466   25 920   21 542   7 563   1 193
0211 Vestby   5 881   67   274   82   582   270   352   1 594   1 444   597   422   170   27
0213 Ski   12 811   162   795   165   1 284   430   593   3 826   2 764   1 401   1 003   344   44
0214 Ås   6 731   81   408   112   709   216   280   2 009   1 342   758   585   193   38
0215 Frogn   6 583   84   400   118   685   193   273   1 885   1 384   773   538   215   35
0216 Nesodden   7 876   89   439   120   915   321   389   2 137   1 854   773   624   195   20
0217 Oppegård   11 646   137   640   185   1 204   444   499   3 201   2 658   1 348   1 019   278   33
0219 Bærum   52 236   728   2 882   757   5 251   1 690   2 117   14 538   10 768   5 442   5 732   1 988   343
0220 Asker   25 036   335   1 531   401   2 645   894   1 094   7 107   5 284   2 790   2 179   675   101
0221 Aurskog-Høland   6 252   67   301   91   547   238   258   1 626   1 301   732   739   300   52
0226 Sørum   5 964   73   324   72   618   227   307   1 647   1 295   674   516   194   17
0227 Fet   4 604   55   250   70   473   186   206   1 271   1 019   544   396   114   20
0228 Rælingen   7 373   101   407   92   718   244   360   2 315   1 604   861   503   152   16
0229 Enebakk   4 243   51   235   59   450   166   241   1 257   972   432   260   105   15
0230 Lørenskog   14 911   185   828   193   1 422   474   689   4 580   3 396   1 606   1 158   329   51
0231 Skedsmo   19 567   287   1 133   237   1 760   533   757   5 946   3 858   2 278   1 930   733   115
0233 Nittedal   9 336   129   648   145   998   301   392   2 879   1 986   1 051   589   186   32
0234 Gjerdrum   2 251   34   152   41   207   100   108   666   470   237   158   62   16
0235 Ullensaker   10 086   141   501   145   928   355   437   3 037   2 099   1 208   872   319   44
0236 Nes   8 086   89   405   101   793   296   382   2 157   1 829   815   837   339   43
0237 Eidsvoll   8 776   124   435   99   737   304   427   2 339   1 911   950   937   426   87
0238 Nannestad   4 483   60   225   60   461   158   210   1 270   961   490   393   167   28
0239 Hurdal   1 306   18   54   13   105   49   80   313   267   160   152   79   16

Standardtegn i tabeller