Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 4/2000:

2   Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap, etter tidligere statsborgerskap. 1977-1999
Tidligere statsborgerskap   I alt   Årsgjennomsnitt
  1977-1999   1977-1980   1981-1985   1986-1990   1991-1995   1977   1980   1985   1990
I alt   117 961   2 409   2 588   3 520   7 256   2 213   2 680   2 851   4 757
                                     
Europa   36 808   1 457   1 155   1 133   1 884   1 474   1 458   1 197   1 264
Danmark   5 182   463   265   168   125   611   350   261   156
Finland   991   50   53   43   35   51   38   63   38
Island   307   12   13   9   16   7   14   11   13
Sverige   3 027   143   130   98   129   145   151   135   72
Bulgaria   390   2   5   10   31   -   3   10   13
Frankrike   367   26   19   14   12   9   51   13   14
Hellas   261   15   12   12   10   9   22   12   13
Italia   441   40   27   13   10   32   38   19   8
Jugoslavia   5 802   46   57   102   405   29   55   52   111
Nederland   894   71   44   31   26   67   68   42   37
Polen Poland   3 701   44   75   168   273   34   48   94   264
Portugal   391   19   22   15   14   23   21   11   17
Romania   537   3   5   5   21   5   1   2   8
Russland   331   .   .   .   .   .   .   .   .
Sovjetunionen   327   5   5   7   16   6   3   4   11
Spania   461   39   29   14   11   27   38   23   13
Storbritannia   2 894   154   152   88   110   116   199   151   96
Sveits   162   12   7   7   4   11   21   6   1
Tsjekkoslovakia   400   40   15   21   8   69   22   11   14
Tyrkia   6 526   13   44   212   530   1   19   117   304
Tyskland1   2 195   196   126   61   49   186   217   102   43
Ungarn   511   32   22   15   20   23   27   32   10
Europa ellers   710   32   26   18   22   13   52   26   8
                                     
Afrika i alt   12 390   68   169   231   857   45   116   225   270
Algerie   441   6   6   9   37   1   11   7   11
Etiopia   2 055   3   19   37   166   3   4   54   49
Egypt   182   6   11   7   6   2   11   9   6
Gambia   456   3   3   8   21   -   1   4   9
Ghana   536   1   3   2   58   1   -   4   3
Marokko   3 209   12   80   109   272   3   35   97   128
Nigeria   277   1   1   3   24   -   2   -   1
Somalia   3 190   2   3   4   147   -   3   1   4
Tunisia   369   7   5   10   28   5   11   8   13
Afrika ellers   1 675   28   37   40   97   30   38   41   46
                                     
Asia i alt   56 325   562   940   1 744   3 763   387   697   1 072   2 758
Afghanistan   307   1   -   -   18   -   2   1   -
Bangladesh   319   19   5   6   21   23   26   3   9
Sri Lanka   5 523   10   29   34   411   9   14   39   49
Filippinene   3 992   26   107   199   266   12   36   187   294
India   3 780   56   144   127   245   22   105   154   149
Irak   1 817   1   1   2   81   1   1   3   3
Iran   6 520   18   17   16   627   4   22   19   15
Israel   345   12   13   15   16   14   9   20   16
Kambodsja   206   -   -   -   12   -   -   -   13
Kina   2 341   9   25   30   141   2   15   22   48
Nord-Korea   68   1   5   2   4   2   1   5   3
Sør-Korea   4 109   210   256   182   113   226   186   252   138
Libanon   832   8   9   7   55   6   13   9   3
Pakistan   12 638   148   240   484   822   24   188   254   899
Syria   286   4   4   3   17   3   8   7   -
Thailand   1 142   2   16   38   53   2   1   37   58
Vietnam2   11 385   6   26   576   839   6   14   51   1 039
Asia ellers   715   31   42   20   20   31   56   9   22
                                     
Nord- og Mellom-Amerika i alt   2 797   149   130   97   101   137   185   104   77
USA   1 593   108   85   44   52   103   126   64   33
Nord- og Mellom-Amerika ellers   1 204   41   45   53   49   34   59   40   44
                                     
Sør-Amerika i alt   8 000   79   149   297   612   78   80   223   372
Argentina   161   3   8   8   5   1   4   7   7
Brasil   469   4   7   8   42   -   1   11   12
Chile   3 718   15   53   89   303   9   19   108   106
Colombia   2 795   37   65   155   211   43   41   78   199
Ecuador   209   8   3   9   16   6   9   1   12
Peru   247   6   4   11   12   12   1   7   15
Sør-Amerika ellers   401   6   10   18   23   7   5   11   21
                                     
Oseania i alt   186   10   8   7   7   8   18   9   4
Australia   125   8   5   4   4   6   15   9   3
Oseania ellers   61   2   3   2   2   2   3   -   1
                                     
Statsløse og uoppgitt   1 455   88   41   14   32   84   126   21   12
                                     
                                     
    1 991   1 992   1 993   1 994   1 995   1 996   1 997   1 998   1 999
I alt   5 055   5 132   5 538   8 778   11 778   12 237   12 037   9 244   7 988
                                     
Europa   1 393   1 211   1 606   2 525   2 684   2 427   2 688   2 442   2 604
Danmark   108   108   119   187   102   91   143   149   158
Finland   31   25   46   43   32   29   24   27   54
Island   9   11   19   23   19   16   17   21   14
Sverige   103   108   153   150   130   112   167   154   241
Bulgaria   16   26   25   38   49   50   48   38   21
Frankrike   6   13   16   12   13   9   11   7   12
Hellas   19   7   7   11   8   10   14   5   1
Italia   5   6   14   16   9   5   9   9   8
Jugoslavia   140   201   274   656   754   543   520   560   1 176
Nederland   25   20   30   27   30   23   38   25   17
Polen Poland   234   215   265   275   374   267   282   192   209
Portugal   11   5   14   20   20   17   15   10   14
Romania   12   12   9   26   47   72   114   90   91
Russland   .   3   3   8   12   34   76   93   102
Sovjetunionen   9   7   8   13   43   26   38   63   38
Spania   11   12   6   12   15   11   9   13   4
Storbritannia   93   107   106   136   110   162   142   129   94
Sveits   2   10   3   5   2   4   7   6   5
Tsjekkoslovakia   10   7   6   13   2   9   6   4   1
Tyrkia   474   238   393   752   793   836   837   705   170
Tyskland1   40   46   56   59   45   41   63   55   73
Ungarn   20   13   18   18   33   29   36   21   13
Europa ellers   15   11   16   25   42   31   72   66   88
                                     
Afrika i alt   489   506   642   890   1 758   1 680   1 529   1 540   1 077
Algerie   21   20   38   53   51   43   47   32   35
Etiopia   62   56   107   160   445   249   291   282   108
Egypt   7   7   7   5   5   14   12   6   2
Gambia   18   14   17   20   38   101   84   50   44
Ghana   26   20   25   99   122   81   62   50   22
Marokko   280   299   275   257   248   318   294   154   90
Nigeria   7   3   14   37   58   66   31   21   17
Somalia   7   6   26   117   581   575   507   739   591
Tunisia   19   27   30   34   30   62   36   15   13
Afrika ellers   42   54   103   108   180   171   165   191   155
                                     
Asia i alt   2 639   2 926   2 722   4 562   5 965   7 111   6 596   4 505   3 631
Afghanistan   -   1   8   38   45   52   82   46   31
Bangladesh   6   13   25   27   35   45   15   16   11
Sri Lanka   51   39   55   699   1 212   1 100   834   531   650
Filippinene   235   298   213   243   343   315   360   155   199
India   166   220   242   251   346   313   274   157   232
Irak   11   15   37   150   193   252   253   317   567
Iran   39   72   317   1 287   1 419   1 148   848   629   526
Israel   6   6   16   24   30   16   36   13   7
Kambodsja   10   2   9   33   7   30   33   45   15
Kina   76   95   149   148   235   383   348   279   315
Nord-Korea   5   8   6   1   -   4   -   1   2
Sør-Korea   95   107   105   135   121   122   109   146   144
Libanon   23   15   41   79   119   141   222   61   18
Pakistan   778   1 054   664   616   997   1 530   1 583   1 097   106
Syria   5   7   2   26   45   27   69   21   34
Thailand   32   31   63   76   63   131   202   177   91
Vietnam2   1 082   931   746   710   727   1 446   1 276   781   651
Asia ellers   19   12   24   19   28   56   52   33   32
                                     
Nord- og Mellom-Amerika i alt   84   80   97   125   119   135   152   135   139
USA   49   44   67   56   45   69   65   63   60
Nord- og Mellom-Amerika ellers   35   36   30   69   74   66   87   72   79
                                     
Sør-Amerika i alt   435   392   445   621   1 167   794   667   487   450
Argentina   6   7   8   4   2   9   17   9   7
Brasil   20   47   47   51   47   44   38   64   23
Chile   82   81   117   310   923   531   416   240   252
Colombia   270   221   217   204   143   144   130   111   110
Ecuador   8   12   24   16   20   19   8   9   4
Peru   23   14   8   6   8   18   23   26   20
Sør-Amerika ellers   26   10   24   30   24   29   35   28   34
                                     
Oseania i alt   4   7   5   11   6   10   18   4   10
Australia   2   4   5   4   6   6   10   3   8
Oseania ellers   2   3   -   7   -   4   8   1   2
                                     
Statsløse og uoppgitt   11   10   21   44   73   80   387   131   77
1  Omfatter både personer med tidligere statsborgerskap i Forbundsrepublikken Tyskland og i Den tyske demokratiske republikken.
2  Medregnet personer med tidligere sør-vietnamesisk statsborgerskap.

Standardtegn i tabeller