Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 3/2000:

8   Barn 0-17 år, etter søskenforhold og hjemmeboende søsken uansett alder. 1. januar 1999
Barnets alder   Personer 0-17 år i alt   Hjemmeboende barn i alt1   Barn uten søsken2   Barn med søsken i alt3   Søskenforhold
          Helsøsken   Halvsøsken   Stesøsken   Hel-/halvsøsken   Hel-/stesøsken   Halv-/stesøsken   Hel-/halv-/stesøsken
I alt   1 040 269   1 032 528   181 791   850 737   736 807   65 017   660   45 556   686   1 278   733
                                             
 0   58 282   58 229   23 313   34 916   27 975   4 764   4   2 170   -   2   1
 1   60 209   60 077   22 436   37 641   30 576   4 572   2   2 485   6   -   -
 2   61 651   61 475   18 071   43 404   36 665   3 946   4   2 782   1   5   1
 3   61 026   60 830   12 847   47 983   41 467   3 592   3   2 910   3   6   2
 4   60 795   60 601   9 838   50 763   44 308   3 442   5   2 982   9   12   5
 5   60 603   60 395   8 416   51 979   45 422   3 471   17   3 029   9   24   7
 6   61 355   61 088   7 680   53 408   46 519   3 726   23   3 079   16   28   17
 7   62 238   61 959   7 485   54 474   47 388   3 905   23   3 053   24   49   32
 8   62 196   61 858   6 853   55 005   47 571   4 134   26   3 134   34   70   36
 9   60 498   60 158   6 495   53 663   46 477   4 093   28   2 860   43   102   60
10   58 774   58 361   6 285   52 076   44 977   3 945   40   2 905   44   111   54
11   55 539   55 107   5 982   49 125   42 588   3 678   58   2 556   65   97   83
12   54 215   53 749   5 994   47 755   41 614   3 388   56   2 452   53   117   75
13   52 862   52 308   6 279   46 029   40 324   3 158   48   2 230   75   115   79
14   52 165   51 574   6 870   44 704   39 385   2 957   61   2 014   64   134   89
15   51 839   51 175   7 674   43 501   38 390   2 914   84   1 816   79   140   78
16   53 080   52 178   9 095   43 083   38 323   2 721   95   1 674   75   132   63
17   52 942   51 406   10 178   41 228   36 838   2 611   83   1 425   86   134   51
1  Hjemmeboende barn i alt omfatter kun hjemmeboende barn 0-17 år. Barn 0-17 år som er registrert flyttet hjemmefra, har giftet seg eller fått egne barn, er utelatt.
2  Barn uten søsken betyr eneste hjemmeboende barn i familien. Barnet kan være enebarn, eller det kan ha søsken som har flyttet ut av familien.
3  Hjemmeboende søsken, dvs. søsken som er registrert på samme adresse som barnet selv.

Standardtegn i tabeller