Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 3/2000:

5   Familier, etter familietype og tallet på hjemmeboende barn under 18 år. 1. januar 1999
    Ektepar1   Samboerpar med felles barn2
    I alt   0 barn   1 barn   2 barn   3 barn og over   I alt   1 barn   2 barn   3 barn og over
Hele landet   837 997   479 216   123 559   151 942   83 280   89 507   42 004   36 469   11 034
                                     
01 Østfold   49 816   30 189   7 297   8 931   3 399   3 989   2 061   1 545   383
02 Akershus   92 568   50 417   14 121   19 979   8 051   9 110   4 442   3 765   903
03 Oslo   78 113   44 874   12 909   14 009   6 321   7 832   4 563   2 734   535
04 Hedmark   36 324   23 280   4 551   5 794   2 699   4 359   1 974   1 896   489
05 Oppland   35 877   22 468   4 745   5 842   2 822   4 168   1 910   1 734   524
06 Buskerud   46 023   27 184   6 818   8 378   3 643   4 487   2 276   1 768   443
07 Vestfold   41 863   24 566   6 002   7 854   3 441   3 321   1 683   1 289   349
08 Telemark   32 706   19 644   4 681   5 661   2 720   2 776   1 345   1 123   308
09 Aust-Agder   20 308   11 116   3 136   3 814   2 242   1 309   614   512   183
10 Vest-Agder   31 626   16 711   4 826   6 100   3 989   1 637   749   647   241
11 Rogaland   74 519   37 064   11 843   15 077   10 535   4 848   2 328   1 823   697
12 Hordaland   82 165   45 440   11 735   14 698   10 292   8 394   3 951   3 307   1 136
14 Sogn og Fjordane   20 172   11 113   2 832   3 291   2 936   2 460   1 039   1 018   403
15 Møre og Romsdal   47 176   26 740   6 800   8 006   5 630   5 149   2 330   2 108   711
16 Sør-Trøndelag   46 589   27 601   6 548   8 140   4 300   7 561   3 343   3 307   911
17 Nord-Trøndelag   23 839   14 392   3 203   3 743   2 501   3 854   1 512   1 701   641
18 Nordland   41 878   25 421   5 880   6 533   4 044   7 539   3 051   3 286   1 202
19 Troms   25 012   14 421   3 889   4 232   2 470   4 492   1 970   1 893   629
20 Finnmark   11 423   6 575   1 743   1 860   1 245   2 222   863   1 013   346
1  I tallet på ektepar er registrerte partnerskap inkludert.
2  Samboere med minst ett felles barn og felles adresse.

Standardtegn i tabeller