Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 3/2000:

11   Barn 0-17 år, etter fylke og tallet på hjemmeboende søsken1 uansett alder. 1. januar 1999. Absolutte tall og prosent
    I alt2   Antall søsken
      0   1   2   3   4   5- 
    Absolutte tall
Hele landet   1 032 528   181 791   452 891   293 110   77 023   17 950   9 763
                             
Østfold   53 382   10 315   26 697   12 301   2 826   673   570
Akershus   113 014   20 099   56 687   28 410   5 945   1 239   634
Oslo   96 424   24 144   42 164   19 807   6 289   2 357   1 663
Hedmark   39 362   6 925   18 824   10 540   2 392   420   261
Oppland   38 727   6 702   18 224   10 728   2 405   422   246
Buskerud   52 221   10 012   24 915   13 068   2 982   627   617
Vestfold   48 176   8 680   22 974   12 328   2 858   659   677
Telemark   36 572   6 516   16 746   9 687   2 447   650   526
Aust-Agder   24 437   3 795   10 233   7 674   2 092   449   194
Vest-Agder   38 851   5 552   15 502   12 878   3 523   906   490
Rogaland   97 943   13 792   38 056   33 638   9 471   2 047   939
Hordaland   106 196   16 459   42 422   34 370   9 969   2 217   759
Sogn og Fjordane   26 769   3 421   9 298   9 820   3 243   740   247
Møre og Romsdal   58 412   8 585   22 910   19 965   5 470   1 100   382
Sør-Trøndelag   60 810   11 325   27 761   16 877   3 755   824   268
Nord-Trøndelag   30 831   4 810   12 860   9 903   2 617   485   156
Nordland   56 652   9 995   24 108   16 404   4 583   1 055   507
Troms   35 735   7 124   15 165   9 756   2 726   646   318
Finnmark   18 014   3 540   7 345   4 956   1 430   434   309
                             
    Prosent av barn i alt
                             
Hele landet   100,0   17,6   43,9   28,4   7,5   1,7   0,9
                             
Østfold   100,0   19,3   50,0   23,0   5,3   1,3   1,1
Akershus   100,0   17,8   50,2   25,1   5,3   1,1   0,6
Oslo   100,0   25,0   43,7   20,5   6,5   2,4   1,7
Hedmark   100,0   17,6   47,8   26,8   6,1   1,1   0,7
Oppland   100,0   17,3   47,1   27,7   6,2   1,1   0,6
Buskerud   100,0   19,2   47,7   25,0   5,7   1,2   1,2
Vestfold   100,0   18,0   47,7   25,6   5,9   1,4   1,4
Telemark   100,0   17,8   45,8   26,5   6,7   1,8   1,4
Aust-Agder   100,0   15,5   41,9   31,4   8,6   1,8   0,8
Vest-Agder   100,0   14,3   39,9   33,1   9,1   2,3   1,3
Rogaland   100,0   14,1   38,9   34,3   9,7   2,1   1,0
Hordaland   100,0   15,5   39,9   32,4   9,4   2,1   0,7
Sogn og Fjordane   100,0   12,8   34,7   36,7   12,1   2,8   0,9
Møre og Romsdal   100,0   14,7   39,2   34,2   9,4   1,9   0,7
Sør-Trøndelag   100,0   18,6   45,7   27,8   6,2   1,4   0,4
Nord-Trøndelag   100,0   15,6   41,7   32,1   8,5   1,6   0,5
Nordland   100,0   17,6   42,6   29,0   8,1   1,9   0,9
Troms   100,0   19,9   42,4   27,3   7,6   1,8   0,9
Finnmark   100,0   19,7   40,8   27,5   7,9   2,4   1,7
1  Hjemmeboende søsken, dvs. søsken som er registrert på samme adresse som barnet selv. Det skilles ikke mellom hel-, halv- og stesøsken.
2  Barn i alt omfatter kun hjemmeboende barn 0-17 år. Barn 0-17 år som er registrert flyttet hjemmefra, har giftet seg eller fått egne barn, er utelatt.

Standardtegn i tabeller