Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 2/2000:

9   Folkemengde etter norsk/utenlandsk statsborgerskap og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. 1. januar 1999
Landbakgrunn I alt Utenlandsk
statsborgerskap
Norsk
statsborgerskap
Prosent med
norsk statsborgerskap
I alt 4 445 329 165 070 4 280 259 96
Norge 4 184 587 16 486 4 168 101 100
Utlandet i alt 260 742 148 584 112 158 43
         
Europa i alt 131 422 93 721 37 701 29
Danmark 18 873 13 746 5 127 27
Finland 6 153 4 999 1 154 19
Færøyene 844 612 232 27
Island 3 937 3 649 288 7
Sverige 22 413 18 814 3 599 16
Bosnia-Hercegovina 12 131 11 988 143 1
Frankrike 2 183 1 827 356 16
Italia 1 178 867 311 26
Jugoslavia 9 443 5 172 4 271 45
Nederland 3 712 2 947 765 21
Polen 6 120 2 176 3 944 64
Portugal 676 399 277 41
Romania 903 490 413 46
Russland 2 369 2 100 269 11
Spania 1 307 936 371 28
Storbritannia 10 994 8 982 2 012 18
Sveits 878 726 152 17
Tyrkia 9 859 3 242 6 617 67
Tyskland 8 491 5 499 2 992 35
Ungarn 1 639 267 1 372 84
Østerrike 761 508 253 33
Europa ellers 6 558 3 775 2 783 42
         
Afrika i alt 23 580 10 619 12 961 55
Algerie 812 306 506 62
Etiopia 2 297 702 1 595 69
Gambia 930 473 457 49
Ghana 1 315 732 583 44
Marokko 5 098 1 327 3 771 74
Somalia 6 977 4 148 2 829 41
Afrika ellers 6 151 2 931 3 220 52
         
Asia i alt 85 731 32 237 53 494 62
Filippinene 5 254 1 706 3 548 68
Hongkong 749 150 599 80
India 5 776 2 372 3 404 59
Irak 5 433 4 209 1 224 23
Iran 9 646 3 680 5 966 62
Kina 3 404 1 323 2 081 61
Libanon 1 413 377 1 036 73
Pakistan 21 889 7 049 14 840 68
Sri Lanka 9 141 3 716 5 425 59
Thailand 2 933 2 046 887 30
Vietnam 14 929 2 930 11 999 80
Asia ellers 5 164 2 679 2 485 48
         
Nord- og Mellom-Amerika i alt 10 364 7 116 3 248 31
Canada 1 139 811 328 29
USA 7 813 5 462 2 351 30
Mellom-Amerika 1 412 843 569 40
         
Sør-Amerika i alt 8 810 4 211 4 599 52
Chile 6 262 2 769 3 493 56
Sør-Amerika ellers 2 548 1 442 1 106 43
         
Oseania i alt 835 680 155 19
1  Eget, mors eller fars fødeland 8 (hvis utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller