Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 2/2000:

6   Innvandrerbefolkningen1 og personer med annen innvandringsbakgrunn etter innvandringskategori og aldersgrupper. 1. januar 1999
  Innvandrerbefolkningen Annen innvandringsbakgrunn Folkemengden i alt
Alder I alt Førstegenerasjons-
innvandrere uten
norsk bakgrunn
Andregenerasjons-
innvandrere2
I alt Utenlands-
adopterte
Utenlandsfødte med en norskfødt forelder Norskfødte med en utenlandsfødt forelder Født i utlandet av norskfødte foreldre
I alt 260 742 220 347 40 395 196 201 13 077 22 404 143 314 17 406 4 445 329
 0- 4 18 558 2 644 15 914 27 593 1 928 1 369 23 790 506 301 963
 5- 9 17 299 6 561 10 738 27 527 2 421 2 537 21 132 1 437 306 890
10-14 15 646 10 093 5 553 20 485 2 533 1 805 15 299 848 273 555
15-19 15 631 11 940 3 691 17 759 2 366 1 939 12 581 873 265 220
20-24 19 012 16 929 2 083 16 825 1 809 2 307 11 394 1 315 285 016
25-29 25 022 24 411 611 18 234 1 277 2 790 12 037 2 130 338 603
30-34 30 029 29 510 519 17 364 553 2 757 11 311 2 743 346 760
35-39 28 275 27 761 514 14 177 139 1 974 9 656 2 408 322 421
40-44 22 617 22 234 383 11 641 34 1 513 8 429 1 665 316 164
45-49 17 960 17 803 157 9 396 10 1 374 6 778 1 234 301 625
50-54 14 976 14 891 85 7 084 5 1 241 4 735 1 103 304 901
55-59 10 458 10 428 30 2 753 1 355 2 019 378 217 283
60-64 7 448 7 427 21 1 413 1 90 1 186 136 176 975
65-69 6 013 5 985 28 1 214 - 104 810 300 172 387
70-74 4 989 4 958 31 1 056 - 112 809 135 169 785
75-79 3 272 3 252 20 793 - 53 661 79 157 360
80-84 1 867 1 854 13 462 - 53 342 67 106 540
85-89 1 122 1 119 3 269 - 21 211 37 57 433
90-94 447 446 1 113 - 7 95 11 19 922
95-  101 101 - 43 - 3 39 1 4 526
                   
 0- 9 35 857 9 205 26 652 55 120 4 349 3 906 44 922 1 943 608 853
10-19 31 277 22 033 9 244 38 244 4 899 3 744 27 880 1 721 538 775
20-29 44 034 41 340 2 694 35 059 3 086 5 097 23 431 3 445 623 619
30-39 58 304 57 271 1 033 31 541 692 4 731 20 967 5 151 669 181
40-49 40 577 40 037 540 21 037 44 2 887 15 207 2 899 617 789
50-59 25 434 25 319 115 9 837 6 1 596 6 754 1 481 522 184
60-69 13 461 13 412 49 2 627 1 194 1 996 436 349 362
70-79 8 261 8 210 51 1 849 - 165 1 470 214 327 145
80-89 2 989 2 973 16 731 - 74 553 104 163 973
90-  548 547 1 156 - 10 134 12 24 448
                   
    0 3 629 121 3 508 5 275 144 54 5 057 20 58 282
 1- 5 18 521 3 521 15 000 27 807 2 255 1 772 23 084 696 304 284
 6-12 23 240 11 338 11 902 35 161 3 518 3 182 26 720 1 741 414 815
13-15 9 084 6 462 2 622 10 994 1 484 1 080 7 935 495 156 866
16-19 12 660 9 796 2 864 14 127 1 847 1 562 10 006 712 213 381
20-39 102 338 98 611 3 727 66 600 3 778 9 828 44 398 8 596 1 292 800
40-66 75 915 75 232 683 32 768 51 4 612 23 478 4 627 1 385 191
67-  15 355 15 266 89 2 950 - 314 2 636 519 619 710
                   
 0 - 15 54 474 21 442 33 032 79 237 7 401 6 088 62 796 2 952 934 247
16 - 24 31 672 26 725 4 947 30 952 3 656 3 869 21 400 2 027 498 397
25 - 39 83 326 81 682 1 644 49 775 1 969 7 521 33 004 7 281 1 007 784
40 - 54 55 553 54 928 625 28 121 49 4 128 19 942 4 002 922 690
55 - 69 23 919 23 840 79 5 380 2 549 4 015 814 566 645
70 -    11 798 11 730 68 2 736 - 249 2 157 330 515 566
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.
2  Norskfødte med to utenlandsfødte foreldre.

Standardtegn i tabeller