Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 2/2000:

4   Folkemengden etter grupperinger av tre varianter av landbakgrunn, fødeland og statsborgerskap. 1. januar 1999
  Folkemengde etter ...
Landbakgrunn/ fødeland/ statsborgerskap Landbakgrunn -personer med
innvandrings-
bakgrunn1
Landbakgrunn -innvandrer-
befolkningen2
Landbakgrunn -førstegenerasjons-
innvandrere uten
norsk bakgrunn3
      Fødeland Statsborgerskap
I alt 4 445 329 4 445 329 4 445 329 4 445 329 4 445 329
Norge 3 988 386 4 184 587 4 224 982 4 172 095 4 280 259
Utlandet i alt 456 943 260 742 220 347 273 234 165 070
           
Europa 260 695 131 422 119 474 145 917 108 137
Afrika 31 820 23 580 18 449 20 545 10 069
Asia 108 185 85 714 64 133 74 394 31 131
Nord- og Mellom-Amerika 37 278 10 381 9 977 19 318 10 526
Sør-Amerika 16 658 8 810 7 513 11 763 4 075
Oseania 2 307 835 801 1 297 730
Statsløse - - - - 376
Uoppgitt - - - - 26
           
Europa unntatt Tyrkia 249 714 121 563 112 600 138 987 104 946
Afrika 31 820 23 580 18 449 20 545 10 069
Asia med Tyrkia 119 166 95 573 71 007 81 324 34 322
Nord-Amerika 34 248 8 952 8 649 17 386 9 766
Sør- og Mellom-Amerika 19 688 10 239 8 841 13 695 4 835
Oseania 2 307 835 801 1 297 730
Statsløse - - - - 376
Uoppgitt - - - - 26
           
Norden 123 346 52 338 49 677 65 525 52 510
Vest-Europa ellers, unntatt Tyrkia 79 771 31 795 29 886 39 803 27 934
Øst-Europa 46 597 37 430 33 037 33 659 24 502
Nord-Amerika og Oseania 36 555 9 787 9 450 18 683 10 496
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia, statsløse, uoppgitt 170 674 129 392 98 297 115 564 49 628
           
Vestlige land4 239 672 93 920 89 013 124 011 90 940
Ikke-vestlige land, statsløse og uoppgitt 217 271 166 822 131 334 149 223 74 130
           
Utvalgte grupper          
           
EØS 198 185 82 241 77 798 102 757 79 569
EU 192 163 78 304 74 142 98 841 75 489
EFTA 8 670 4 820 4 473 5 343 4 939
EØS utenfor Norden 77 007 30 865 29 025 38 319 27 059
Utenfor EØS og Norden 256 590 177 539 141 645 169 390 85 501
           
Tidl. Jugoslavia 24 913 22 986 19 988 19 933 17 846
Tidl. Sovjetunionen 5 191 4 079 3 923 4 111 3 327
           
Nord-Afrika5 9 392 6 875 5 027 5 127 1 847
Vest-Afrika6 4 589 3 278 2 599 2 732 1 541
Øst-Afrika 2 437 1 499 1 312 1 766 809
Sørlige Afrika7 3 200 1 206 1 110 1 840 458
1  Eget, mors eller fars fødeland hvis det er utenlandsk, ellers Norge.
2  Eget, mors eller fars fødeland (hvis det er utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
3  Eget, mors eller fars fødeland for utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
4  Vest-Europa unntatt Tyrkia, og Nord-Amerika og Oseania.
5  Fra Marokko til Egypt.
6  Tsjad og vestover.
7  Fra Angola til Madagaskar og sørover.

Standardtegn i tabeller